TURBO Otevřené pozice
Cena $0.0011 · Celkem $10.98M · Změna 24h +0.81%
| Burza | Otevřené pozice | Podíl | Změna 24h |
|---|---|---|---|
| $2.23M | 20.3% | +7.11% | |
| $947.5K | 8.6% | +4.37% | |
| $1.17M | 10.6% | +30.38% | |
| $334.1K | 3.0% | +1.21% | |
| $68.8K | 0.6% | -22.33% | |
| $37.6K | 0.3% | +59.28% | |
| $2.5K | 0.0% | -1.14% | |
| $485.9K | 4.4% | -0.97% | |
| $69.6K | 0.6% | +1.34% | |
| $3.05M | 27.8% | +7.41% | |
| $1.95M | 17.8% | -24.18% | |
| $628.6K | 5.7% | +7.67% |
- Likvidace
- Sazby financování
- Otevřené pozice
- Poměr Long/Short
- Přehled derivátů
- Opce
- Báze futures
- Toky krypto ETF
- Likvidace akciových tokenů
- Odemykání tokenů
- Seznam boháčů BTC
- BTC zůstatky burz
- Stablecoiny
- Velryby Hyperliquid
- Chytré peníze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidací
- Zpráva COT CFTC
- Signály vrcholu býčího trhu
- Prémie USDT