TURBO Interés abierto
Precio $0.000975 · Total $11.88M · Cambio 24h -8.16%
| Exchange | Interés abierto | Cuota | Cambio 24h |
|---|---|---|---|
| $2.57M | 21.7% | -7.71% | |
| $820.6K | 6.9% | -2.90% | |
| $1.10M | 9.3% | -11.06% | |
| $402.4K | 3.4% | -10.71% | |
| $14.8K | 0.1% | +0.00% | |
| $8.0K | 0.1% | +4.49% | |
| $1.1K | 0.0% | -34.96% | |
| $239.4K | 2.0% | -3.87% | |
| $51.4K | 0.4% | -4.85% | |
| $1.73M | 14.6% | -7.40% | |
| $4.31M | 36.3% | -9.19% | |
| $626.2K | 5.3% | -6.51% |
Historial de OI (7d)
- Liquidaciones
- Mapa de calor de liquidaciones
- Tasas de financiación
- Mapa de calor de funding
- Tasas de préstamo de margen
- Interés abierto
- Ratio Long/Short
- Resumen de derivados
- Opciones
- Base de futuros
- Flujos de ETF cripto
- Liquidaciones de tokens de acciones
- Acciones tokenizadas
- Tesorerías
- Desbloqueos de tokens
- Lista de ricos BTC
- Saldos BTC de exchanges
- Reservas de exchanges
- Stablecoins
- Ballenas de Hyperliquid
- Acciones de ballenas
- Resumen HL
- Dinero inteligente
- Bóvedas
- Indicadores
- Mapa de liquidaciones
- Informe COT de la CFTC
- Señales de techo del mercado alcista
- Prima de USDT