TURBO Open Interest
Kurs $0.0011 · Gesamt $11.79M · Δ 24h +4.26%
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $2.25M | 19.1% | -5.23% |
| okx | $971.0K | 8.2% | +6.55% |
| bitget | $1.01M | 8.6% | +6.07% |
| gate | $346.3K | 2.9% | +4.66% |
| coinex | $92.8K | 0.8% | +4.10% |
| aster | $24.9K | 0.2% | +8.05% |
| cryptocom | $2.5K | 0.0% | -0.72% |
| hyperliquid | $449.2K | 3.8% | +8.12% |
| kraken | $72.7K | 0.6% | +5.04% |
| kucoin | $3.29M | 27.9% | +6.71% |
| mexc | $2.64M | 22.4% | +9.13% |
| whitebit | $635.0K | 5.4% | +0.20% |
- Liquidationen
- Funding Rates
- Open Interest
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Token-Unlocks
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Smart Money
- Vaults
- Indikatoren
- Liquidations-Map
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Peak-Signale
- USDT-Aufschlag