Krypto-ETF-strømme
- Likvidationer
- Likvidations-heatmap
- Finansieringsrater
- Funding-heatmap
- Margin-udlånsrenter
- Åbne positioner
- Long/Short-forhold
- Derivatoverblik
- Optioner
- Futures-basis
- Krypto-ETF-strømme
- Aktietoken-likvidationer
- Tokeniserede aktier
- Statskasser
- Token-oplåsninger
- BTC-rigmandsliste
- Børsers BTC-beholdninger
- Børsreserver
- Stablecoins
- Hyperliquid-hvaler
- Hvalhandlinger
- HL-oversigt
- Smart Money
- Bokse
- Indikatorer
- Likvidationskort
- CFTC COT-rapport
- Topsignaler for tyremarked
- USDT-præmie
+$0.0M
BTC Strøm (2026-11-16)
$54.7B
Kumuleret
$98.8B
AUM
1,282,351 BTC
Beholdninger · 6.38% % af markedsværdi
BTC ETF Beholdninger (BTC)
BTC Pr. fond
| Ticker | Udsteder | Strøm | Kumuleret |
|---|---|---|---|
| IBIT | BlackRock | -$143.5M | $64.19B |
| FBTC | Fidelity | -$41.9M | $10.16B |
| GBTC | Grayscale | +$0.0M | $-28.15B |
| BTC | Grayscale | +$0.0M | $2.88B |
| BITB | Bitwise | +$0.0M | $2.00B |
| ARKB | Ark | +$0.0M | $0.92B |
| HODL | VanEck | +$0.0M | $0.98B |
| MSBT | Morgan Stanley | +$0.0M | $0.87B |
| EZBC | Franklin | +$0.0M | $0.30B |
| BRRR | Valkyrie | +$0.0M | $0.32B |
| BTCO | Invesco | +$0.0M | $0.14B |
| BTCW | WisdomTree | +$0.0M | $0.07B |
| DEFI | Hashdex | +$0.0M | $-0.01B |
BTC Daglig strøm
| Dato | Strøm | Kumuleret |
|---|---|---|
| 2026-11-16 | +$0.0M | $54.69B |
| 2026-11-13 | -$185.4M | $54.69B |
| 2026-11-12 | -$284.1M | $54.87B |
| 2026-11-11 | -$299.8M | $55.15B |
| 2026-11-10 | -$95.0M | $55.45B |
| 2026-11-09 | -$201.0M | $55.55B |
| 2026-11-06 | -$411.9M | $55.75B |
| 2026-11-05 | -$430.2M | $56.16B |
| 2026-11-04 | +$74.6M | $56.59B |
| 2026-11-03 | -$115.6M | $56.52B |
| 2026-11-02 | -$398.6M | $56.63B |
| 2026-10-30 | -$643.2M | $57.03B |
| 2026-10-29 | +$17.2M | $57.68B |
| 2026-10-28 | +$137.3M | $57.66B |
| 2026-10-27 | +$176.0M | $57.52B |
+$2.3M
ETH Strøm (2026-11-13)
$11.6B
Kumuleret
$0.0B
AUM
6,317,662 ETH
Beholdninger · 5.17% % af markedsværdi
ETH ETF Beholdninger (ETH)
ETH Pr. fond
| Ticker | Udsteder | Strøm | Kumuleret |
|---|---|---|---|
| ETHA | BlackRock | +$0.0M | $11.21B |
| ETH | Grayscale | -$9.3M | $1.96B |
| ETHE | Grayscale | +$0.0M | $-5.53B |
| FETH | Fidelity | +$11.6M | $2.44B |
| ETHB | BlackRock | +$0.0M | $0.76B |
| ETHW | Bitwise | +$0.0M | $0.39B |
| ETHV | VanEck | +$0.0M | $0.15B |
| MSSE | Morgan Stanley | +$0.0M | $0.05B |
| EZET | Franklin | +$0.0M | $0.06B |
| QETH | Invesco | +$0.0M | $0.02B |
| TETH | 21Shares | +$1.2M | $0.03B |
ETH Daglig strøm
| Dato | Strøm | Kumuleret |
|---|---|---|
| 2026-11-13 | +$2.3M | $11.55B |
| 2026-11-12 | -$70.5M | $11.55B |
| 2026-11-11 | -$144.8M | $11.62B |
| 2026-11-10 | -$1.3M | $11.76B |
| 2026-11-09 | -$184.6M | $11.77B |
| 2026-11-06 | -$93.3M | $11.95B |
| 2026-11-05 | -$99.9M | $12.04B |
| 2026-11-04 | +$53.0M | $12.14B |
| 2026-11-03 | -$85.3M | $12.09B |
| 2026-11-02 | -$139.7M | $12.18B |
| 2026-10-30 | -$155.7M | $12.32B |
| 2026-10-29 | -$105.5M | $12.47B |
| 2026-10-28 | -$21.4M | $12.58B |
| 2026-10-27 | -$60.2M | $12.60B |
| 2026-10-26 | -$88.6M | $12.66B |