1000PEPE Liquidationsdaten
$6.8K
1h · L $6.3K / S $540
$20.4K
4h · L $13.2K / S $7.3K
$1.06M
12h · L $475.1K / S $584.8K
$2.68M
24h · L $1.89M / S $797.7K
Je Börse (24h)
| Börse | Long | Short | Gesamt |
|---|---|---|---|
| binance | $1.70M | $726.5K | $2.42M |
| bybit | $146.7K | $71.2K | $218.0K |
| aster | $44.9K | $0 | $44.9K |
| lighter | $12 | $0 | $12 |
Größte Liquidationen
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 04:45 | binance | LONG | $0.0040 | $288.2K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.0040 | $253.3K |
| 2026-08-23 13:19 | binance | SHORT | $0.0041 | $211.2K |
| 2026-08-22 21:50 | binance | LONG | $0.0040 | $189.9K |
| 2026-08-22 23:13 | binance | LONG | $0.0040 | $124.5K |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.0039 | $94.0K |
| 2026-08-23 02:06 | binance | LONG | $0.0040 | $72.9K |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.0040 | $42.5K |
| 2026-08-23 11:45 | binance | SHORT | $0.0041 | $39.1K |
| 2026-08-23 06:04 | binance | LONG | $0.0039 | $38.8K |
| 2026-08-23 03:35 | binance | LONG | $0.0040 | $32.3K |
| 2026-08-23 08:09 | binance | SHORT | $0.0040 | $31.0K |
| 2026-08-23 13:46 | binance | SHORT | $0.0042 | $27.8K |
| 2026-08-22 23:14 | binance | LONG | $0.0040 | $27.5K |
| 2026-08-23 13:19 | binance | SHORT | $0.0041 | $27.0K |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.0039 | $26.4K |
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $0.0040 | $23.3K |
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $0.0040 | $22.2K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.0040 | $21.7K |
| 2026-08-22 22:21 | binance | SHORT | $0.0042 | $21.7K |
- Liquidationen
- Funding Rates
- Open Interest
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Token-Unlocks
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Smart Money
- Vaults
- Indikatoren
- Liquidations-Map
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Peak-Signale
- USDT-Aufschlag