1000PEPE Date despre lichidări
$131.8K
1h · L $119.6K / S $12.2K
$388.7K
4h · L $266.8K / S $121.9K
$998.7K
12h · L $623.8K / S $374.8K
$1.76M
24h · L $1.03M / S $731.7K
După bursă (24h)
Cele mai mari lichidări
| Ora | Bursă | Direcție | Preț | Sumă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 10:43 | LONG | $0.0040 | $136.5K | |
| 2026-08-23 21:33 | SHORT | $0.0043 | $110.2K | |
| 2026-08-23 23:12 | LONG | $0.0041 | $71.3K | |
| 2026-08-24 15:57 | LONG | $0.0040 | $47.7K | |
| 2026-08-24 12:51 | SHORT | $0.0042 | $36.7K | |
| 2026-08-24 00:06 | LONG | $0.0040 | $31.4K | |
| 2026-08-24 03:11 | LONG | $0.0040 | $30.4K | |
| 2026-08-24 12:16 | LONG | $0.0040 | $30.4K | |
| 2026-08-24 12:16 | LONG | $0.0040 | $25.5K | |
| 2026-08-24 11:44 | SHORT | $0.0042 | $20.5K | |
| 2026-08-24 13:30 | LONG | $0.0041 | $20.2K | |
| 2026-08-24 12:16 | LONG | $0.0040 | $20.2K | |
| 2026-08-24 04:42 | SHORT | $0.0041 | $20.1K | |
| 2026-08-23 21:37 | LONG | $0.0042 | $19.8K | |
| 2026-08-24 17:00 | LONG | $0.0040 | $19.4K | |
| 2026-08-23 21:58 | LONG | $0.0041 | $18.6K | |
| 2026-08-24 11:01 | LONG | $0.0040 | $18.4K | |
| 2026-08-24 11:44 | SHORT | $0.0042 | $18.2K | |
| 2026-08-24 04:17 | SHORT | $0.0040 | $18.1K | |
| 2026-08-24 14:23 | SHORT | $0.0042 | $17.4K |
- Lichidări
- Rate de finanțare
- Poziții deschise
- Raport Long/Short
- Prezentare derivate
- Opțiuni
- Baza futures
- Fluxuri ETF cripto
- Lichidări de tokenuri de acțiuni
- Deblocări de tokenuri
- Lista bogaților BTC
- Solduri BTC ale burselor
- Stablecoins
- Balene Hyperliquid
- Bani inteligenți
- Seifuri
- Indicatori
- Harta lichidărilor
- Raport COT CFTC
- Semnale de vârf al pieței bull
- Primă USDT