1000PEPE Likidasyon verileri
$396
1h · L $391 / S $5
$461.2K
4h · L $438.1K / S $23.1K
$1.27M
12h · L $910.8K / S $356.0K
$2.07M
24h · L $1.34M / S $733.1K
Borsaya göre (24h)
En büyük likidasyonlar
| Zaman | Borsa | Yön | Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 10:43 | LONG | $0.0040 | $136.5K | |
| 2026-08-23 21:33 | SHORT | $0.0043 | $110.2K | |
| 2026-08-23 23:12 | LONG | $0.0041 | $71.3K | |
| 2026-08-24 17:25 | LONG | $0.0039 | $71.2K | |
| 2026-08-24 17:24 | LONG | $0.0040 | $58.2K | |
| 2026-08-24 15:57 | LONG | $0.0040 | $47.7K | |
| 2026-08-24 17:24 | LONG | $0.0039 | $38.1K | |
| 2026-08-24 12:51 | SHORT | $0.0042 | $36.7K | |
| 2026-08-24 00:06 | LONG | $0.0040 | $31.4K | |
| 2026-08-24 03:11 | LONG | $0.0040 | $30.4K | |
| 2026-08-24 12:16 | LONG | $0.0040 | $30.4K | |
| 2026-08-24 12:16 | LONG | $0.0040 | $25.5K | |
| 2026-08-24 17:25 | LONG | $0.0040 | $24.0K | |
| 2026-08-24 17:33 | LONG | $0.0039 | $22.0K | |
| 2026-08-24 11:44 | SHORT | $0.0042 | $20.5K | |
| 2026-08-24 13:30 | LONG | $0.0041 | $20.2K | |
| 2026-08-24 12:16 | LONG | $0.0040 | $20.2K | |
| 2026-08-24 04:42 | SHORT | $0.0041 | $20.1K | |
| 2026-08-23 21:37 | LONG | $0.0042 | $19.8K | |
| 2026-08-24 17:00 | LONG | $0.0040 | $19.4K |
- Likidasyonlar
- Fonlama oranları
- Açık pozisyon
- Long/Short oranı
- Türev ürünler özeti
- Opsiyonlar
- Vadeli işlem bazı
- Kripto ETF akışları
- Hisse token likidasyonları
- Token kilit açılışları
- BTC zenginler listesi
- Borsa BTC bakiyeleri
- Stablecoinler
- Hyperliquid balinaları
- Akıllı para
- Kasalar
- Göstergeler
- Likidasyon haritası
- CFTC COT raporu
- Boğa piyasası tepe sinyalleri
- USDT primi