POL Offenes Interesse
Kurs $0.0805 · Gesamt $55.32M · Δ 24h -17.40%
| Börse | Offenes Interesse | Anteil | Δ 24h |
|---|---|---|---|
| $9.77M | 17.7% | +1.43% | |
| $4.41M | 8.0% | -4.11% | |
| $9.60M | 17.4% | -3.42% | |
| $2.74M | 5.0% | -9.53% | |
| $10.00M | 18.1% | +1.13% | |
| $1.4K | 0.0% | +0.00% | |
| Deribit | $128.9K | 0.2% | -5.87% |
| $225.3K | 0.4% | -4.71% | |
| $912.4K | 1.6% | +24.75% | |
| $10.9K | 0.0% | +0.00% | |
| dYdX | $15.4K | 0.0% | +0.18% |
| $3.74M | 6.8% | -5.61% | |
| $1.32M | 2.4% | +1.20% | |
| $2.32M | 4.2% | +2.14% | |
| $196.9K | 0.4% | -22.56% | |
| $7.31M | 13.2% | -60.20% | |
| $2.63M | 4.8% | +1.06% |
OI-Verlauf (7d)
- Liquidationen
- Liquidations-Heatmap
- Finanzierungsraten
- Funding-Heatmap
- Margin-Zinssätze
- Offenes Interesse
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Tokenisierte Aktien
- Treasuries
- Token-Freischaltungen
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Börsenreserven
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Wal-Aktionen
- HL-Übersicht
- Smart Money
- Tresore
- Indikatoren
- Liquidationskarte
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Gipfelsignale
- USDT-Aufschlag