POL Interés abierto
Precio $0.1112 · Total $91.97M · Cambio 24h +5.62%
| Exchange | Interés abierto | Cuota | Cambio 24h |
|---|---|---|---|
| $26.32M | 28.6% | +7.20% | |
| $5.01M | 5.5% | -1.98% | |
| $17.88M | 19.4% | +2.58% | |
| $4.37M | 4.8% | +2.22% | |
| $2.31M | 2.5% | +7.88% | |
| $114.0K | 0.1% | -9.52% | |
| $328.8K | 0.4% | -3.35% | |
| $359.0K | 0.4% | +5.65% | |
| $103.3K | 0.1% | -15.25% | |
| $68.8K | 0.1% | +0.99% | |
| dYdX | $22.0K | 0.0% | -2.42% |
| $3.32M | 3.6% | +5.44% | |
| $1.12M | 1.2% | -0.72% | |
| $5.31M | 5.8% | -0.35% | |
| $640.2K | 0.7% | +6.66% | |
| $18.75M | 20.4% | +12.33% | |
| $5.93M | 6.4% | +5.25% |
Datos relacionados
- Liquidaciones
- Tasas de financiación
- Interés abierto
- Ratio Long/Short
- Resumen de derivados
- Opciones
- Base de futuros
- Flujos de ETF cripto
- Liquidaciones de tokens de acciones
- Desbloqueos de tokens
- Lista de ricos BTC
- Saldos BTC de exchanges
- Stablecoins
- Ballenas de Hyperliquid
- Dinero inteligente
- Bóvedas
- Indicadores
- Mapa de liquidaciones
- Informe COT de la CFTC
- Señales de techo del mercado alcista
- Prima de USDT