JUP Datos de liquidación
$19.4K
1h · L $19.4K / S $0
$22.3K
4h · L $22.3K / S $0
$515.6K
12h · L $514.8K / S $807
$546.4K
24h · L $539.8K / S $6.6K
Precio
$0.3258
7d Liquidaciones diarias promedio
$129.4K
30d Liquidaciones diarias promedio
$188.4K
Mayores liquidaciones (24h)
$168.7K LONG
hyperliquid · $0.3120
Precio vs liquidaciones
Por exchange (24h)
Mayores liquidaciones
| Hora | Exchange | Dirección | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3120 | $168.7K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.3389 | $57.3K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3230 | $43.7K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3243 | $29.6K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.3390 | $10.0K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3275 | $9.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3340 | $9.6K | |
| 2026-10-07 04:18 | LONG | $0.3217 | $9.6K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3304 | $9.5K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3230 | $9.2K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.3364 | $9.0K | |
| 2026-10-07 10:07 | LONG | $0.3206 | $7.1K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.3396 | $6.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3278 | $6.8K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.3379 | $6.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3235 | $6.5K | |
| 2026-10-07 01:59 | LONG | $0.3418 | $5.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3289 | $4.9K | |
| 2026-10-07 04:35 | LONG | $0.3252 | $4.9K | |
| 2026-10-06 19:13 | LONG | $0.3507 | $4.9K |
- Liquidaciones
- Mapa de calor de liquidaciones
- Tasas de financiación
- Mapa de calor de funding
- Tasas de préstamo de margen
- Interés abierto
- Ratio Long/Short
- Resumen de derivados
- Opciones
- Base de futuros
- Flujos de ETF cripto
- Liquidaciones de tokens de acciones
- Acciones tokenizadas
- Tesorerías
- Desbloqueos de tokens
- Lista de ricos BTC
- Saldos BTC de exchanges
- Reservas de exchanges
- Stablecoins
- Ballenas de Hyperliquid
- Acciones de ballenas
- Resumen HL
- Dinero inteligente
- Bóvedas
- Indicadores
- Mapa de liquidaciones
- Informe COT de la CFTC
- Señales de techo del mercado alcista
- Prima de USDT