JUP Date despre lichidări
$550
1h · L $0 / S $550
$1.6K
4h · L $0 / S $1.6K
$22.1K
12h · L $4.3K / S $17.8K
$54.5K
24h · L $28.9K / S $25.6K
După bursă (24h)
| Bursă | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| okx | $11.8K | $3.4K | $15.2K |
| binance | $7.5K | $3.6K | $11.0K |
| gate | $331 | $8.8K | $9.2K |
| hyperliquid | $6.9K | $1.0K | $7.9K |
| lighter | $0 | $7.4K | $7.4K |
| bybit | $2.4K | $1.2K | $3.6K |
| bitget | $0 | $248 | $248 |
Cele mai mari lichidări
| Ora | Bursă | Direcție | Preț | Sumă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 13:19 | gate | SHORT | $0.2076 | $8.8K |
| 2026-08-23 03:33 | okx | LONG | $0.1965 | $6.8K |
| 2026-08-23 08:32 | lighter | SHORT | $0.1997 | $3.8K |
| 2026-08-23 03:29 | hyperliquid | LONG | $0.1980 | $3.8K |
| 2026-08-23 04:48 | okx | LONG | $0.1943 | $3.7K |
| 2026-08-23 13:41 | okx | SHORT | $0.2114 | $3.4K |
| 2026-08-23 11:40 | binance | SHORT | $0.2067 | $2.6K |
| 2026-08-23 03:33 | binance | LONG | $0.1949 | $1.9K |
| 2026-08-23 08:32 | lighter | SHORT | $0.1997 | $1.9K |
| 2026-08-23 04:48 | hyperliquid | LONG | $0.1947 | $1.8K |
| 2026-08-23 14:16 | binance | LONG | $0.2099 | $1.8K |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.1937 | $1.8K |
| 2026-08-23 08:32 | lighter | SHORT | $0.1997 | $1.5K |
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $0.2050 | $1.5K |
| 2026-08-23 12:47 | bybit | SHORT | $0.2064 | $1.1K |
| 2026-08-23 19:23 | hyperliquid | SHORT | $0.2171 | $1.0K |
| 2026-08-23 04:48 | okx | LONG | $0.1943 | $972 |
| 2026-08-23 03:31 | hyperliquid | LONG | $0.1972 | $839 |
| 2026-08-23 21:16 | binance | SHORT | $0.2198 | $550 |
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $0.2036 | $484 |
- Lichidări
- Rate de finanțare
- Open interest
- Raport Long/Short
- Prezentare derivate
- Opțiuni
- Baza futures
- Fluxuri ETF cripto
- Lichidări de tokenuri de acțiuni
- Deblocări de tokenuri
- Lista bogaților BTC
- Solduri BTC ale burselor
- Stablecoins
- Balene Hyperliquid
- Bani inteligenți
- Seifuri
- Indicatori
- Harta lichidărilor
- Raport COT CFTC
- Semnale de vârf al pieței bull
- Primă USDT