JUP Δεδομένα ρευστοποιήσεων
$0
1h · L $0 / S $0
$15.1K
4h · L $14.7K / S $417
$494.1K
12h · L $493.0K / S $1.1K
$524.3K
24h · L $517.5K / S $6.8K
Τιμή
$0.3328
7d Μέσες ημερήσιες ρευστοποιήσεις
$129.0K
30d Μέσες ημερήσιες ρευστοποιήσεις
$188.2K
Μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις (24h)
$168.7K LONG
hyperliquid · $0.3120
Τιμή vs ρευστοποιήσεις
Ανά ανταλλακτήριο (24h)
Μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις
| Ώρα | Ανταλλακτήριο | Κατεύθυνση | Τιμή | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3120 | $168.7K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.3389 | $57.3K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3230 | $43.7K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3243 | $29.6K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.3390 | $10.0K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3275 | $9.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3340 | $9.6K | |
| 2026-10-07 04:18 | LONG | $0.3217 | $9.6K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3304 | $9.5K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3230 | $9.2K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.3364 | $9.0K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.3396 | $6.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3278 | $6.8K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.3379 | $6.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3235 | $6.5K | |
| 2026-10-07 01:59 | LONG | $0.3418 | $5.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3289 | $4.9K | |
| 2026-10-07 04:35 | LONG | $0.3252 | $4.9K | |
| 2026-10-06 19:13 | LONG | $0.3507 | $4.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3334 | $4.8K |
- Ρευστοποιήσεις
- Χάρτης θερμότητας ρευστοποιήσεων
- Επιτόκια funding
- Χάρτης θερμότητας funding
- Επιτόκια δανεισμού περιθωρίου
- Ανοιχτές θέσεις
- Αναλογία Long/Short
- Επισκόπηση παραγώγων
- Δικαιώματα
- Βάση futures
- Ροές κρυπτο-ETF
- Ρευστοποιήσεις μετοχικών tokens
- Tokenized μετοχές
- Ταμεία
- Ξεκλειδώματα tokens
- Λίστα πλουσίων BTC
- Υπόλοιπα BTC ανταλλακτηρίων
- Αποθέματα ανταλλακτηρίων
- Stablecoins
- Φάλαινες Hyperliquid
- Κινήσεις φαλαινών
- Επισκόπηση HL
- Έξυπνο χρήμα
- Θησαυροφυλάκια
- Δείκτες
- Χάρτης ρευστοποιήσεων
- Έκθεση COT της CFTC
- Σήματα κορυφής ανοδικής αγοράς
- Υπερτίμημα USDT