JUP Tasas de financiación
23 Exchange · avg 0.0057%
| Exchange | Tasa | Anualizado |
|---|---|---|
| 0.0267% | 29.3% | |
| 0.0102% | 11.1% | |
| Paradex | 0.0099% | 10.8% |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0053% | 5.8% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| edgeX | 0.0050% | 5.5% |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| dYdX | 0.0014% | 1.5% |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% |
Datos relacionados
- Liquidaciones
- Tasas de financiación
- Interés abierto
- Ratio Long/Short
- Resumen de derivados
- Opciones
- Base de futuros
- Flujos de ETF cripto
- Liquidaciones de tokens de acciones
- Desbloqueos de tokens
- Lista de ricos BTC
- Saldos BTC de exchanges
- Stablecoins
- Ballenas de Hyperliquid
- Dinero inteligente
- Bóvedas
- Indicadores
- Mapa de liquidaciones
- Informe COT de la CFTC
- Señales de techo del mercado alcista
- Prima de USDT