Exchange BTC Balances
- Liquidations
- Liquidation Heatmap
- Funding Rates
- Funding Heatmap
- Margin Lending Rates
- Open Interest
- Long/Short Ratio
- Derivatives Overview
- Options
- Futures Basis
- Crypto ETF Flows
- Stock Token Liquidations
- Tokenized Stocks
- Treasuries
- Token Unlocks
- BTC Rich List
- Exchange BTC Balances
- Exchange Reserves
- Stablecoins
- Hyperliquid Whales
- Whale Actions
- HL Overview
- Smart Money
- Vaults
- Indicators
- Liquidation Map
- CFTC COT Report
- Bull Market Peak Signals
- USDT Premium
| Exchange | BTC | USD | 7d Change |
|---|---|---|---|
| 646,574 | $50.11B | +0.86% | |
| 150,149 | $11.56B | +1.00% | |
| 144,414 | $11.12B | +1.36% | |
| Robinhood | 140,893 | $10.85B | +0.00% |
| 58,028 | $4.46B | +0.21% | |
| 56,259 | $4.33B | -0.17% | |
| Deribit | 50,538 | $3.89B | +1.16% |
| 40,121 | $3.09B | +0.70% | |
| 30,116 | $2.31B | +1.20% | |
| 22,729 | $1.75B | +0.02% | |
| 19,014 | $1.46B | -0.33% | |
| Hashkeyexchange | 13,310 | $1.03B | -1.11% |
| 11,962 | $921.23M | +0.58% | |
| 11,815 | $909.86M | +0.40% | |
| 9,481 | $730.13M | +0.02% | |
| 8,183 | $630.17M | -7.39% | |
| 8,143 | $625.87M | -0.59% | |
| 7,771 | $597.30M | +1.27% | |
| Oslexchange | 6,994 | $538.59M | +0.16% |
| Oslhk | 6,854 | $545.05M | +0.00% |
| 5,926 | $456.37M | +3.42% | |
| 5,841 | $448.95M | +0.00% | |
| Swissborg | 5,556 | $427.91M | -0.01% |
| 3,963 | $305.17M | -0.06% | |
| 2,001 | $154.13M | +0.00% | |
| 1,721 | $132.30M | -7.34% | |
| 1,361 | $104.78M | +0.16% | |
| 1,305 | $100.34M | -0.47% | |
| 1,296 | $99.83M | +0.00% | |
| 1,108 | $85.34M | +0.28% | |
| 1,019 | $78.50M | +0.04% | |
| 832 | $64.05M | -0.05% | |
| 621 | $47.85M | +0.00% | |
| Coin8 | 597 | $45.99M | +0.66% |
| 597 | $45.95M | +0.66% | |
| Niza | 573 | $44.14M | +0.00% |
| 487 | $37.47M | +0.00% | |
| Byteexchange | 436 | $33.56M | +0.00% |
| 388 | $29.90M | +0.00% | |
| 366 | $28.18M | +0.26% | |
| 334 | $25.72M | +0.14% | |
| 319 | $24.58M | +0.00% | |
| 221 | $17.04M | -0.02% | |
| 191 | $14.71M | +21.05% | |
| Okcoin | 130 | $10.02M | -0.00% |
| 91 | $6.98M | +4.83% | |
| Probitglobal | 79 | $6.11M | +0.00% |
| Gateus | 77 | $5.95M | -0.67% |
| Bitvenus | 75 | $5.73M | -20.16% |
| 45 | $3.44M | +0.50% |
Estimated from labeled on-chain addresses, updated daily.