Today's Cryptocurrency Prices & Market Cap Rankings
Best and worst performing cryptocurrencies over the last 24 hours.
Top Gainers
Coins ranked by 24h futures liquidation value, split into long and short liquidations.
| # | Coin | Price | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,388.8 | $81.78M | $6.18M | $87.96M | |
| 2 | $80,885.3 | $22.06M | $2.77M | $24.84M | |
| 3 | $103.24 | $12.47M | $1.20M | $13.67M | |
| 4 | $1,110.9 | $7.55M | $2.32M | $9.87M | |
| 5 | $1.30 | $8.93M | $248.6K | $9.17M | |
| 6 | $0.1247 | $990.8K | $7.63M | $8.62M | |
| 7 | $0.0781 | $5.78M | $408.3K | $6.19M | |
| 8 | $0.6502 | $2.55M | $3.44M | $5.99M | |
| 9 | $0.0862 | $1.26M | $4.51M | $5.77M | |
| 10 | $0.0648 | $4.53M | $562.9K | $5.10M |
Latest large liquidation orders across major derivatives exchanges.
| Time | Coin | Side | Price | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 10-18 05:38 | Long | $2,356 | $7.55M | |
| 10-18 05:39 | Long | $2,339.6 | $5.90M | |
| 10-18 05:38 | Long | $2,357.1 | $5.13M | |
| 10-18 05:32 | Long | $2,384.8 | $4.90M | |
| 10-18 05:29 | Long | $2,383.9 | $2.96M | |
| 10-18 05:38 | Long | $2,351.3 | $2.78M | |
| 10-18 05:38 | Long | $2,356.5 | $1.89M | |
| 10-18 05:31 | Long | $80,681.8 | $1.86M | |
| 10-18 05:32 | Long | $2,378.8 | $1.62M | |
| 10-18 05:30 | Long | $1.28 | $1.31M |
Top coins by market cap, colored by 24h price change.
Top cryptocurrencies ranked by market capitalization, with live prices, 24h change, volume and supply.
| # | Name | Price | 24H | 24H Vol | MarketCap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 81,146.00 | -0.58% | $ 14,281,907,636 | $ 1,630,020,336,924 | |
| 2 | $ 2,383.42 | -1.35% | $ 6,099,572,192 | $ 290,813,898,078 | |
| 3 | $ 0.9990 | +0.00% | $ 29,857,391,605 | $ 183,498,954,027 | |
| 4 | $ 714.21 | -1.01% | $ 519,971,991 | $ 95,056,024,050 | |
| 5 | $ 1.2900 | -1.34% | $ 834,391,111 | $ 81,362,520,526 | |
| 6 | $ 0.9997 | +0.00% | $ 8,931,914,078 | $ 72,532,582,851 | |
| 7 | $ 102.55 | -1.68% | $ 1,631,359,323 | $ 60,387,528,918 | |
| 8 | $ 0.3334 | -0.36% | $ 297,511,020 | $ 31,672,991,984 | |
| 9 | $ 1.0300 | -0.57% | $ 100,637,841 | $ 24,731,845,337 | |
| 10 | $ 1,126.88 | -1.31% | $ 653,994,462 | $ 19,108,855,814 | |
| 11 | $ 78.16 | -2.56% | $ 419,476,924 | $ 17,384,562,335 | |
| 12 | $ 0.0785 | -2.48% | $ 490,647,331 | $ 12,272,132,573 | |
| 13 | $ 561.88 | +0.40% | $ 99,411,794 | $ 10,565,226,515 | |
| 14 | $ 0.9997 | +0.01% | $ 19,943,040 | $ 10,227,925,187 | |
| 15 | $ 79.36 | -0.88% | $ 37,012,886 | $ 9,423,210,224 | |
| 16 | $ 11.91 | -3.20% | $ 209,565,321 | $ 9,130,825,547 | |
| 17 | $ 9.0400 | +0.85% | $ 221,393 | $ 8,316,870,890 | |
| 18 | $ 0.2175 | -3.39% | $ 210,841,139 | $ 8,168,343,276 | |
| 19 | $ 4.8700 | -2.57% | $ 549,045,062 | $ 6,366,686,456 | |
| 20 | $ 0.0087 | -1.54% | $ 16,667,540 | $ 6,224,850,139 | |
| 21 | $ 0.1763 | -2.76% | $ 96,924,205 | $ 6,202,312,797 | |
| 22 | $ 273.97 | -0.37% | $ 127,371,022 | $ 5,502,229,759 | |
| 23 | $ 0.9993 | +0.00% | $ 27,631,806 | $ 4,682,036,324 | |
| 24 | $ 58.27 | -1.69% | $ 197,902,491 | $ 4,522,326,812 | |
| 25 | $ 7.1300 | -1.66% | $ 270,215,172 | $ 4,450,473,808 | |
| 26 | $ 0.8743 | +5798.79% | $ 288,428 | $ 4,371,947,367 | |
| 27 | $ 9.6600 | -2.99% | $ 225,825,568 | $ 4,282,564,918 | |
| 28 | $ 0.1031 | -0.42% | $ 9,155,233 | $ 4,109,116,013 | |
| 29 | $ 0.9992 | -0.01% | $ 497,559,777 | $ 4,032,790,552 | |
| 30 | $ 0.9690 | -4.61% | $ 713,832,821 | $ 3,982,067,828 | |
| 31 | $ 2.5600 | +31.89% | $ 44,120,941 | $ 3,847,613,583 | |
| 32 | $ 1.3500 | -0.21% | $ 20,220,070 | $ 3,814,412,888 | |
| 33 | $ 0.0839 | +0.71% | $ 74,091,913 | $ 3,690,424,937 | |
| 34 | $ 4,144.21 | -0.40% | $ 76,147,863 | $ 3,352,389,091 | |
| 35 | $ 1.0000 | -0.02% | $ 250,582,962 | $ 3,084,744,278 | |
| 36 | $ 266.84 | -2.04% | $ 101,154,823 | $ 3,020,172,775 | |
| 37 | $ 0.000004 | -2.71% | $ 34,137,426 | $ 2,911,069,135 | |
| 38 | $ 0.0567 | -2.55% | $ 4,153,340 | $ 2,875,827,482 | |
| 39 | $ 0.9996 | -0.01% | $ 25,461,470 | $ 2,848,682,024 | |
| 40 | $ 194.77 | -3.80% | $ 53,855,674 | $ 2,828,291,601 | |
| 41 | $ 0.1872 | -5.24% | $ 197,458,110 | $ 2,505,429,753 | |
| 42 | $ 1.0000 | +0.01% | $ 57,900,179 | $ 2,433,782,327 | |
| 43 | $ 115.42 | -2.01% | $ 15,043,259 | $ 2,422,083,701 | |
| 44 | USYCUSYC | $ 1.1400 | +0.00% | $ 0 | $ 2,387,304,081 |
| 45 | $ 1.1500 | +0.02% | $ 2,550,096 | $ 2,356,498,818 | |
| 46 | $ 150.99 | -2.06% | $ 170,785,745 | $ 2,328,447,631 | |
| 47 | BUIDLBUIDL | $ 1.0000 | +0.00% | $ 0 | $ 2,187,330,078 |
| 48 | $ 0.4352 | -3.88% | $ 70,409,067 | $ 2,123,239,202 | |
| 49 | $ 0.0043 | -5.15% | $ 128,935,082 | $ 2,001,842,084 | |
| 50 | $ 0.7009 | -1.07% | $ 92,273,901 | $ 1,900,802,132 | |
| 51 | $ 1.1100 | -3.92% | $ 141,105,149 | $ 1,886,806,890 | |
| 52 | $ 0.4840 | -4.85% | $ 243,708,014 | $ 1,844,597,243 | |
| 53 | $ 4,145.73 | -0.42% | $ 50,535,881 | $ 1,826,678,124 | |
| 54 | $ 0.0567 | -0.58% | $ 12,261,118 | $ 1,803,780,203 | |
| 55 | $ 0.9982 | +0.06% | $ 2,546,582 | $ 1,787,777,545 | |
| 56 | $ 0.5253 | -2.20% | $ 18,466,338 | $ 1,733,824,713 | |
| 57 | EURSAFOEURSAFO | $ 1.1400 | -0.03% | $ 0 | $ 1,701,631,577 |
| 58 | $ 2.3400 | -1.21% | $ 11,616,772 | $ 1,638,638,305 | |
| 59 | $ 0.0700 | -0.92% | $ 5,444,392 | $ 1,638,353,056 | |
| 60 | $ 2.9200 | -2.38% | $ 36,472,299 | $ 1,626,821,555 | |
| 61 | $ 0.000003 | -4.33% | $ 130,884,537 | $ 1,615,980,716 | |
| 62 | $ 0.9995 | +0.04% | $ 68,917,853 | $ 1,574,501,200 | |
| 63 | $ 0.000001 | +0.14% | $ 67,579,518 | $ 1,473,553,974 | |
| 64 | WBOTWBOT | $ 9.6200 | -0.26% | $ 1,443,786 | $ 1,448,226,211 |
| 65 | $ 0.9986 | +0.03% | $ 299,018 | $ 1,318,257,470 | |
| 66 | $ 1.8800 | -1.58% | $ 8,911,427 | $ 1,312,855,933 | |
| 67 | $ 1.0000 | -0.01% | $ 13,442,156 | $ 1,270,550,752 | |
| 68 | $ 0.1796 | -6.25% | $ 105,272,317 | $ 1,236,517,859 | |
| 69 | $ 7.7000 | -2.69% | $ 37,229,312 | $ 1,222,588,026 | |
| 70 | $ 0.1356 | -0.17% | $ 22,966,410 | $ 1,087,292,197 | |
| 71 | $ 22.35 | -2.04% | $ 16,615,185 | $ 1,083,917,583 | |
| 72 | $ 9.9700 | -3.15% | $ 889,971 | $ 1,042,492,060 | |
| 73 | $ 7.3300 | -1.09% | $ 51,604,002 | $ 1,022,378,813 | |
| 74 | $ 0.1106 | -3.85% | $ 36,463,635 | $ 1,003,227,960 | |
| 75 | $ 0.0917 | -2.42% | $ 45,043,066 | $ 975,038,503 | |
| 76 | $ 0.0348 | -3.71% | $ 8,406,118 | $ 967,067,417 | |
| 77 | BCAPBCAP | $ 105.74 | +0.00% | $ 0 | $ 963,514,617 |
| 78 | $ 0.2894 | -5.12% | $ 45,299,938 | $ 959,492,256 | |
| 79 | $ 1.8400 | -4.21% | $ 43,099,102 | $ 953,058,536 | |
| 80 | $ 1.6900 | -4.01% | $ 32,220,907 | $ 904,648,517 | |
| 81 | $ 0.0790 | -1.73% | $ 2,742,950 | $ 889,017,833 | |
| 82 | $ 1.0620 | -5.79% | $ 176,314,151 | $ 885,682,222 | |
| 83 | $ 8.5300 | -1.01% | $ 129,691,962 | $ 853,316,336 | |
| 84 | $ 0.8429 | -4.35% | $ 40,220,132 | $ 845,659,268 | |
| 85 | $ 0.9973 | -0.25% | $ 64,070 | $ 825,806,053 | |
| 86 | USTBUSTB | $ 11.25 | +0.00% | $ 0 | $ 819,132,033 |
| 87 | $ 0.8023 | -1.70% | $ 2,412,614 | $ 801,696,702 | |
| 88 | $ 3.1100 | -2.52% | $ 45,101,854 | $ 775,418,093 | |
| 89 | $ 1.8600 | -9.41% | $ 78,622,089 | $ 744,587,230 | |
| 90 | $ 0.9983 | -0.02% | $ 1,534,834 | $ 697,827,386 | |
| 91 | $ 0.0254 | -2.90% | $ 7,820,775 | $ 694,898,136 | |
| 92 | $ 0.7873 | -5.80% | $ 75,244,962 | $ 694,616,663 | |
| 93 | $ 2.1800 | +0.23% | $ 68,801,455 | $ 692,815,537 | |
| 94 | $ 0.3678 | -5.50% | $ 17,692,079 | $ 689,498,185 | |
| 95 | $ 0.0409 | -1.15% | $ 16,637,194 | $ 679,168,662 | |
| 96 | $ 0.0294 | -1.77% | $ 9,280,011 | $ 671,314,626 | |
| 97 | $ 0.0329 | -2.43% | $ 7,599,324 | $ 657,641,276 | |
| 98 | $ 0.0821 | -5.67% | $ 35,173,327 | $ 646,570,069 | |
| 99 | $ 0.6678 | -1.77% | $ 25,784,721 | $ 644,062,061 | |
| 100 | EUTBLEUTBL | $ 1.1900 | -0.03% | $ 0 | $ 640,295,280 |
The latest cryptocurrencies added to our rankings, sorted by listing time.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 4,144.21 | -0.40% | $ 3,352,389,091 | |
| 2 | $ 1,126.88 | -1.31% | $ 19,108,855,814 | |
| 3 | $ 1.2900 | -1.34% | $ 81,362,520,526 | |
| 4 | $ 7.1300 | -1.66% | $ 4,450,473,808 | |
| 5 | $ 0.3334 | -0.36% | $ 31,672,991,984 | |
| 6 | $ 0.000003 | -4.33% | $ 1,615,980,716 | |
| 7 | $ 102.55 | -1.68% | $ 60,387,528,918 | |
| 8 | $ 0.1763 | -2.76% | $ 6,202,312,797 | |
| 9 | $ 0.9690 | -4.61% | $ 3,982,067,828 | |
| 10 | $ 0.6472 | -3.17% | $ 635,717,209 |
The most searched and most active cryptocurrencies right now.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 81,146.00 | -0.58% | $ 1,630,020,336,924 | |
| 2 | $ 0.0009 | -0.39% | $ 33,740,031 | |
| 3 | $ 2,383.42 | -1.35% | $ 290,813,898,078 | |
| 4 | $ 0.2175 | -3.39% | $ 8,168,343,276 | |
| 5 | $ 1.2900 | -1.34% | $ 81,362,520,526 | |
| 6 | $ 102.55 | -1.68% | $ 60,387,528,918 | |
| 7 | $ 0.000061 | +1.52% | $ 4,124,774 | |
| 8 | $ 0.0054 | -4.30% | $ 109,973,041 | |
| 9 | $ 714.21 | -1.01% | $ 95,056,024,050 | |
| 10 | $ 0.0785 | -2.48% | $ 12,272,132,573 |
Leading NFT and metaverse tokens ranked by market cap.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 1.8400 | -4.21% | $ 953,058,536 | |
| 2 | $ 0.1887 | -5.27% | $ 436,092,851 | |
| 3 | $ 0.00000023 | +0.42% | $ 235,988,441 | |
| 4 | $ 5.4800 | -3.39% | $ 231,356,174 | |
| 5 | $ 0.000023 | -2.67% | $ 224,997,131 | |
| 6 | $ 1.0230 | -2.48% | $ 179,632,433 | |
| 7 | $ 0.0598 | +10.30% | $ 175,638,125 | |
| 8 | $ 0.0865 | -1.74% | $ 169,387,304 | |
| 9 | $ 0.0188 | -1.79% | $ 151,470,487 | |
| 10 | $ 0.1505 | +1.00% | $ 150,415,708 |
Tokens in the Polkadot (DOT) ecosystem ranked by market cap.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 1.1100 | -3.92% | $ 1,886,806,890 | |
| 2 | $ 0.4026 | +0.16% | $ 180,061,905 | |
| 3 | $ 4.2700 | -4.35% | $ 81,021,641 | |
| 4 | $ 0.0059 | -4.36% | $ 52,499,171 | |
| 5 | $ 0.0073 | +0.04% | $ 43,693,406 | |
| 6 | $ 0.0498 | -4.96% | $ 42,687,494 | |
| 7 | $ 0.0666 | -7.75% | $ 32,117,624 | |
| 8 | $ 0.3387 | +0.86% | $ 27,472,222 | |
| 9 | $ 0.0088 | -1.37% | $ 10,506,189 | |
| 10 | $ 0.3484 | +8.57% | $ 3,693,787 |
Tokens on BNB Smart Chain (BSC) ranked by market cap.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 714.21 | -1.01% | $ 95,056,024,050 | |
| 2 | $ 81,099.00 | -0.39% | $ 9,417,512,049 | |
| 3 | $ 11.91 | -3.20% | $ 9,130,825,547 | |
| 4 | $ 2,664.39 | -1.39% | $ 8,969,874,480 | |
| 5 | $ 2,661.55 | -1.40% | $ 5,314,217,100 | |
| 6 | $ 0.9993 | +0.00% | $ 4,682,036,324 | |
| 7 | $ 7.1300 | -1.66% | $ 4,450,473,808 | |
| 8 | $ 0.8743 | +5798.79% | $ 4,371,947,367 | |
| 9 | $ 0.9992 | -0.01% | $ 4,032,790,552 | |
| 10 | $ 2.5600 | +31.89% | $ 3,847,613,583 |
Tokens in the Solana (SOL) ecosystem ranked by market cap.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.9990 | +0.00% | $ 183,498,954,027 | |
| 2 | $ 0.9997 | +0.00% | $ 72,532,582,851 | |
| 3 | $ 102.55 | -1.68% | $ 60,387,528,918 | |
| 4 | $ 0.9997 | +0.01% | $ 10,227,925,187 | |
| 5 | $ 81,135.00 | -0.29% | $ 9,421,773,964 | |
| 6 | $ 11.91 | -3.20% | $ 9,130,825,547 | |
| 7 | $ 81,205.00 | -0.29% | $ 7,715,615,799 | |
| 8 | $ 0.9993 | +0.00% | $ 4,682,036,324 | |
| 9 | $ 0.9992 | -0.01% | $ 4,032,790,552 | |
| 10 | $ 1.0000 | -0.02% | $ 3,084,744,278 |
Leading artificial intelligence (AI) crypto tokens ranked by market cap.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 4.8700 | -2.57% | $ 6,366,686,456 | |
| 2 | $ 266.84 | -2.04% | $ 3,020,172,775 | |
| 3 | $ 2.9200 | -2.38% | $ 1,626,821,555 | |
| 4 | $ 22.35 | -2.04% | $ 1,083,917,583 | |
| 5 | $ 1.8400 | -4.21% | $ 953,058,536 | |
| 6 | $ 0.0294 | -1.77% | $ 671,314,626 | |
| 7 | PRLPearl | $ 1.8400 | +3.52% | $ 640,844,962 |
| 8 | $ 0.1213 | +116.23% | $ 569,689,188 | |
| 9 | $ 0.1887 | -5.27% | $ 436,092,851 | |
| 10 | $ 0.6156 | -2.55% | $ 429,983,288 |
Top gaming and GameFi tokens ranked by market cap.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.000023 | -2.67% | $ 224,997,131 | |
| 2 | $ 1.0230 | -2.48% | $ 179,632,433 | |
| 3 | $ 0.0598 | +10.30% | $ 175,638,125 | |
| 4 | $ 0.0865 | -1.74% | $ 169,387,304 | |
| 5 | $ 0.3742 | +1.08% | $ 150,743,005 | |
| 6 | $ 0.1505 | +1.00% | $ 150,415,708 | |
| 7 | $ 0.0029 | -2.45% | $ 150,068,066 | |
| 8 | $ 0.1551 | -4.76% | $ 140,207,554 | |
| 9 | $ 0.1863 | -7.76% | $ 121,732,076 | |
| 10 | $ 0.2515 | -2.06% | $ 116,359,863 |
Derivatives
- Liquidations
- Liquidation Heatmap
- Funding Rates
- Funding Heatmap
- Margin Lending Rates
- Open Interest
- Long/Short Ratio
- Derivatives Overview
- Options
- Futures Basis
- Crypto ETF Flows
- Stock Token Liquidations
- Tokenized Stocks
- Treasuries
- Token Unlocks
- BTC Rich List
- Exchange BTC Balances
- Exchange Reserves
- Stablecoins
- Hyperliquid Whales
- Whale Actions
- HL Overview
- Smart Money
- Vaults
- Indicators
- Liquidation Map
- CFTC COT Report
- Bull Market Peak Signals
- USDT Premium