Today's Cryptocurrency Prices & Market Cap Rankings
Best and worst performing cryptocurrencies over the last 24 hours.
Top Gainers
Coins ranked by 24h futures liquidation value, split into long and short liquidations.
| # | Coin | Price | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,008 | $253.98M | $16.68M | $270.65M | |
| 2 | $73,084 | $164.32M | $19.75M | $184.07M | |
| 3 | $82.51 | $41.19M | $856.4K | $42.04M | |
| 4 | $1,077.1 | $22.83M | $2.90M | $25.72M | |
| 5 | $1.04 | $22.51M | $559.7K | $23.07M | |
| 6 | $71.02 | $8.83M | $85.1K | $8.91M | |
| 7 | $0.0669 | $6.92M | $209.9K | $7.13M | |
| 8 | $0.2457 | $1.90M | $5.04M | $6.94M | |
| 9 | $0.0058 | $1.93M | $2.03M | $3.96M | |
| 10 | $0.00000530 | $1.14M | $1.78M | $2.92M |
Latest large liquidation orders across major derivatives exchanges.
| Time | Coin | Side | Price | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 11-10 23:40 | Long | $2,020.4 | $31.52M | |
| 11-10 21:30 | Long | $73,362.2 | $14.27M | |
| 11-10 21:30 | Long | $2,048 | $11.47M | |
| 11-10 21:30 | Long | $2,041.9 | $8.93M | |
| 11-10 21:30 | Long | $2,026.3 | $8.18M | |
| 11-10 21:30 | Long | $73,112.9 | $7.28M | |
| 11-10 21:30 | Long | $73,283.5 | $5.45M | |
| 11-10 23:40 | Long | $2,019.5 | $5.38M | |
| 11-10 23:41 | Long | $2,016 | $5.04M | |
| 11-10 23:42 | Long | $2,014.4 | $5.04M |
Top coins by market cap, colored by 24h price change.
Top cryptocurrencies ranked by market capitalization, with live prices, 24h change, volume and supply.
| # | Name | Price | 24H | 24H Vol | MarketCap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQQQQEQQQQ | $ 655.75 | +0.00% | $ 13 | $ 241,930,230,917,276 |
| 2 | $ 73,137.00 | -2.95% | $ 25,990,728,359 | $ 1,470,803,213,638 | |
| 3 | MGLOEUROMGLOEURO | $ 111,813.00 | -0.36% | $ 0 | $ 661,851,105,359 |
| 4 | $ 2,019.04 | -5.71% | $ 11,565,083,566 | $ 246,740,596,464 | |
| 5 | $ 0.9992 | +0.00% | $ 44,840,155,778 | $ 176,905,128,428 | |
| 6 | $ 677.89 | -1.77% | $ 672,025,936 | $ 89,150,388,769 | |
| 7 | $ 0.9995 | +0.01% | $ 12,757,220,794 | $ 70,008,138,558 | |
| 8 | $ 1.0380 | -6.51% | $ 2,128,084,193 | $ 65,927,502,905 | |
| 9 | $ 82.35 | -6.10% | $ 2,543,604,153 | $ 48,680,934,373 | |
| 10 | $ 0.3189 | +0.46% | $ 258,576,956 | $ 30,311,239,678 | |
| 11 | $ 1.0460 | -1.01% | $ 23,713,820 | $ 27,612,619,243 | |
| 12 | $ 1,096.93 | -10.53% | $ 937,251,161 | $ 18,684,204,367 | |
| 13 | $ 71.79 | -5.99% | $ 1,167,435,429 | $ 17,185,855,689 | |
| 14 | $ 0.0674 | -4.39% | $ 365,149,721 | $ 10,567,502,970 | |
| 15 | $ 548.73 | -9.01% | $ 143,053,976 | $ 10,332,189,004 | |
| 16 | $ 1.0000 | -0.00% | $ 192,313,159 | $ 8,603,971,675 | |
| 17 | $ 9.3400 | +0.65% | $ 1,396,028 | $ 8,589,400,131 | |
| 18 | $ 70.40 | -3.13% | $ 211,779,271 | $ 8,353,371,688 | |
| 19 | $ 10.21 | -5.07% | $ 236,821,978 | $ 7,830,991,507 | |
| 20 | $ 0.1722 | -5.31% | $ 177,643,603 | $ 6,474,275,589 | |
| 21 | $ 0.1422 | -4.34% | $ 109,854,256 | $ 5,032,745,429 | |
| 22 | $ 0.9994 | +0.03% | $ 39,231,880 | $ 4,931,115,545 | |
| 23 | $ 3.5500 | -2.44% | $ 455,482,285 | $ 4,656,642,117 | |
| 24 | $ 229.22 | -5.67% | $ 134,352,442 | $ 4,610,835,567 | |
| 25 | $ 0.9998 | -0.00% | $ 159,296,958 | $ 4,495,268,207 | |
| 26 | $ 0.8743 | +5798.79% | $ 288,428 | $ 4,371,947,367 | |
| 27 | $ 6.8000 | -2.34% | $ 392,250,767 | $ 4,133,687,423 | |
| 28 | $ 49.97 | -4.12% | $ 188,600,147 | $ 3,887,900,705 | |
| 29 | $ 8.1300 | -9.14% | $ 379,735,093 | $ 3,626,611,780 | |
| 30 | $ 0.0894 | -2.96% | $ 9,798,220 | $ 3,579,648,402 | |
| 31 | $ 0.8076 | -6.53% | $ 277,181,487 | $ 3,342,700,941 | |
| 32 | $ 0.9982 | +0.03% | $ 1,167,800,023 | $ 3,288,593,035 | |
| 33 | $ 4,034.26 | -1.58% | $ 173,835,173 | $ 3,263,691,159 | |
| 34 | $ 1.0870 | +3.87% | $ 91,595,105 | $ 3,102,696,108 | |
| 35 | $ 0.0653 | -4.29% | $ 46,465,220 | $ 2,896,618,299 | |
| 36 | $ 1.0000 | -0.01% | $ 55,037,939 | $ 2,747,728,804 | |
| 37 | $ 0.0038 | -16.95% | $ 9,803,632 | $ 2,733,736,887 | |
| 38 | $ 1.0000 | +0.02% | $ 476,704,630 | $ 2,716,797,106 | |
| 39 | $ 1.0000 | -0.00% | $ 242,445,045 | $ 2,708,511,196 | |
| 40 | $ 179.24 | -10.61% | $ 61,617,163 | $ 2,609,023,423 | |
| 41 | $ 0.000004 | -3.47% | $ 48,018,763 | $ 2,560,284,185 | |
| 42 | $ 213.74 | -4.79% | $ 72,612,374 | $ 2,503,443,792 | |
| 43 | $ 1.1500 | +0.35% | $ 3,153,201 | $ 2,392,477,014 | |
| 44 | $ 0.0468 | -3.94% | $ 4,443,947 | $ 2,378,862,163 | |
| 45 | $ 0.000005 | -0.06% | $ 559,679,043 | $ 2,206,651,602 | |
| 46 | USYCUSYC | $ 1.1400 | +0.02% | $ 0 | $ 2,100,707,584 |
| 47 | $ 0.1483 | -5.41% | $ 249,969,807 | $ 2,002,390,996 | |
| 48 | $ 95.26 | -2.80% | $ 16,435,436 | $ 2,000,481,303 | |
| 49 | EURSAFOEURSAFO | $ 1.1400 | -0.19% | $ 0 | $ 1,959,115,591 |
| 50 | $ 122.35 | -8.12% | $ 226,803,384 | $ 1,889,133,881 | |
| 51 | $ 0.7957 | -0.64% | $ 1,772,076 | $ 1,827,109,360 | |
| 52 | $ 0.9949 | +0.01% | $ 478,140 | $ 1,823,667,989 | |
| 53 | $ 4,035.75 | -1.66% | $ 87,540,103 | $ 1,806,897,409 | |
| 54 | $ 1.1900 | +10.56% | $ 5,591,563 | $ 1,797,195,052 | |
| 55 | $ 0.3653 | -5.03% | $ 138,022,804 | $ 1,778,834,034 | |
| 56 | BUIDLBUIDL | $ 1.0000 | +0.00% | $ 0 | $ 1,663,156,924 |
| 57 | $ 0.6335 | -2.04% | $ 65,644,131 | $ 1,629,456,406 | |
| 58 | $ 0.9996 | +0.01% | $ 254,368,944 | $ 1,619,105,614 | |
| 59 | $ 0.0033 | -7.53% | $ 79,543,466 | $ 1,558,272,243 | |
| 60 | $ 0.0472 | -1.89% | $ 38,915,104 | $ 1,501,759,445 | |
| 61 | $ 0.9975 | -0.11% | $ 1,561,633 | $ 1,485,298,799 | |
| 62 | $ 0.4402 | -2.98% | $ 31,223,689 | $ 1,458,154,596 | |
| 63 | WBOTWBOT | $ 9.6200 | -0.26% | $ 1,443,786 | $ 1,448,226,211 |
| 64 | $ 0.8414 | -5.11% | $ 70,639,206 | $ 1,440,038,001 | |
| 65 | $ 0.0601 | -4.84% | $ 7,086,344 | $ 1,408,276,264 | |
| 66 | $ 1.9900 | -4.89% | $ 10,100,106 | $ 1,402,358,248 | |
| 67 | $ 0.000001 | -0.05% | $ 24,522,549 | $ 1,364,956,462 | |
| 68 | $ 0.9991 | +0.00% | $ 6,542,974 | $ 1,318,816,326 | |
| 69 | $ 2.3600 | -3.41% | $ 25,514,942 | $ 1,314,934,630 | |
| 70 | $ 1.7200 | -1.47% | $ 7,231,212 | $ 1,201,894,733 | |
| 71 | $ 0.3065 | -5.76% | $ 134,671,752 | $ 1,149,546,710 | |
| 72 | $ 0.1425 | -1.60% | $ 18,558,586 | $ 1,143,099,341 | |
| 73 | $ 0.1604 | -12.25% | $ 181,229,868 | $ 1,105,954,282 | |
| 74 | $ 1.0000 | +0.00% | $ 51,660,614 | $ 1,081,293,157 | |
| 75 | $ 6.6900 | -3.72% | $ 23,120,581 | $ 1,064,111,608 | |
| 76 | $ 9.8400 | +0.63% | $ 19,711,172 | $ 1,030,433,314 | |
| 77 | BCAPBCAP | $ 105.22 | -0.49% | $ 0 | $ 958,776,319 |
| 78 | $ 19.27 | -9.65% | $ 38,172,872 | $ 942,607,790 | |
| 79 | $ 6.7000 | -2.59% | $ 3,913,972 | $ 935,704,179 | |
| 80 | $ 0.9944 | -0.58% | $ 520,057 | $ 919,282,676 | |
| 81 | $ 0.0856 | -6.18% | $ 46,055,865 | $ 912,280,625 | |
| 82 | $ 0.2502 | +1.27% | $ 65,249,711 | $ 830,515,779 | |
| 83 | $ 1.5500 | -4.53% | $ 26,505,737 | $ 825,052,909 | |
| 84 | $ 0.0296 | -1.89% | $ 6,424,761 | $ 824,674,508 | |
| 85 | $ 3.3000 | +2.41% | $ 81,517,091 | $ 824,332,710 | |
| 86 | $ 0.0890 | -6.48% | $ 33,434,948 | $ 808,026,639 | |
| 87 | $ 0.0696 | +5.69% | $ 9,123,534 | $ 791,975,463 | |
| 88 | $ 7.7400 | -5.87% | $ 89,609,581 | $ 774,146,846 | |
| 89 | $ 1.3700 | -1.92% | $ 35,075,651 | $ 741,017,322 | |
| 90 | $ 0.7077 | -2.25% | $ 3,514,682 | $ 707,765,273 | |
| 91 | $ 0.9981 | +0.01% | $ 8,273,574 | $ 697,740,445 | |
| 92 | $ 0.0414 | +2.48% | $ 17,169,519 | $ 688,550,122 | |
| 93 | USTBUSTB | $ 11.27 | +0.03% | $ 0 | $ 656,519,193 |
| 94 | $ 0.7399 | -5.66% | $ 70,855,319 | $ 625,796,597 | |
| 95 | $ 0.6227 | -0.94% | $ 42,164,792 | $ 621,865,825 | |
| 96 | $ 0.0305 | +2.25% | $ 15,131,363 | $ 608,633,419 | |
| 97 | $ 1.4900 | -2.21% | $ 53,805,547 | $ 596,695,964 | |
| 98 | $ 0.3121 | -4.24% | $ 10,303,672 | $ 587,304,266 | |
| 99 | $ 45.03 | -5.38% | $ 40,186,173 | $ 580,571,055 | |
| 100 | $ 1.8300 | -2.88% | $ 39,391,421 | $ 579,623,908 |
The latest cryptocurrencies added to our rankings, sorted by listing time.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 4,034.26 | -1.58% | $ 3,263,691,159 | |
| 2 | $ 1,096.93 | -10.53% | $ 18,684,204,367 | |
| 3 | $ 1.0380 | -6.51% | $ 65,927,502,905 | |
| 4 | $ 6.8000 | -2.34% | $ 4,133,687,423 | |
| 5 | $ 0.3189 | +0.46% | $ 30,311,239,678 | |
| 6 | $ 0.1422 | -4.34% | $ 5,032,745,429 | |
| 7 | $ 0.000005 | -0.06% | $ 2,206,651,602 | |
| 8 | $ 82.35 | -6.10% | $ 48,680,934,373 | |
| 9 | $ 1.9900 | +1.78% | $ 545,945,775 | |
| 10 | $ 0.8076 | -6.53% | $ 3,342,700,941 |
The most searched and most active cryptocurrencies right now.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 73,137.00 | -2.95% | $ 1,470,803,213,638 | |
| 2 | $ 0.0007 | -1.49% | $ 28,436,932 | |
| 3 | $ 2,019.04 | -5.71% | $ 246,740,596,464 | |
| 4 | $ 0.1722 | -5.31% | $ 6,474,275,589 | |
| 5 | $ 1.0380 | -6.51% | $ 65,927,502,905 | |
| 6 | $ 82.35 | -6.10% | $ 48,680,934,373 | |
| 7 | $ 0.000061 | +1.52% | $ 4,124,774 | |
| 8 | $ 0.0044 | -5.69% | $ 89,708,844 | |
| 9 | $ 677.89 | -1.77% | $ 89,150,388,769 | |
| 10 | $ 0.0674 | -4.39% | $ 10,567,502,970 |
Leading NFT and metaverse tokens ranked by market cap.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 1.5500 | -4.53% | $ 825,052,909 | |
| 2 | $ 0.1415 | -3.55% | $ 327,228,344 | |
| 3 | $ 0.0042 | +3.21% | $ 213,405,253 | |
| 4 | $ 0.000020 | -2.81% | $ 199,102,405 | |
| 5 | $ 0.00000019 | +0.99% | $ 193,699,986 | |
| 6 | $ 4.3600 | -4.62% | $ 184,575,396 | |
| 7 | $ 0.7930 | -4.59% | $ 139,256,111 | |
| 8 | $ 0.0693 | -5.61% | $ 135,727,611 | |
| 9 | $ 0.0422 | -2.04% | $ 124,139,106 | |
| 10 | $ 0.0108 | -3.97% | $ 114,545,768 |
Tokens in the Polkadot (DOT) ecosystem ranked by market cap.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.8414 | -5.11% | $ 1,440,038,001 | |
| 2 | $ 0.3199 | -4.96% | $ 143,114,670 | |
| 3 | $ 3.1300 | -4.00% | $ 59,811,111 | |
| 4 | $ 0.0049 | -3.79% | $ 43,782,585 | |
| 5 | $ 0.0062 | -7.01% | $ 37,169,356 | |
| 6 | $ 0.0339 | -3.66% | $ 29,475,464 | |
| 7 | $ 0.0503 | -1.93% | $ 24,256,376 | |
| 8 | $ 0.2633 | -2.97% | $ 21,350,080 | |
| 9 | $ 0.0088 | -1.37% | $ 10,506,189 | |
| 10 | $ 0.2426 | +1.45% | $ 2,572,386 |
Tokens on BNB Smart Chain (BSC) ranked by market cap.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 677.89 | -1.77% | $ 89,150,388,769 | |
| 2 | $ 74,604.00 | +1.16% | $ 8,664,203,574 | |
| 3 | $ 2,343.84 | +1.10% | $ 8,194,351,542 | |
| 4 | $ 10.21 | -5.07% | $ 7,830,991,507 | |
| 5 | $ 0.9994 | +0.03% | $ 4,931,115,545 | |
| 6 | $ 2,341.04 | +1.06% | $ 4,662,428,312 | |
| 7 | $ 0.8743 | +5798.79% | $ 4,371,947,367 | |
| 8 | $ 6.8000 | -2.34% | $ 4,133,687,423 | |
| 9 | $ 0.9982 | +0.03% | $ 3,288,593,035 | |
| 10 | $ 1.0870 | +3.87% | $ 3,102,696,108 |
Tokens in the Solana (SOL) ecosystem ranked by market cap.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.9992 | +0.00% | $ 176,905,128,428 | |
| 2 | $ 0.9995 | +0.01% | $ 70,008,138,558 | |
| 3 | $ 82.35 | -6.10% | $ 48,680,934,373 | |
| 4 | $ 74,692.00 | +1.33% | $ 8,674,121,478 | |
| 5 | $ 1.0000 | -0.00% | $ 8,603,971,675 | |
| 6 | $ 10.21 | -5.07% | $ 7,830,991,507 | |
| 7 | $ 74,799.00 | +1.36% | $ 7,321,505,696 | |
| 8 | $ 0.9994 | +0.03% | $ 4,931,115,545 | |
| 9 | $ 0.9982 | +0.03% | $ 3,288,593,035 | |
| 10 | $ 1.0000 | -0.01% | $ 2,747,728,804 |
Leading artificial intelligence (AI) crypto tokens ranked by market cap.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 3.5500 | -2.44% | $ 4,656,642,117 | |
| 2 | $ 213.74 | -4.79% | $ 2,503,443,792 | |
| 3 | $ 2.3600 | -3.41% | $ 1,314,934,630 | |
| 4 | $ 19.27 | -9.65% | $ 942,607,790 | |
| 5 | $ 1.5500 | -4.53% | $ 825,052,909 | |
| 6 | PEARLPearl | $ 1.5100 | -3.26% | $ 565,631,151 |
| 7 | $ 1.9900 | +1.78% | $ 545,945,775 | |
| 8 | $ 0.5262 | -5.18% | $ 346,473,217 | |
| 9 | $ 0.4756 | -3.72% | $ 343,429,306 | |
| 10 | $ 0.1415 | -3.55% | $ 327,228,344 |
Top gaming and GameFi tokens ranked by market cap.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.0042 | +3.21% | $ 213,405,253 | |
| 2 | $ 0.000020 | -2.81% | $ 199,102,405 | |
| 3 | $ 0.2274 | -4.72% | $ 171,687,294 | |
| 4 | $ 0.3736 | -0.60% | $ 150,368,076 | |
| 5 | $ 0.7930 | -4.59% | $ 139,256,111 | |
| 6 | $ 0.0693 | -5.61% | $ 135,727,611 | |
| 7 | $ 0.0422 | -2.04% | $ 124,139,106 | |
| 8 | $ 0.0701 | +1.80% | $ 107,995,308 | |
| 9 | $ 0.1160 | -6.49% | $ 104,955,675 | |
| 10 | $ 0.1582 | -1.61% | $ 103,381,370 |
Derivatives
- Liquidations
- Liquidation Heatmap
- Funding Rates
- Funding Heatmap
- Margin Lending Rates
- Open Interest
- Long/Short Ratio
- Derivatives Overview
- Options
- Futures Basis
- Crypto ETF Flows
- Stock Token Liquidations
- Tokenized Stocks
- Treasuries
- Token Unlocks
- BTC Rich List
- Exchange BTC Balances
- Exchange Reserves
- Stablecoins
- Hyperliquid Whales
- Whale Actions
- HL Overview
- Smart Money
- Vaults
- Indicators
- Liquidation Map
- CFTC COT Report
- Bull Market Peak Signals
- USDT Premium