Today's Cryptocurrency Prices & Market Cap Rankings
Best and worst performing cryptocurrencies over the last 24 hours.
Top Gainers
Coins ranked by 24h futures liquidation value, split into long and short liquidations.
| # | Coin | Price | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,338 | $539.53M | $97.54M | $637.07M | |
| 2 | $2,217.9 | $352.66M | $57.51M | $410.16M | |
| 3 | $96.07 | $95.43M | $7.28M | $102.72M | |
| 4 | $1.24 | $44.90M | $2.63M | $47.53M | |
| 5 | $92.40 | $13.96M | $22.57M | $36.53M | |
| 6 | $1,268.7 | $18.81M | $15.75M | $34.56M | |
| 7 | $698.84 | $21.71M | $3.12M | $24.82M | |
| 8 | $0.0749 | $21.10M | $1.19M | $22.29M | |
| 9 | $4.38 | $17.85M | $2.12M | $19.97M | |
| 10 | $0.0050 | $8.16M | $4.92M | $13.08M |
Latest large liquidation orders across major derivatives exchanges.
| Time | Coin | Side | Price | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 10-30 04:42 | Long | $78,639.6 | $11.00M | |
| 10-30 04:41 | Long | $78,764.4 | $9.75M | |
| 10-30 08:18 | Long | $2,204.3 | $9.15M | |
| 10-30 04:41 | Long | $97.75 | $8.24M | |
| 10-30 05:18 | Short | $80,367.9 | $7.87M | |
| 10-30 04:47 | Long | $2,216.1 | $7.69M | |
| 10-30 04:47 | Long | $77,702.7 | $7.65M | |
| 10-30 13:03 | Short | $78,445.8 | $7.62M | |
| 10-30 07:45 | Long | $77,547.9 | $7.40M | |
| 10-30 04:42 | Long | $2,254.6 | $7.21M |
Top coins by market cap, colored by 24h price change.
Top cryptocurrencies ranked by market capitalization, with live prices, 24h change, volume and supply.
| # | Name | Price | 24H | 24H Vol | MarketCap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 77,564.00 | -3.17% | $ 75,373,970,902 | $ 1,559,853,340,907 | |
| 2 | MGLOEUROMGLOEURO | $ 111,813.00 | -0.36% | $ 0 | $ 661,851,105,359 |
| 3 | $ 2,226.34 | -3.97% | $ 24,989,505,186 | $ 272,095,968,485 | |
| 4 | $ 0.9991 | +0.02% | $ 97,445,613,788 | $ 180,364,993,520 | |
| 5 | $ 701.59 | -6.35% | $ 3,338,242,676 | $ 92,281,397,356 | |
| 6 | $ 1.2500 | -2.95% | $ 3,547,849,182 | $ 79,323,416,867 | |
| 7 | $ 0.9996 | +0.02% | $ 23,709,198,462 | $ 71,333,515,502 | |
| 8 | $ 96.70 | -3.39% | $ 5,844,603,071 | $ 57,079,722,637 | |
| 9 | $ 0.3341 | +0.95% | $ 1,880,872,249 | $ 31,765,805,223 | |
| 10 | $ 1.0300 | -0.07% | $ 369,882,056 | $ 26,606,230,338 | |
| 11 | $ 91.00 | +14.86% | $ 3,717,571,230 | $ 21,796,650,201 | |
| 12 | $ 1,247.39 | -0.28% | $ 1,548,225,521 | $ 21,220,173,534 | |
| 13 | $ 0.0753 | -3.59% | $ 973,288,356 | $ 11,789,130,760 | |
| 14 | $ 590.09 | -1.06% | $ 215,583,153 | $ 11,108,514,680 | |
| 15 | $ 1.0010 | +0.15% | $ 254,576,537 | $ 9,590,976,461 | |
| 16 | $ 74.26 | -3.41% | $ 266,387,579 | $ 8,815,994,864 | |
| 17 | $ 9.4100 | -0.49% | $ 266,354 | $ 8,652,388,649 | |
| 18 | $ 11.01 | -4.08% | $ 826,562,631 | $ 8,449,076,991 | |
| 19 | $ 0.1921 | -3.63% | $ 476,149,680 | $ 7,223,383,474 | |
| 20 | $ 0.1648 | -2.30% | $ 197,219,021 | $ 5,811,395,025 | |
| 21 | $ 4.3600 | -0.05% | $ 1,311,814,352 | $ 5,717,663,014 | |
| 22 | $ 281.02 | +0.63% | $ 281,942,516 | $ 5,653,576,210 | |
| 23 | $ 0.0066 | -4.09% | $ 18,294,745 | $ 4,714,153,422 | |
| 24 | $ 1.0000 | +0.04% | $ 385,751,644 | $ 4,552,651,906 | |
| 25 | $ 0.9986 | -0.07% | $ 176,776,594 | $ 4,524,987,372 | |
| 26 | $ 0.8743 | +5798.79% | $ 288,428 | $ 4,371,947,367 | |
| 27 | $ 55.30 | -3.50% | $ 346,299,475 | $ 4,302,111,587 | |
| 28 | $ 6.7700 | -3.63% | $ 1,350,999,450 | $ 4,229,643,435 | |
| 29 | $ 0.9984 | -0.06% | $ 1,520,218,547 | $ 3,870,776,686 | |
| 30 | $ 8.4600 | -2.92% | $ 318,272,845 | $ 3,759,301,608 | |
| 31 | $ 0.0932 | -3.65% | $ 25,921,270 | $ 3,724,480,495 | |
| 32 | $ 0.8827 | -3.51% | $ 643,325,602 | $ 3,635,963,386 | |
| 33 | $ 1.1700 | -3.13% | $ 51,765,382 | $ 3,331,303,450 | |
| 34 | $ 3,989.27 | -0.97% | $ 20,900,901,728 | $ 3,221,285,277 | |
| 35 | $ 0.0713 | -3.35% | $ 160,306,090 | $ 3,160,839,693 | |
| 36 | $ 1.0000 | +0.05% | $ 720,723,758 | $ 3,055,670,288 | |
| 37 | $ 1.0000 | +0.11% | $ 96,396,683 | $ 2,997,714,372 | |
| 38 | $ 197.14 | +2.40% | $ 129,405,978 | $ 2,870,478,428 | |
| 39 | $ 0.000004 | -4.05% | $ 117,593,955 | $ 2,752,051,269 | |
| 40 | $ 232.38 | -6.70% | $ 246,997,464 | $ 2,713,731,050 | |
| 41 | $ 0.0511 | -3.58% | $ 7,744,658 | $ 2,598,442,402 | |
| 42 | $ 1.0000 | +0.03% | $ 379,692,073 | $ 2,580,389,665 | |
| 43 | $ 0.1899 | -3.68% | $ 1,364,478,393 | $ 2,546,470,584 | |
| 44 | $ 1.1500 | +0.04% | $ 4,262,004 | $ 2,382,691,245 | |
| 45 | USYCUSYC | $ 1.1400 | +0.01% | $ 0 | $ 2,359,193,903 |
| 46 | $ 111.80 | +0.84% | $ 45,705,433 | $ 2,348,671,612 | |
| 47 | $ 1.0040 | -4.86% | $ 988,451 | $ 2,301,362,743 | |
| 48 | $ 1.4700 | -21.64% | $ 10,206,999 | $ 2,212,494,476 | |
| 49 | BUIDLBUIDL | $ 1.0000 | +0.00% | $ 0 | $ 2,114,748,140 |
| 50 | $ 0.000004 | -1.28% | $ 1,730,362,819 | $ 2,063,543,529 | |
| 51 | $ 124.61 | -4.83% | $ 513,972,360 | $ 1,924,161,312 | |
| 52 | $ 0.3865 | -5.48% | $ 252,020,585 | $ 1,882,763,743 | |
| 53 | $ 0.9922 | -0.27% | $ 6,940,822 | $ 1,878,113,134 | |
| 54 | $ 0.0040 | -5.12% | $ 300,604,924 | $ 1,861,544,363 | |
| 55 | EURSAFOEURSAFO | $ 1.1400 | +0.58% | $ 0 | $ 1,842,200,574 |
| 56 | $ 3,993.83 | -0.85% | $ 279,084,294 | $ 1,781,308,242 | |
| 57 | $ 0.6786 | -2.90% | $ 137,589,866 | $ 1,703,002,342 | |
| 58 | $ 0.0512 | -0.04% | $ 47,390,292 | $ 1,629,781,387 | |
| 59 | $ 0.9992 | +0.04% | $ 286,007,356 | $ 1,605,411,846 | |
| 60 | $ 0.9319 | -5.40% | $ 137,915,750 | $ 1,593,771,765 | |
| 61 | $ 0.4792 | -2.94% | $ 38,884,895 | $ 1,582,312,244 | |
| 62 | $ 0.0665 | +2.91% | $ 47,700,415 | $ 1,559,477,000 | |
| 63 | $ 0.4012 | -3.98% | $ 447,166,299 | $ 1,494,856,447 | |
| 64 | $ 0.9989 | +0.05% | $ 19,399,348 | $ 1,487,945,767 | |
| 65 | $ 0.000001 | +1.02% | $ 128,167,515 | $ 1,458,063,997 | |
| 66 | WBOTWBOT | $ 9.6200 | -0.26% | $ 1,443,786 | $ 1,448,226,211 |
| 67 | $ 2.0500 | -5.79% | $ 48,927,899 | $ 1,439,157,534 | |
| 68 | $ 2.4600 | -3.68% | $ 73,830,981 | $ 1,370,940,823 | |
| 69 | $ 0.9986 | -0.01% | $ 15,007,753 | $ 1,318,199,667 | |
| 70 | $ 1.8100 | -2.03% | $ 15,592,107 | $ 1,270,012,316 | |
| 71 | $ 1.0000 | +0.05% | $ 51,007,190 | $ 1,263,511,028 | |
| 72 | $ 7.1400 | -3.34% | $ 51,785,639 | $ 1,135,332,580 | |
| 73 | $ 0.1616 | -2.03% | $ 265,711,694 | $ 1,114,459,075 | |
| 74 | $ 0.1380 | -1.99% | $ 29,974,671 | $ 1,106,652,573 | |
| 75 | $ 22.41 | -4.99% | $ 52,337,549 | $ 1,093,461,128 | |
| 76 | $ 7.1000 | -4.54% | $ 4,801,109 | $ 992,218,513 | |
| 77 | $ 9.3800 | -2.86% | $ 3,444,562 | $ 985,484,395 | |
| 78 | $ 0.0904 | -0.82% | $ 99,790,457 | $ 962,760,648 | |
| 79 | BCAPBCAP | $ 105.22 | -0.49% | $ 0 | $ 958,776,319 |
| 80 | $ 0.0336 | -5.66% | $ 17,754,983 | $ 934,316,891 | |
| 81 | $ 1.0060 | +0.70% | $ 482,009 | $ 891,047,755 | |
| 82 | $ 0.0780 | -0.25% | $ 10,286,053 | $ 882,850,541 | |
| 83 | $ 0.0944 | -4.65% | $ 44,631,418 | $ 857,651,153 | |
| 84 | $ 0.2538 | -5.58% | $ 66,468,534 | $ 842,926,774 | |
| 85 | $ 1.5100 | -6.66% | $ 52,941,687 | $ 811,420,406 | |
| 86 | $ 1.5600 | -5.07% | $ 58,132,356 | $ 809,416,624 | |
| 87 | $ 0.7669 | -3.11% | $ 12,000,323 | $ 768,922,753 | |
| 88 | $ 7.1600 | -7.69% | $ 158,314,497 | $ 715,936,280 | |
| 89 | $ 2.7900 | -3.47% | $ 238,876,847 | $ 699,337,013 | |
| 90 | $ 0.9983 | +0.01% | $ 16,098,704 | $ 697,839,633 | |
| 91 | $ 0.8293 | -6.84% | $ 159,486,355 | $ 695,492,331 | |
| 92 | USTBUSTB | $ 11.26 | +0.01% | $ 0 | $ 680,948,274 |
| 93 | $ 1.6900 | +3.79% | $ 213,725,004 | $ 677,515,440 | |
| 94 | $ 0.0391 | -1.49% | $ 21,122,341 | $ 649,764,093 | |
| 95 | $ 1.8400 | -9.97% | $ 71,270,410 | $ 637,111,366 | |
| 96 | $ 0.0317 | -2.62% | $ 24,839,649 | $ 634,102,998 | |
| 97 | $ 48.58 | -3.54% | $ 91,191,702 | $ 625,476,858 | |
| 98 | $ 0.6073 | -6.56% | $ 77,155,311 | $ 606,608,674 | |
| 99 | PEARLPEARL | $ 1.6500 | -6.47% | $ 15,777,243 | $ 601,370,053 |
| 100 | JAAAJAAA | $ 1.0540 | +0.00% | $ 0 | $ 568,375,059 |
The latest cryptocurrencies added to our rankings, sorted by listing time.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 3,989.27 | -0.97% | $ 3,221,285,277 | |
| 2 | $ 1,247.39 | -0.28% | $ 21,220,173,534 | |
| 3 | $ 1.2500 | -2.95% | $ 79,323,416,867 | |
| 4 | $ 6.7700 | -3.63% | $ 4,229,643,435 | |
| 5 | $ 0.3341 | +0.95% | $ 31,765,805,223 | |
| 6 | $ 0.000004 | -1.28% | $ 2,063,543,529 | |
| 7 | $ 96.70 | -3.39% | $ 57,079,722,637 | |
| 8 | $ 0.1648 | -2.30% | $ 5,811,395,025 | |
| 9 | $ 0.8827 | -3.51% | $ 3,635,963,386 | |
| 10 | $ 0.1921 | -3.63% | $ 7,223,383,474 |
The most searched and most active cryptocurrencies right now.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 77,564.00 | -3.17% | $ 1,559,853,340,907 | |
| 2 | $ 0.0008 | -4.69% | $ 30,945,698 | |
| 3 | $ 2,226.34 | -3.97% | $ 272,095,968,485 | |
| 4 | $ 0.1921 | -3.63% | $ 7,223,383,474 | |
| 5 | $ 1.2500 | -2.95% | $ 79,323,416,867 | |
| 6 | $ 96.70 | -3.39% | $ 57,079,722,637 | |
| 7 | $ 0.000061 | +1.52% | $ 4,124,774 | |
| 8 | $ 0.0050 | -10.10% | $ 102,383,218 | |
| 9 | $ 701.59 | -6.35% | $ 92,281,397,356 | |
| 10 | $ 0.0753 | -3.59% | $ 11,789,130,760 |
Leading NFT and metaverse tokens ranked by market cap.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 1.5600 | -5.07% | $ 809,416,624 | |
| 2 | $ 0.1638 | -8.48% | $ 378,946,468 | |
| 3 | $ 0.0045 | +35.74% | $ 234,684,945 | |
| 4 | $ 0.00000023 | -0.15% | $ 232,555,277 | |
| 5 | $ 0.000022 | -2.58% | $ 219,287,563 | |
| 6 | $ 4.7800 | -7.97% | $ 202,613,296 | |
| 7 | $ 0.8639 | -6.42% | $ 151,704,063 | |
| 8 | $ 0.0720 | -5.42% | $ 141,096,038 | |
| 9 | $ 0.0468 | +0.41% | $ 137,457,053 | |
| 10 | $ 0.0123 | -2.67% | $ 130,264,731 |
Tokens in the Polkadot (DOT) ecosystem ranked by market cap.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.9319 | -5.40% | $ 1,593,771,765 | |
| 2 | $ 0.3423 | -4.71% | $ 153,129,765 | |
| 3 | $ 3.4900 | -4.78% | $ 66,507,569 | |
| 4 | $ 0.0060 | -1.48% | $ 52,980,898 | |
| 5 | $ 0.0069 | -5.19% | $ 41,206,529 | |
| 6 | $ 0.0404 | -11.68% | $ 34,758,715 | |
| 7 | $ 0.0592 | -5.56% | $ 28,570,790 | |
| 8 | $ 0.2733 | -2.93% | $ 22,165,077 | |
| 9 | $ 0.0088 | -1.37% | $ 10,506,189 | |
| 10 | $ 0.2776 | -2.71% | $ 2,943,526 |
Tokens on BNB Smart Chain (BSC) ranked by market cap.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 701.59 | -6.35% | $ 92,281,397,356 | |
| 2 | $ 77,905.00 | -2.35% | $ 9,049,946,785 | |
| 3 | $ 2,462.44 | -4.17% | $ 8,536,457,830 | |
| 4 | $ 11.01 | -4.08% | $ 8,449,076,991 | |
| 5 | $ 2,462.99 | -3.82% | $ 4,909,104,137 | |
| 6 | $ 0.9986 | -0.07% | $ 4,524,987,372 | |
| 7 | $ 0.8743 | +5798.79% | $ 4,371,947,367 | |
| 8 | $ 6.7700 | -3.63% | $ 4,229,643,435 | |
| 9 | $ 0.9984 | -0.06% | $ 3,870,776,686 | |
| 10 | $ 1.1700 | -3.13% | $ 3,331,303,450 |
Tokens in the Solana (SOL) ecosystem ranked by market cap.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.9991 | +0.02% | $ 180,364,993,520 | |
| 2 | $ 0.9996 | +0.02% | $ 71,333,515,502 | |
| 3 | $ 96.70 | -3.39% | $ 57,079,722,637 | |
| 4 | $ 1.0010 | +0.15% | $ 9,590,976,461 | |
| 5 | $ 77,957.00 | -2.14% | $ 9,054,190,106 | |
| 6 | $ 11.01 | -4.08% | $ 8,449,076,991 | |
| 7 | $ 78,014.00 | -2.19% | $ 7,538,572,058 | |
| 8 | $ 0.9986 | -0.07% | $ 4,524,987,372 | |
| 9 | $ 0.9984 | -0.06% | $ 3,870,776,686 | |
| 10 | $ 1.0000 | +0.05% | $ 3,055,670,288 |
Leading artificial intelligence (AI) crypto tokens ranked by market cap.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 4.3600 | -0.05% | $ 5,717,663,014 | |
| 2 | $ 232.38 | -6.70% | $ 2,713,731,050 | |
| 3 | $ 2.4600 | -3.68% | $ 1,370,940,823 | |
| 4 | $ 22.41 | -4.99% | $ 1,093,461,128 | |
| 5 | $ 1.5600 | -5.07% | $ 809,416,624 | |
| 6 | PEARLPearl | $ 1.6500 | -6.47% | $ 601,370,053 |
| 7 | $ 0.0188 | -8.97% | $ 429,618,367 | |
| 8 | $ 0.5832 | -10.98% | $ 420,819,079 | |
| 9 | $ 0.5817 | -3.78% | $ 383,441,730 | |
| 10 | $ 0.1638 | -8.48% | $ 378,946,468 |
Top gaming and GameFi tokens ranked by market cap.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.0045 | +35.74% | $ 234,684,945 | |
| 2 | $ 0.000022 | -2.58% | $ 219,287,563 | |
| 3 | $ 0.2401 | -3.61% | $ 178,949,926 | |
| 4 | $ 0.8639 | -6.42% | $ 151,704,063 | |
| 5 | $ 0.3730 | -1.17% | $ 150,219,671 | |
| 6 | $ 0.0720 | -5.42% | $ 141,096,038 | |
| 7 | $ 0.0468 | +0.41% | $ 137,457,053 | |
| 8 | $ 0.0740 | -1.45% | $ 114,537,220 | |
| 9 | $ 0.1105 | -8.49% | $ 110,543,541 | |
| 10 | $ 0.1181 | -12.28% | $ 106,851,313 |
Derivatives
- Liquidations
- Liquidation Heatmap
- Funding Rates
- Funding Heatmap
- Margin Lending Rates
- Open Interest
- Long/Short Ratio
- Derivatives Overview
- Options
- Futures Basis
- Crypto ETF Flows
- Stock Token Liquidations
- Tokenized Stocks
- Treasuries
- Token Unlocks
- BTC Rich List
- Exchange BTC Balances
- Exchange Reserves
- Stablecoins
- Hyperliquid Whales
- Whale Actions
- HL Overview
- Smart Money
- Vaults
- Indicators
- Liquidation Map
- CFTC COT Report
- Bull Market Peak Signals
- USDT Premium