Today's Cryptocurrency Prices & Market Cap Rankings
Best and worst performing cryptocurrencies over the last 24 hours.
Top Gainers
Coins ranked by 24h futures liquidation value, split into long and short liquidations.
| # | Coin | Price | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,288.2 | $182.62M | $35.50M | $218.11M | |
| 2 | $1,739.1 | $100.85M | $23.20M | $124.05M | |
| 3 | $72.86 | $10.92M | $2.49M | $13.41M | |
| 4 | $845.81 | $11.26M | $1.72M | $12.98M | |
| 5 | $0.00000355 | $7.56M | $1.75M | $9.31M | |
| 6 | $91.70 | $5.12M | $1.97M | $7.09M | |
| 7 | $0.9710 | $4.87M | $822.0K | $5.69M | |
| 8 | $0.2429 | $1.54M | $3.43M | $4.97M | |
| 9 | $3,554.6 | $4.71M | $50.7K | $4.76M | |
| 10 | $3.07 | $4.54M | $150.9K | $4.69M |
Latest large liquidation orders across major derivatives exchanges.
| Time | Coin | Side | Price | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 11-20 04:29 | Long | $61,589.1 | $9.26M | |
| 11-20 13:03 | Long | $61,034.2 | $7.45M | |
| 11-20 10:59 | Short | $62,234.6 | $3.11M | |
| 11-20 05:16 | Long | $1,713.3 | $2.29M | |
| 11-20 09:53 | KPEPE | Long | $0.0036 | $2.27M |
| 11-20 01:21 | Short | $1,774.1 | $2.10M | |
| 11-19 23:36 | Long | $63,039.9 | $1.98M | |
| 11-20 05:30 | Long | $1,744 | $1.98M | |
| 11-20 01:05 | Long | $1,719.3 | $1.95M | |
| 11-20 05:03 | Long | $1,755.1 | $1.88M |
Top coins by market cap, colored by 24h price change.
Top cryptocurrencies ranked by market capitalization, with live prices, 24h change, volume and supply.
| # | Name | Price | 24H | 24H Vol | MarketCap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 62,000.00 | -2.68% | $ 36,170,600,743 | $ 1,247,025,554,088 | |
| 2 | $ 1,748.27 | -3.23% | $ 12,324,235,168 | $ 213,722,706,053 | |
| 3 | $ 0.9991 | -0.01% | $ 52,476,642,872 | $ 175,103,006,117 | |
| 4 | $ 572.19 | -2.93% | $ 631,160,477 | $ 75,237,434,178 | |
| 5 | $ 0.9996 | +0.00% | $ 15,324,496,948 | $ 68,515,554,318 | |
| 6 | $ 0.9711 | -1.25% | $ 1,728,942,711 | $ 61,680,316,751 | |
| 7 | $ 72.82 | -3.02% | $ 2,537,462,646 | $ 43,094,942,675 | |
| 8 | $ 0.3096 | -0.95% | $ 305,949,325 | $ 29,432,876,108 | |
| 9 | $ 1.0160 | -0.65% | $ 99,194,763 | $ 27,388,379,772 | |
| 10 | $ 65.77 | -3.76% | $ 1,018,152,031 | $ 15,628,803,753 | |
| 11 | $ 857.12 | -8.89% | $ 781,716,733 | $ 14,612,972,985 | |
| 12 | $ 0.0576 | -2.95% | $ 444,889,994 | $ 9,041,099,612 | |
| 13 | $ 477.92 | -5.29% | $ 169,541,865 | $ 8,994,963,537 | |
| 14 | $ 9.1700 | -1.94% | $ 1,050,863 | $ 8,438,478,568 | |
| 15 | $ 60.07 | -2.75% | $ 185,521,358 | $ 7,128,042,481 | |
| 16 | $ 8.9000 | -2.94% | $ 198,308,352 | $ 6,820,852,702 | |
| 17 | $ 0.9998 | -0.02% | $ 448,250,190 | $ 6,373,706,351 | |
| 18 | $ 0.1502 | -2.26% | $ 248,659,715 | $ 5,643,227,773 | |
| 19 | $ 0.9992 | -0.01% | $ 39,478,592 | $ 4,852,587,039 | |
| 20 | $ 0.1344 | -2.14% | $ 145,796,067 | $ 4,762,867,105 | |
| 21 | $ 1.0000 | +0.00% | $ 228,207,982 | $ 4,424,299,733 | |
| 22 | $ 205.08 | -1.05% | $ 98,393,222 | $ 4,125,983,834 | |
| 23 | $ 3.0500 | -10.76% | $ 541,441,122 | $ 4,002,581,178 | |
| 24 | $ 41.55 | -6.98% | $ 219,333,277 | $ 3,233,634,647 | |
| 25 | $ 0.0802 | -3.32% | $ 7,416,181 | $ 3,216,624,919 | |
| 26 | $ 6.9100 | -2.16% | $ 184,651,570 | $ 3,086,365,984 | |
| 27 | $ 4.8400 | -6.99% | $ 318,880,967 | $ 2,941,686,013 | |
| 28 | $ 1.0150 | -1.06% | $ 32,113,324 | $ 2,913,715,104 | |
| 29 | $ 0.0040 | -13.04% | $ 3,966,150 | $ 2,897,633,439 | |
| 30 | $ 0.9991 | +0.01% | $ 1,061,987,555 | $ 2,896,454,147 | |
| 31 | $ 0.6997 | -3.78% | $ 301,150,717 | $ 2,895,750,671 | |
| 32 | $ 3,556.75 | -4.51% | $ 437,964,993 | $ 2,877,315,818 | |
| 33 | $ 0.9999 | -0.02% | $ 467,921,230 | $ 2,825,007,837 | |
| 34 | $ 0.9999 | -0.01% | $ 658,808,585 | $ 2,642,679,276 | |
| 35 | $ 0.9997 | -0.02% | $ 173,873,126 | $ 2,407,310,277 | |
| 36 | $ 0.0540 | -2.75% | $ 61,905,174 | $ 2,397,119,889 | |
| 37 | $ 1.1500 | +0.04% | $ 3,168,913 | $ 2,374,199,684 | |
| 38 | $ 0.000003 | -2.03% | $ 51,306,199 | $ 2,216,890,178 | |
| 39 | $ 187.80 | -4.53% | $ 179,648,934 | $ 2,203,248,070 | |
| 40 | $ 146.02 | -3.98% | $ 55,690,640 | $ 2,125,691,200 | |
| 41 | $ 0.0408 | -4.66% | $ 7,955,271 | $ 2,123,061,006 | |
| 42 | EURSAFOEURSAFO | $ 1.1200 | +0.20% | $ 0 | $ 2,044,176,865 |
| 43 | USYCUSYC | $ 1.1400 | +0.01% | $ 0 | $ 2,016,016,408 |
| 44 | $ 0.8394 | -5.57% | $ 937,926 | $ 1,930,630,760 | |
| 45 | $ 0.9962 | +0.02% | $ 538,694 | $ 1,770,630,574 | |
| 46 | $ 83.85 | -4.23% | $ 16,886,114 | $ 1,760,681,973 | |
| 47 | $ 0.9994 | +0.04% | $ 2,930,172,672 | $ 1,637,563,717 | |
| 48 | $ 103.64 | -5.28% | $ 203,617,734 | $ 1,600,099,218 | |
| 49 | $ 3,555.09 | -4.57% | $ 225,823,951 | $ 1,590,719,620 | |
| 50 | BUIDLBUIDL | $ 1.0000 | +0.00% | $ 0 | $ 1,572,315,505 |
| 51 | $ 0.000003 | -5.49% | $ 361,581,823 | $ 1,512,476,155 | |
| 52 | $ 0.0459 | +0.26% | $ 25,852,293 | $ 1,459,621,857 | |
| 53 | $ 0.9980 | -0.02% | $ 2,945,666 | $ 1,456,370,993 | |
| 54 | $ 0.2930 | -3.69% | $ 83,954,742 | $ 1,426,829,310 | |
| 55 | $ 0.1048 | -6.24% | $ 301,437,201 | $ 1,413,181,192 | |
| 56 | $ 0.000001 | -0.77% | $ 113,489,326 | $ 1,323,965,642 | |
| 57 | $ 0.9983 | -0.02% | $ 4,043,867 | $ 1,317,832,129 | |
| 58 | $ 0.3978 | +1.65% | $ 28,626,613 | $ 1,317,460,241 | |
| 59 | $ 0.4972 | -5.83% | $ 102,172,423 | $ 1,278,629,955 | |
| 60 | $ 0.7054 | -2.04% | $ 73,014,715 | $ 1,208,274,465 | |
| 61 | $ 2.1200 | -6.89% | $ 35,789,132 | $ 1,186,698,170 | |
| 62 | $ 0.1472 | +2.62% | $ 24,329,767 | $ 1,180,824,702 | |
| 63 | $ 0.0025 | -4.74% | $ 88,361,956 | $ 1,169,078,876 | |
| 64 | $ 1.6200 | -4.55% | $ 11,967,862 | $ 1,145,519,189 | |
| 65 | $ 1.5900 | +0.55% | $ 11,874,939 | $ 1,114,232,993 | |
| 66 | $ 0.0445 | -8.14% | $ 120,438,553 | $ 1,041,672,427 | |
| 67 | $ 20.73 | -11.24% | $ 44,077,611 | $ 1,016,210,837 | |
| 68 | $ 1.0000 | +0.00% | $ 59,738,023 | $ 999,117,603 | |
| 69 | $ 0.9993 | -0.02% | $ 1,421,680 | $ 977,835,616 | |
| 70 | $ 0.2472 | -6.15% | $ 107,057,920 | $ 937,746,471 | |
| 71 | $ 0.6199 | +11.71% | $ 10,706,943 | $ 931,540,193 | |
| 72 | $ 5.7400 | -3.40% | $ 23,195,820 | $ 913,128,168 | |
| 73 | $ 6.1400 | -1.79% | $ 4,162,410 | $ 857,769,022 | |
| 74 | $ 0.0787 | -4.53% | $ 47,837,107 | $ 838,451,209 | |
| 75 | $ 0.1191 | -6.90% | $ 91,237,598 | $ 833,878,880 | |
| 76 | $ 3.0000 | +19.41% | $ 88,196,904 | $ 823,699,890 | |
| 77 | $ 0.2299 | -14.40% | $ 57,559,515 | $ 763,809,564 | |
| 78 | $ 1.3700 | -4.79% | $ 25,457,985 | $ 761,096,607 | |
| 79 | $ 0.0264 | -2.86% | $ 7,723,341 | $ 735,223,877 | |
| 80 | PEARLPEARL | $ 1.8900 | -19.13% | $ 33,702,555 | $ 728,725,191 |
| 81 | $ 0.0435 | -2.78% | $ 15,289,808 | $ 724,012,781 | |
| 82 | $ 6.7300 | -5.41% | $ 4,112,622 | $ 704,245,951 | |
| 83 | $ 0.9982 | +0.00% | $ 9,265,606 | $ 697,759,054 | |
| 84 | $ 0.0766 | -1.36% | $ 33,519,013 | $ 695,665,315 | |
| 85 | USTBUSTB | $ 11.28 | +0.01% | $ 0 | $ 691,727,464 |
| 86 | $ 1.2700 | -3.92% | $ 27,456,513 | $ 688,122,974 | |
| 87 | $ 6.6300 | -7.51% | $ 101,250,000 | $ 663,179,936 | |
| 88 | $ 2.6300 | -10.36% | $ 48,259,789 | $ 658,149,399 | |
| 89 | $ 0.6359 | -3.42% | $ 6,429,617 | $ 635,939,397 | |
| 90 | $ 0.0522 | -9.66% | $ 7,142,058 | $ 594,761,959 | |
| 91 | JAAAJAAA | $ 1.0570 | +0.01% | $ 0 | $ 586,957,627 |
| 92 | $ 0.0281 | -7.18% | $ 9,470,709 | $ 562,581,318 | |
| 93 | $ 0.0711 | +2.74% | $ 8,916,532 | $ 559,408,208 | |
| 94 | $ 0.9981 | -0.09% | $ 295,768 | $ 537,330,903 | |
| 95 | $ 1.5700 | -2.67% | $ 36,036,343 | $ 522,244,597 | |
| 96 | $ 1.2700 | -11.16% | $ 51,031,702 | $ 507,405,048 | |
| 97 | $ 1.0980 | +0.16% | $ 24,975,828 | $ 503,187,912 | |
| 98 | $ 0.9980 | -0.01% | $ 18,583,619 | $ 493,845,284 | |
| 99 | $ 0.2551 | -8.32% | $ 12,472,900 | $ 480,621,080 | |
| 100 | $ 0.5569 | -2.61% | $ 64,134,155 | $ 475,510,390 |
The latest cryptocurrencies added to our rankings, sorted by listing time.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 3,556.75 | -4.51% | $ 2,877,315,818 | |
| 2 | $ 857.12 | -8.89% | $ 14,612,972,985 | |
| 3 | $ 0.9711 | -1.25% | $ 61,680,316,751 | |
| 4 | $ 4.8400 | -6.99% | $ 2,941,686,013 | |
| 5 | $ 0.3096 | -0.95% | $ 29,432,876,108 | |
| 6 | $ 0.1344 | -2.14% | $ 4,762,867,105 | |
| 7 | $ 0.000003 | -5.49% | $ 1,512,476,155 | |
| 8 | $ 72.82 | -3.02% | $ 43,094,942,675 | |
| 9 | $ 3.0000 | +19.41% | $ 823,699,890 | |
| 10 | $ 0.6997 | -3.78% | $ 2,895,750,671 |
The most searched and most active cryptocurrencies right now.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 62,000.00 | -2.68% | $ 1,247,025,554,088 | |
| 2 | $ 0.0006 | -0.98% | $ 24,619,514 | |
| 3 | $ 1,748.27 | -3.23% | $ 213,722,706,053 | |
| 4 | $ 0.1502 | -2.26% | $ 5,643,227,773 | |
| 5 | $ 0.9711 | -1.25% | $ 61,680,316,751 | |
| 6 | $ 72.82 | -3.02% | $ 43,094,942,675 | |
| 7 | $ 0.000061 | +1.52% | $ 4,124,774 | |
| 8 | $ 0.0038 | -3.91% | $ 77,851,920 | |
| 9 | $ 572.19 | -2.93% | $ 75,237,434,178 | |
| 10 | $ 0.0576 | -2.95% | $ 9,041,099,612 |
Leading NFT and metaverse tokens ranked by market cap.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 1.3700 | -4.79% | $ 761,096,607 | |
| 2 | $ 0.1225 | -5.85% | $ 283,287,993 | |
| 3 | $ 0.00000019 | -0.45% | $ 189,175,099 | |
| 4 | $ 0.0034 | -2.76% | $ 174,521,442 | |
| 5 | $ 0.000017 | -4.20% | $ 165,055,229 | |
| 6 | $ 3.8300 | -1.69% | $ 161,974,081 | |
| 7 | $ 0.0592 | -2.42% | $ 115,934,240 | |
| 8 | $ 0.6495 | -3.69% | $ 114,037,305 | |
| 9 | $ 0.0354 | -2.65% | $ 104,250,801 | |
| 10 | $ 0.0096 | -1.29% | $ 102,876,518 |
Tokens in the Polkadot (DOT) ecosystem ranked by market cap.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.7054 | -2.04% | $ 1,208,274,465 | |
| 2 | $ 0.2834 | -2.64% | $ 126,771,648 | |
| 3 | $ 2.6300 | -5.38% | $ 50,431,159 | |
| 4 | $ 0.0043 | -3.99% | $ 38,795,411 | |
| 5 | $ 0.0057 | -3.44% | $ 34,215,277 | |
| 6 | $ 0.0298 | -2.97% | $ 25,936,691 | |
| 7 | $ 0.0415 | -2.44% | $ 20,049,310 | |
| 8 | $ 0.2271 | -2.87% | $ 18,419,164 | |
| 9 | $ 0.0066 | +1.58% | $ 7,291,000 | |
| 10 | $ 0.2198 | +7.09% | $ 2,330,155 |
Tokens on BNB Smart Chain (BSC) ranked by market cap.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 572.19 | -2.93% | $ 75,237,434,178 | |
| 2 | $ 63,707.00 | -1.64% | $ 7,397,743,729 | |
| 3 | $ 2,000.67 | -0.39% | $ 6,999,911,120 | |
| 4 | $ 8.9000 | -2.94% | $ 6,820,852,702 | |
| 5 | $ 0.9992 | -0.01% | $ 4,852,587,039 | |
| 6 | $ 1,997.40 | -0.49% | $ 3,976,668,169 | |
| 7 | $ 4.8400 | -6.99% | $ 2,941,686,013 | |
| 8 | $ 1.0150 | -1.06% | $ 2,913,715,104 | |
| 9 | $ 0.9991 | +0.01% | $ 2,896,454,147 | |
| 10 | $ 1.1500 | +0.04% | $ 2,374,199,684 |
Tokens in the Solana (SOL) ecosystem ranked by market cap.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.9991 | -0.01% | $ 175,103,006,117 | |
| 2 | $ 0.9996 | +0.00% | $ 68,515,554,318 | |
| 3 | $ 72.82 | -3.02% | $ 43,094,942,675 | |
| 4 | $ 63,746.00 | -1.69% | $ 7,402,962,202 | |
| 5 | $ 63,664.00 | -1.76% | $ 6,847,070,813 | |
| 6 | $ 8.9000 | -2.94% | $ 6,820,852,702 | |
| 7 | $ 0.9998 | -0.02% | $ 6,373,706,351 | |
| 8 | $ 0.9992 | -0.01% | $ 4,852,587,039 | |
| 9 | $ 0.9991 | +0.01% | $ 2,896,454,147 | |
| 10 | $ 0.9999 | -0.01% | $ 2,642,679,276 |
Leading artificial intelligence (AI) crypto tokens ranked by market cap.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 3.0500 | -10.76% | $ 4,002,581,178 | |
| 2 | $ 187.80 | -4.53% | $ 2,203,248,070 | |
| 3 | $ 2.1200 | -6.89% | $ 1,186,698,170 | |
| 4 | $ 20.73 | -11.24% | $ 1,016,210,837 | |
| 5 | $ 3.0000 | +19.41% | $ 823,699,890 | |
| 6 | $ 1.3700 | -4.79% | $ 761,096,607 | |
| 7 | PEARLPearl | $ 1.8900 | -19.13% | $ 728,725,191 |
| 8 | $ 0.1345 | +1.63% | $ 321,686,269 | |
| 9 | $ 0.4035 | -7.46% | $ 291,313,040 | |
| 10 | $ 0.1225 | -5.85% | $ 283,287,993 |
Top gaming and GameFi tokens ranked by market cap.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.0034 | -2.76% | $ 174,521,442 | |
| 2 | $ 0.000017 | -4.20% | $ 165,055,229 | |
| 3 | $ 0.1994 | +2.85% | $ 150,293,553 | |
| 4 | $ 0.3549 | +0.98% | $ 142,847,664 | |
| 5 | $ 0.0592 | -2.42% | $ 115,934,240 | |
| 6 | $ 0.6495 | -3.69% | $ 114,037,305 | |
| 7 | $ 0.0683 | -0.77% | $ 104,864,973 | |
| 8 | $ 0.0354 | -2.65% | $ 104,250,801 | |
| 9 | ONEONEchain | $ 0.1536 | -6.42% | $ 86,864,799 |
| 10 | $ 0.0943 | -2.29% | $ 85,334,079 |
Derivatives
- Liquidations
- Liquidation Heatmap
- Funding Rates
- Funding Heatmap
- Margin Lending Rates
- Open Interest
- Long/Short Ratio
- Derivatives Overview
- Options
- Futures Basis
- Crypto ETF Flows
- Stock Token Liquidations
- Tokenized Stocks
- Treasuries
- Token Unlocks
- BTC Rich List
- Exchange BTC Balances
- Exchange Reserves
- Stablecoins
- Hyperliquid Whales
- Whale Actions
- HL Overview
- Smart Money
- Vaults
- Indicators
- Liquidation Map
- CFTC COT Report
- Bull Market Peak Signals
- USDT Premium