Today's Cryptocurrency Prices & Market Cap Rankings
Best and worst performing cryptocurrencies over the last 24 hours.
Top Gainers
Coins ranked by 24h futures liquidation value, split into long and short liquidations.
| # | Coin | Price | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,371.9 | $4.89M | $37.12M | $42.01M | |
| 2 | $81,516.2 | $3.71M | $31.10M | $34.81M | |
| 3 | $1,316.2 | $667.6K | $9.58M | $10.25M | |
| 4 | $0.0586 | $2.70M | $1.19M | $3.89M | |
| 5 | $0.0475 | $2.04M | $1.81M | $3.85M | |
| 6 | $102.49 | $1.21M | $2.37M | $3.58M | |
| 7 | $4.75 | $320.2K | $2.31M | $2.63M | |
| 8 | $1.24 | $479.4K | $1.63M | $2.11M | |
| 9 | $0.0049 | $378.1K | $1.61M | $1.99M | |
| 10 | $0.1622 | $466.3K | $1.45M | $1.91M |
Latest large liquidation orders across major derivatives exchanges.
| Time | Coin | Side | Price | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 10-27 23:21 | Short | $2,367.9 | $9.47M | |
| 10-28 05:32 | Short | $81,157.9 | $2.62M | |
| 10-27 23:21 | Short | $2,346.3 | $1.93M | |
| 10-27 23:20 | Short | $2,344.7 | $1.81M | |
| 10-28 01:24 | Short | $81,199.8 | $1.62M | |
| 10-28 05:33 | Short | $2,357.8 | $1.55M | |
| 10-27 20:39 | Short | $2,345.6 | $1.50M | |
| 10-28 05:31 | Short | $81,267.4 | $1.25M | |
| 10-27 23:21 | Short | $2,346.9 | $961.6K | |
| 10-27 23:20 | Short | $80,863.6 | $792.2K |
Top coins by market cap, colored by 24h price change.
Top cryptocurrencies ranked by market capitalization, with live prices, 24h change, volume and supply.
| # | Name | Price | 24H | 24H Vol | MarketCap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 81,068.00 | +1.63% | $ 22,818,116,113 | $ 1,629,901,730,880 | |
| 2 | MGLOEUROMGLOEURO | $ 111,813.00 | -0.36% | $ 0 | $ 661,851,105,359 |
| 3 | $ 2,362.40 | +2.19% | $ 9,419,394,935 | $ 288,653,868,206 | |
| 4 | $ 0.9988 | +0.02% | $ 41,204,182,904 | $ 181,612,073,796 | |
| 5 | $ 747.20 | +1.42% | $ 865,207,568 | $ 98,265,966,287 | |
| 6 | $ 1.3300 | +2.18% | $ 1,527,148,112 | $ 84,230,916,399 | |
| 7 | $ 0.9993 | +0.01% | $ 10,405,994,444 | $ 71,154,671,000 | |
| 8 | $ 102.23 | +2.34% | $ 1,948,438,798 | $ 60,307,867,634 | |
| 9 | $ 0.3313 | +1.27% | $ 371,774,709 | $ 31,466,330,081 | |
| 10 | $ 1.0300 | -0.62% | $ 100,943,823 | $ 26,427,618,694 | |
| 11 | $ 1,311.66 | +5.71% | $ 846,614,212 | $ 22,308,279,459 | |
| 12 | $ 81.15 | +3.90% | $ 680,837,981 | $ 19,429,000,243 | |
| 13 | $ 0.0799 | +3.42% | $ 498,911,301 | $ 12,512,920,410 | |
| 14 | $ 612.91 | +2.93% | $ 116,424,611 | $ 11,536,322,433 | |
| 15 | $ 0.9998 | +0.00% | $ 83,091,752 | $ 9,836,434,850 | |
| 16 | $ 77.90 | +1.65% | $ 61,251,260 | $ 9,248,320,535 | |
| 17 | $ 11.75 | +3.41% | $ 241,716,362 | $ 9,013,121,862 | |
| 18 | $ 9.3200 | +3.16% | $ 233,908 | $ 8,574,712,669 | |
| 19 | $ 0.2065 | +1.28% | $ 194,365,081 | $ 7,761,565,628 | |
| 20 | $ 4.7400 | +6.09% | $ 530,540,262 | $ 6,208,114,432 | |
| 21 | $ 0.1716 | +2.16% | $ 112,285,540 | $ 6,049,580,043 | |
| 22 | $ 297.22 | +5.31% | $ 235,079,977 | $ 5,977,099,150 | |
| 23 | $ 0.0070 | -1.60% | $ 16,888,700 | $ 5,004,713,569 | |
| 24 | $ 0.9993 | +0.06% | $ 27,301,026 | $ 4,540,299,940 | |
| 25 | $ 0.9998 | +0.01% | $ 121,600,776 | $ 4,505,604,565 | |
| 26 | $ 7.1800 | +1.88% | $ 235,760,290 | $ 4,485,923,462 | |
| 27 | $ 57.66 | +2.16% | $ 189,309,416 | $ 4,483,989,178 | |
| 28 | $ 0.8743 | +5798.79% | $ 288,428 | $ 4,371,947,367 | |
| 29 | $ 0.1003 | +2.76% | $ 11,772,646 | $ 4,004,377,728 | |
| 30 | $ 9.0100 | +2.51% | $ 188,773,922 | $ 4,002,139,727 | |
| 31 | $ 0.9989 | +0.02% | $ 740,420,810 | $ 3,900,252,570 | |
| 32 | $ 0.9376 | +3.03% | $ 265,648,232 | $ 3,861,828,002 | |
| 33 | $ 1.2400 | +2.10% | $ 26,533,282 | $ 3,518,165,971 | |
| 34 | $ 0.0762 | -0.50% | $ 73,576,719 | $ 3,379,787,977 | |
| 35 | $ 4,035.88 | +1.01% | $ 219,457,174 | $ 3,265,242,125 | |
| 36 | $ 0.9998 | +0.01% | $ 416,286,935 | $ 3,120,806,421 | |
| 37 | $ 0.9999 | +0.03% | $ 26,681,430 | $ 3,022,178,481 | |
| 38 | $ 256.50 | +3.09% | $ 95,428,377 | $ 2,992,267,949 | |
| 39 | $ 0.000004 | +2.63% | $ 57,754,386 | $ 2,924,544,750 | |
| 40 | $ 199.09 | -5.20% | $ 71,550,050 | $ 2,897,871,662 | |
| 41 | $ 0.2078 | +0.53% | $ 514,026,665 | $ 2,786,521,840 | |
| 42 | $ 0.0537 | +1.32% | $ 6,469,639 | $ 2,727,968,832 | |
| 43 | $ 1.7900 | +29.67% | $ 14,653,401 | $ 2,694,466,333 | |
| 44 | $ 1.0000 | +0.01% | $ 149,230,430 | $ 2,615,434,507 | |
| 45 | $ 1.1100 | +14.77% | $ 1,658,626 | $ 2,551,850,899 | |
| 46 | USYCUSYC | $ 1.1400 | +0.01% | $ 0 | $ 2,375,824,291 |
| 47 | $ 1.1500 | +0.01% | $ 4,623,830 | $ 2,375,280,042 | |
| 48 | $ 110.17 | +1.64% | $ 13,312,212 | $ 2,313,699,333 | |
| 49 | BUIDLBUIDL | $ 1.0000 | +0.00% | $ 0 | $ 2,199,623,954 |
| 50 | $ 135.50 | +3.29% | $ 232,862,635 | $ 2,091,631,420 | |
| 51 | $ 0.000004 | +13.99% | $ 524,798,820 | $ 2,054,005,603 | |
| 52 | $ 0.4179 | +2.13% | $ 80,740,206 | $ 2,035,311,853 | |
| 53 | $ 0.0043 | +2.97% | $ 134,546,072 | $ 1,990,194,203 | |
| 54 | $ 0.9949 | +0.02% | $ 362,761 | $ 1,882,626,460 | |
| 55 | $ 4,046.85 | +1.02% | $ 98,727,154 | $ 1,805,404,602 | |
| 56 | EURSAFOEURSAFO | $ 1.1300 | -0.31% | $ 0 | $ 1,799,262,325 |
| 57 | $ 0.7123 | +0.36% | $ 59,698,004 | $ 1,786,994,002 | |
| 58 | $ 0.5318 | +3.63% | $ 27,136,005 | $ 1,756,068,235 | |
| 59 | $ 1.0070 | +1.11% | $ 93,236,316 | $ 1,721,762,504 | |
| 60 | $ 0.0523 | -0.33% | $ 16,750,521 | $ 1,662,506,993 | |
| 61 | $ 0.9989 | +0.02% | $ 109,002,379 | $ 1,626,102,049 | |
| 62 | $ 0.4347 | -0.26% | $ 185,982,692 | $ 1,620,508,456 | |
| 63 | $ 2.2200 | +1.03% | $ 15,190,896 | $ 1,557,459,980 | |
| 64 | $ 0.9972 | +0.18% | $ 93,329,382 | $ 1,554,146,682 | |
| 65 | $ 0.0657 | +1.28% | $ 13,169,695 | $ 1,539,642,034 | |
| 66 | WBOTWBOT | $ 9.6200 | -0.26% | $ 1,443,786 | $ 1,448,226,211 |
| 67 | $ 2.5900 | -0.10% | $ 38,358,314 | $ 1,447,802,188 | |
| 68 | $ 0.000001 | +0.06% | $ 61,869,382 | $ 1,443,253,628 | |
| 69 | $ 0.9986 | +0.02% | $ 3,262,728 | $ 1,318,224,725 | |
| 70 | $ 1.8700 | -0.52% | $ 10,636,337 | $ 1,308,370,354 | |
| 71 | $ 0.9999 | +0.01% | $ 29,843,923 | $ 1,293,244,343 | |
| 72 | $ 7.6500 | +1.75% | $ 34,317,994 | $ 1,215,679,691 | |
| 73 | $ 23.91 | -3.58% | $ 27,470,574 | $ 1,163,504,016 | |
| 74 | $ 0.1684 | +0.57% | $ 124,589,678 | $ 1,160,337,052 | |
| 75 | $ 0.1404 | +2.27% | $ 31,019,280 | $ 1,125,843,271 | |
| 76 | $ 7.5400 | +2.90% | $ 3,703,528 | $ 1,053,231,635 | |
| 77 | $ 9.7700 | +0.75% | $ 2,558,933 | $ 1,022,368,513 | |
| 78 | $ 0.0357 | +2.50% | $ 7,152,516 | $ 992,132,661 | |
| 79 | $ 0.0920 | +2.58% | $ 46,373,961 | $ 979,854,804 | |
| 80 | BCAPBCAP | $ 105.22 | -0.49% | $ 0 | $ 958,776,319 |
| 81 | $ 0.1032 | -0.21% | $ 42,591,190 | $ 936,869,577 | |
| 82 | $ 0.2799 | +1.84% | $ 51,368,539 | $ 929,262,915 | |
| 83 | $ 1.6300 | +0.12% | $ 42,529,104 | $ 879,272,993 | |
| 84 | $ 1.6800 | -0.02% | $ 39,163,029 | $ 872,174,833 | |
| 85 | $ 0.0761 | +0.65% | $ 2,434,419 | $ 860,689,651 | |
| 86 | $ 0.9988 | -0.22% | $ 295,301 | $ 827,273,258 | |
| 87 | $ 0.7961 | +0.08% | $ 2,795,380 | $ 795,585,355 | |
| 88 | $ 7.9500 | +2.22% | $ 105,163,347 | $ 794,844,311 | |
| 89 | $ 0.9100 | +1.16% | $ 76,640,692 | $ 763,071,244 | |
| 90 | $ 3.0200 | -0.29% | $ 57,204,962 | $ 754,937,538 | |
| 91 | USTBUSTB | $ 11.26 | +0.03% | $ 0 | $ 720,439,173 |
| 92 | $ 1.7500 | +6.01% | $ 58,883,768 | $ 698,519,355 | |
| 93 | $ 54.23 | -2.64% | $ 74,583,135 | $ 698,366,749 | |
| 94 | $ 0.9979 | -0.02% | $ 2,740,093 | $ 697,577,199 | |
| 95 | $ 0.0411 | +2.92% | $ 19,293,158 | $ 683,572,358 | |
| 96 | $ 2.0800 | -1.72% | $ 54,728,211 | $ 677,904,779 | |
| 97 | $ 0.0339 | +1.54% | $ 17,921,178 | $ 677,045,561 | |
| 98 | $ 0.6648 | +1.68% | $ 29,832,477 | $ 663,815,871 | |
| 99 | $ 0.6941 | +1.19% | $ 40,614,129 | $ 613,391,092 | |
| 100 | $ 0.0741 | -0.86% | $ 14,879,527 | $ 583,942,771 |
The latest cryptocurrencies added to our rankings, sorted by listing time.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 4,035.88 | +1.01% | $ 3,265,242,125 | |
| 2 | $ 1,311.66 | +5.71% | $ 22,308,279,459 | |
| 3 | $ 1.3300 | +2.18% | $ 84,230,916,399 | |
| 4 | $ 7.1800 | +1.88% | $ 4,485,923,462 | |
| 5 | $ 0.3313 | +1.27% | $ 31,466,330,081 | |
| 6 | $ 0.000004 | +13.99% | $ 2,054,005,603 | |
| 7 | $ 102.23 | +2.34% | $ 60,307,867,634 | |
| 8 | $ 0.1716 | +2.16% | $ 6,049,580,043 | |
| 9 | $ 0.9376 | +3.03% | $ 3,861,828,002 | |
| 10 | $ 0.2065 | +1.28% | $ 7,761,565,628 |
The most searched and most active cryptocurrencies right now.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 81,068.00 | +1.63% | $ 1,629,901,730,880 | |
| 2 | $ 0.0009 | +3.64% | $ 33,364,191 | |
| 3 | $ 2,362.40 | +2.19% | $ 288,653,868,206 | |
| 4 | $ 0.2065 | +1.28% | $ 7,761,565,628 | |
| 5 | $ 1.3300 | +2.18% | $ 84,230,916,399 | |
| 6 | $ 102.23 | +2.34% | $ 60,307,867,634 | |
| 7 | $ 0.000061 | +1.52% | $ 4,124,774 | |
| 8 | $ 0.0058 | +5.91% | $ 117,581,369 | |
| 9 | $ 747.20 | +1.42% | $ 98,265,966,287 | |
| 10 | $ 0.0799 | +3.42% | $ 12,512,920,410 |
Leading NFT and metaverse tokens ranked by market cap.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 1.6800 | -0.02% | $ 872,174,833 | |
| 2 | $ 0.1810 | +3.62% | $ 418,667,560 | |
| 3 | $ 0.00000023 | -0.96% | $ 231,821,405 | |
| 4 | $ 0.000023 | +3.72% | $ 227,868,400 | |
| 5 | $ 5.2700 | +2.59% | $ 222,916,947 | |
| 6 | $ 0.0033 | +3.06% | $ 172,599,340 | |
| 7 | $ 0.9598 | +1.35% | $ 168,551,190 | |
| 8 | $ 0.0791 | +2.35% | $ 154,974,963 | |
| 9 | $ 0.0480 | +1.78% | $ 141,237,382 | |
| 10 | $ 0.0171 | +3.31% | $ 138,182,553 |
Tokens in the Polkadot (DOT) ecosystem ranked by market cap.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 1.0070 | +1.11% | $ 1,721,762,504 | |
| 2 | $ 0.3672 | +2.28% | $ 164,248,326 | |
| 3 | $ 3.8300 | +1.44% | $ 72,911,661 | |
| 4 | $ 0.0062 | +1.54% | $ 55,198,080 | |
| 5 | $ 0.0072 | +2.90% | $ 42,933,908 | |
| 6 | $ 0.0479 | -2.70% | $ 41,160,459 | |
| 7 | $ 0.0643 | +4.54% | $ 31,024,763 | |
| 8 | $ 0.2793 | -1.79% | $ 22,651,013 | |
| 9 | $ 0.0088 | -1.37% | $ 10,506,189 | |
| 10 | $ 0.3023 | -4.73% | $ 3,204,975 |
Tokens on BNB Smart Chain (BSC) ranked by market cap.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 747.20 | +1.42% | $ 98,265,966,287 | |
| 2 | $ 80,903.00 | +1.63% | $ 9,395,395,550 | |
| 3 | $ 2,612.48 | +1.96% | $ 9,056,334,081 | |
| 4 | $ 11.75 | +3.41% | $ 9,013,121,862 | |
| 5 | $ 2,615.22 | +2.19% | $ 5,232,715,469 | |
| 6 | $ 0.9993 | +0.06% | $ 4,540,299,940 | |
| 7 | $ 7.1800 | +1.88% | $ 4,485,923,462 | |
| 8 | $ 0.8743 | +5798.79% | $ 4,371,947,367 | |
| 9 | $ 0.9989 | +0.02% | $ 3,900,252,570 | |
| 10 | $ 1.2400 | +2.10% | $ 3,518,165,971 |
Tokens in the Solana (SOL) ecosystem ranked by market cap.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.9988 | +0.02% | $ 181,612,073,796 | |
| 2 | $ 0.9993 | +0.01% | $ 71,154,671,000 | |
| 3 | $ 102.23 | +2.34% | $ 60,307,867,634 | |
| 4 | $ 0.9998 | +0.00% | $ 9,836,434,850 | |
| 5 | $ 80,796.00 | +1.55% | $ 9,382,983,261 | |
| 6 | $ 11.75 | +3.41% | $ 9,013,121,862 | |
| 7 | $ 80,914.00 | +1.55% | $ 7,774,132,828 | |
| 8 | $ 0.9993 | +0.06% | $ 4,540,299,940 | |
| 9 | $ 0.9989 | +0.02% | $ 3,900,252,570 | |
| 10 | $ 0.9998 | +0.01% | $ 3,120,806,421 |
Leading artificial intelligence (AI) crypto tokens ranked by market cap.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 4.7400 | +6.09% | $ 6,208,114,432 | |
| 2 | $ 256.50 | +3.09% | $ 2,992,267,949 | |
| 3 | $ 2.5900 | -0.10% | $ 1,447,802,188 | |
| 4 | $ 23.91 | -3.58% | $ 1,163,504,016 | |
| 5 | $ 1.6800 | -0.02% | $ 872,174,833 | |
| 6 | PEARLPearl | $ 1.6100 | -8.90% | $ 582,190,822 |
| 7 | $ 0.7337 | +5.61% | $ 513,630,749 | |
| 8 | $ 0.0205 | -31.21% | $ 468,085,008 | |
| 9 | $ 0.1810 | +3.62% | $ 418,667,560 | |
| 10 | $ 0.6310 | +2.50% | $ 415,516,183 |
Top gaming and GameFi tokens ranked by market cap.
| # | Name | Price | 24H | MarketCap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.000023 | +3.72% | $ 227,868,400 | |
| 2 | $ 0.0033 | +3.06% | $ 172,599,340 | |
| 3 | $ 0.9598 | +1.35% | $ 168,551,190 | |
| 4 | $ 0.0791 | +2.35% | $ 154,974,963 | |
| 5 | $ 0.3675 | -0.90% | $ 148,011,265 | |
| 6 | $ 0.0480 | +1.78% | $ 141,237,382 | |
| 7 | $ 0.1391 | +1.19% | $ 125,726,502 | |
| 8 | $ 0.1219 | +1.15% | $ 122,023,759 | |
| 9 | $ 0.1799 | +1.49% | $ 117,524,307 | |
| 10 | $ 0.0757 | +1.76% | $ 117,153,337 |
Derivatives
- Liquidations
- Liquidation Heatmap
- Funding Rates
- Funding Heatmap
- Margin Lending Rates
- Open Interest
- Long/Short Ratio
- Derivatives Overview
- Options
- Futures Basis
- Crypto ETF Flows
- Stock Token Liquidations
- Tokenized Stocks
- Treasuries
- Token Unlocks
- BTC Rich List
- Exchange BTC Balances
- Exchange Reserves
- Stablecoins
- Hyperliquid Whales
- Whale Actions
- HL Overview
- Smart Money
- Vaults
- Indicators
- Liquidation Map
- CFTC COT Report
- Bull Market Peak Signals
- USDT Premium