Filipino

BTC Ahr999 Tagapagpahiwatig

ahr999 Tagapagpahiwatig ng Pag-iipon > 1.2
2030Araw
ahr999 Tagapagpahiwatig ng Pag-iipon 0.45 - 1.2
2931Araw
ahr999 Tagapagpahiwatig ng Pag-iipon < 0.45
734Araw
Orasahr999 Tagapagpahiwatig ng Pag-iiponPresyo ng BTC200-Araw na Gastos ng Fixed Investment
2026-10-060.57550000$ 85,564.74$ 71,281.65
2026-10-050.57930000$ 85,766.87$ 71,212.72
2026-10-040.59080000$ 86,530.00$ 71,140.07
2026-10-030.56790000$ 84,753.56$ 71,070.98
2026-10-020.56560000$ 84,518.01$ 71,022.34
2026-10-010.57130000$ 84,880.05$ 70,979.38
2026-09-300.55550000$ 83,623.60$ 70,924.99
2026-09-290.55690000$ 83,663.66$ 70,868.04
2026-09-280.55570000$ 83,500.01$ 70,809.56
2026-09-270.56970000$ 84,472.00$ 70,749.87
2026-09-260.57020000$ 84,433.10$ 70,684.39
2026-09-250.56680000$ 84,099.99$ 70,617.91
2026-09-240.57210000$ 84,410.24$ 70,545.15
2026-09-230.57310000$ 84,397.60$ 70,458.27
2026-09-220.59920000$ 86,208.56$ 70,378.37
2026-09-210.60620000$ 86,620.00$ 70,295.52
2026-09-200.53350000$ 81,178.00$ 70,225.12
2026-09-190.53520000$ 81,249.99$ 70,186.24
2026-09-180.53130000$ 80,883.87$ 70,125.53
2026-09-170.47510000$ 76,417.01$ 70,068.97
2026-09-160.47320000$ 76,206.01$ 70,016.46
2026-09-150.46700000$ 75,644.48$ 69,971.26
2026-09-140.49970000$ 78,189.21$ 69,922.89
2026-09-130.48350000$ 76,842.01$ 69,871.43
2026-09-120.48970000$ 77,278.73$ 69,828.68
2026-09-110.48990000$ 77,225.70$ 69,763.20
2026-09-100.48250000$ 76,568.72$ 69,701.26
2026-09-090.50540000$ 78,306.43$ 69,658.08
2026-09-080.50820000$ 78,455.80$ 69,608.82
2026-09-070.51750000$ 79,112.01$ 69,559.16
2026-09-060.53470000$ 80,341.83$ 69,501.41
2026-09-050.52890000$ 79,831.75$ 69,435.53
2026-09-040.52750000$ 79,660.77$ 69,377.32
2026-09-030.55000000$ 81,270.37$ 69,326.96
2026-09-020.49890000$ 77,340.01$ 69,269.40
2026-09-010.50090000$ 77,439.00$ 69,234.00
2026-08-310.51660000$ 78,581.29$ 69,193.34
2026-08-300.50570000$ 77,682.00$ 69,134.42
2026-08-290.51370000$ 78,230.00$ 69,083.73
2026-08-280.50950000$ 77,845.87$ 69,039.58
2026-08-270.54220000$ 80,249.58$ 69,003.60
2026-08-260.52660000$ 79,023.75$ 68,958.09
2026-08-250.52100000$ 78,539.14$ 68,912.78
2026-08-240.52770000$ 78,992.75$ 68,875.98
2026-08-230.51210000$ 77,734.00$ 68,797.62
2026-08-220.50410000$ 77,074.93$ 68,776.79
2026-08-210.52120000$ 78,338.03$ 68,770.92
2026-08-200.45330000$ 73,025.15$ 68,772.67
2026-08-190.40890000$ 69,334.79$ 68,790.76
2026-08-180.35650000$ 64,725.42$ 68,834.53
2026-08-170.35420000$ 64,532.10$ 68,925.37
2026-08-160.33640000$ 62,900.00$ 69,018.95
2026-08-150.33810000$ 63,086.01$ 69,140.00
2026-08-140.33730000$ 63,043.56$ 69,260.04
2026-08-130.34190000$ 63,490.86$ 69,377.00
2026-08-120.34150000$ 63,479.99$ 69,485.04
2026-08-110.34260000$ 63,600.00$ 69,603.42
2026-08-100.34630000$ 63,970.01$ 69,722.80
2026-08-090.35620000$ 64,901.59$ 69,840.20
2026-08-080.35660000$ 64,962.60$ 69,952.34
2026-08-070.35590000$ 64,923.19$ 70,060.28
2026-08-060.34910000$ 64,323.61$ 70,184.89
2026-08-050.35240000$ 64,665.23$ 70,316.92
2026-08-040.34600000$ 64,106.56$ 70,452.84
2026-08-030.33940000$ 63,520.00$ 70,593.57
2026-08-020.33950000$ 63,570.00$ 70,738.04
2026-08-010.33120000$ 62,823.64$ 70,887.48
2026-07-310.33150000$ 62,887.88$ 71,035.75
2026-07-300.35140000$ 64,780.02$ 71,168.27
2026-07-290.34250000$ 63,984.28$ 71,289.36
2026-07-280.34150000$ 63,915.00$ 71,413.07
2026-07-270.33950000$ 63,755.86$ 71,537.93
2026-07-260.35690000$ 65,399.99$ 71,665.70
2026-07-250.34560000$ 64,375.00$ 71,785.60
2026-07-240.34270000$ 64,139.99$ 71,920.64
2026-07-230.35270000$ 65,098.97$ 72,057.68
2026-07-220.36350000$ 66,114.49$ 72,180.56
2026-07-210.36810000$ 66,556.16$ 72,294.47
2026-07-200.35370000$ 65,255.51$ 72,403.61
2026-07-190.34770000$ 64,722.54$ 72,515.38
2026-07-180.34870000$ 64,834.22$ 72,625.41
2026-07-170.33880000$ 63,931.67$ 72,738.43
2026-07-160.33750000$ 63,830.20$ 72,851.56
2026-07-150.34720000$ 64,756.28$ 72,968.42
2026-07-140.35000000$ 65,043.98$ 73,079.90
2026-07-130.32130000$ 62,334.52$ 73,187.80
2026-07-120.33610000$ 63,780.00$ 73,310.85
2026-07-110.33630000$ 63,819.00$ 73,427.56
2026-07-100.33970000$ 64,161.72$ 73,543.46
2026-07-090.32970000$ 63,230.00$ 73,662.31
2026-07-080.31970000$ 62,290.00$ 73,786.91
2026-07-070.33050000$ 63,363.99$ 73,916.01
2026-07-060.33740000$ 64,042.02$ 74,038.07
2026-07-050.33310000$ 63,650.00$ 74,145.20
2026-07-040.32760000$ 63,144.01$ 74,257.90
2026-07-030.32160000$ 62,583.26$ 74,380.66
2026-07-020.31100000$ 61,560.00$ 74,500.83
2026-07-010.29540000$ 60,024.00$ 74,634.79
2026-06-300.28140000$ 58,624.71$ 74,787.10
2026-06-290.29700000$ 60,260.21$ 74,948.67

AHR999 Indicator

Ang AHR999 Indicator ay nilikha ng isang user ng Weibo na nagngangalang ahr999. Tinutulungan nito ang mga mamumuhunan sa Bitcoin na gumawa ng mga desisyon sa pamumuhunan batay sa estratehiya sa tiyempo. Ipinapakita ng indicator ang panandaliang return ng pag-iipon ng Bitcoin at ang paglihis ng presyo ng Bitcoin mula sa inaasahang pagpapahalaga nito.

Kapag ang AHR999 indicator ay < 0.45, nangangahulugan itong oportunidad na bumili sa mababang presyo.

Kapag ang AHR999 indicator ay nasa pagitan ng 0.45 at 1.2, angkop ito para sa regular na pamumuhunan (DCA).

Kapag ang AHR999 indicator ay > 1.2, ipinapahiwatig nitong medyo mataas ang presyo ng coin at hindi angkop para sa mga transaksyon.

Sa pangmatagalan, ang presyo ng Bitcoin ay nagpapakita ng positibong ugnayan sa taas ng block. Sa paggamit ng bentahe ng regular na pamumuhunan, makokontrol ng mga user ang kanilang panandaliang gastos sa pamumuhunan at mapananatili itong halos mas mababa sa presyo ng Bitcoin.

Tandaan na ang katumpakan at bisa ng AHR999 indicator  ay maaaring mag-iba, at laging inirerekomenda ang masusing pananaliksik at pagsusuri bago gumawa ng mga desisyon sa pamumuhunan.