ไทย

ดัชนี BTC Ahr999

ดัชนีสะสม ahr999 > 1.2
2030วัน
ดัชนีสะสม ahr999 0.45 - 1.2
2959วัน
ดัชนีสะสม ahr999 < 0.45
751วัน
เวลาดัชนีสะสม ahr999ราคาบิทคอยน์ต้นทุนเฉลี่ยสะสม 200 วัน
2026-11-200.28300000$ 61,578.41$ 72,115.41
2026-11-190.28660000$ 61,986.73$ 72,209.21
2026-11-180.29660000$ 63,068.22$ 72,294.85
2026-11-170.31450000$ 64,947.35$ 72,374.87
2026-11-160.31390000$ 64,882.87$ 72,442.25
2026-11-150.31840000$ 65,351.05$ 72,501.20
2026-11-140.30690000$ 64,150.00$ 72,554.90
2026-11-130.34800000$ 68,314.00$ 72,618.05
2026-11-120.38090000$ 71,460.00$ 72,663.27
2026-11-110.40880000$ 74,015.19$ 72,698.14
2026-11-100.40670000$ 73,796.06$ 72,715.45
2026-11-090.42450000$ 75,368.41$ 72,732.97
2026-11-080.41890000$ 74,851.44$ 72,746.65
2026-11-070.43070000$ 75,867.59$ 72,762.47
2026-11-060.43080000$ 75,844.00$ 72,764.71
2026-11-050.43400000$ 76,088.01$ 72,764.69
2026-11-040.48630000$ 80,504.01$ 72,753.59
2026-11-030.45070000$ 77,453.86$ 72,731.17
2026-11-020.44370000$ 76,816.00$ 72,729.38
2026-11-010.46210000$ 78,354.00$ 72,721.43
2026-10-310.45360000$ 77,582.02$ 72,704.60
2026-10-300.45160000$ 77,368.77$ 72,688.06
2026-10-290.45940000$ 77,991.89$ 72,673.93
2026-10-280.50040000$ 81,343.50$ 72,638.48
2026-10-270.49580000$ 80,909.77$ 72,599.40
2026-10-260.48720000$ 80,150.56$ 72,561.88
2026-10-250.48800000$ 80,154.09$ 72,521.91
2026-10-240.49770000$ 80,888.16$ 72,478.31
2026-10-230.50220000$ 81,189.43$ 72,435.76
2026-10-220.50580000$ 81,416.09$ 72,376.10
2026-10-210.54060000$ 84,093.42$ 72,316.42
2026-10-200.52800000$ 83,028.15$ 72,235.92
2026-10-190.51530000$ 81,938.40$ 72,158.30
2026-10-180.51850000$ 82,116.00$ 72,085.19
2026-10-170.51160000$ 81,491.04$ 72,017.84
2026-10-160.51410000$ 81,615.64$ 71,954.20
2026-10-150.52300000$ 82,245.93$ 71,882.15
2026-10-140.51690000$ 81,682.01$ 71,803.16
2026-10-130.53700000$ 83,169.00$ 71,728.71
2026-10-120.52110000$ 81,850.00$ 71,648.04
2026-10-110.54690000$ 83,773.12$ 71,585.95
2026-10-100.53760000$ 82,988.36$ 71,528.45
2026-10-090.53390000$ 82,635.55$ 71,470.44
2026-10-080.52350000$ 81,754.45$ 71,415.76
2026-10-070.54470000$ 83,321.81$ 71,349.27
2026-10-060.57530000$ 85,549.93$ 71,281.59
2026-10-050.57930000$ 85,766.87$ 71,212.72
2026-10-040.59080000$ 86,530.00$ 71,140.07
2026-10-030.56790000$ 84,753.56$ 71,070.98
2026-10-020.56560000$ 84,518.01$ 71,022.34
2026-10-010.57130000$ 84,880.05$ 70,979.38
2026-09-300.55550000$ 83,623.60$ 70,924.99
2026-09-290.55690000$ 83,663.66$ 70,868.04
2026-09-280.55570000$ 83,500.01$ 70,809.56
2026-09-270.56970000$ 84,472.00$ 70,749.87
2026-09-260.57020000$ 84,433.10$ 70,684.39
2026-09-250.56680000$ 84,099.99$ 70,617.91
2026-09-240.57210000$ 84,410.24$ 70,545.15
2026-09-230.57310000$ 84,397.60$ 70,458.27
2026-09-220.59920000$ 86,208.56$ 70,378.37
2026-09-210.60620000$ 86,620.00$ 70,295.52
2026-09-200.53350000$ 81,178.00$ 70,225.12
2026-09-190.53520000$ 81,249.99$ 70,186.24
2026-09-180.53130000$ 80,883.87$ 70,125.53
2026-09-170.47510000$ 76,417.01$ 70,068.97
2026-09-160.47320000$ 76,206.01$ 70,016.46
2026-09-150.46700000$ 75,644.48$ 69,971.26
2026-09-140.49970000$ 78,189.21$ 69,922.89
2026-09-130.48350000$ 76,842.01$ 69,871.43
2026-09-120.48970000$ 77,278.73$ 69,828.68
2026-09-110.48990000$ 77,225.70$ 69,763.20
2026-09-100.48250000$ 76,568.72$ 69,701.26
2026-09-090.50540000$ 78,306.43$ 69,658.08
2026-09-080.50820000$ 78,455.80$ 69,608.82
2026-09-070.51750000$ 79,112.01$ 69,559.16
2026-09-060.53470000$ 80,341.83$ 69,501.41
2026-09-050.52890000$ 79,831.75$ 69,435.53
2026-09-040.52750000$ 79,660.77$ 69,377.32
2026-09-030.55000000$ 81,270.37$ 69,326.96
2026-09-020.49890000$ 77,340.01$ 69,269.40
2026-09-010.50090000$ 77,439.00$ 69,234.00
2026-08-310.51660000$ 78,581.29$ 69,193.34
2026-08-300.50570000$ 77,682.00$ 69,134.42
2026-08-290.51370000$ 78,230.00$ 69,083.73
2026-08-280.50950000$ 77,845.87$ 69,039.58
2026-08-270.54220000$ 80,249.58$ 69,003.60
2026-08-260.52660000$ 79,023.75$ 68,958.09
2026-08-250.52100000$ 78,539.14$ 68,912.78
2026-08-240.52770000$ 78,992.75$ 68,875.98
2026-08-230.51210000$ 77,734.00$ 68,797.62
2026-08-220.50410000$ 77,074.93$ 68,776.79
2026-08-210.52120000$ 78,338.03$ 68,770.92
2026-08-200.45330000$ 73,025.15$ 68,772.67
2026-08-190.40890000$ 69,334.79$ 68,790.76
2026-08-180.35650000$ 64,725.42$ 68,834.53
2026-08-170.35420000$ 64,532.10$ 68,925.37
2026-08-160.33640000$ 62,900.00$ 69,018.95
2026-08-150.33810000$ 63,086.01$ 69,140.00
2026-08-140.33730000$ 63,043.56$ 69,260.04
2026-08-130.34190000$ 63,490.86$ 69,377.00

ดัชนี AHR999

ดัชนี AHR999 สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ Weibo ชื่อ ahr999 ช่วยนักลงทุน Bitcoin ตัดสินใจลงทุนตามกลยุทธ์การจับจังหวะตลาด ดัชนีนี้สะท้อนผลตอบแทนระยะสั้นจากการสะสม Bitcoin และส่วนเบี่ยงเบนของราคา Bitcoin จากมูลค่าที่คาดหวัง

เมื่อดัชนี AHR999 < 0.45 บ่งชี้โอกาสซื้อในราคาต่ำ

เมื่อดัชนี AHR999 อยู่ระหว่าง 0.45 ถึง 1.2 เหมาะสำหรับการลงทุนแบบถัวเฉลี่ย (DCA)

เมื่อดัชนี AHR999 > 1.2 บ่งชี้ว่าราคาเหรียญค่อนข้างสูงและไม่เหมาะกับการซื้อขาย

ในระยะยาว ราคา Bitcoin มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสูงของบล็อก การใช้ข้อได้เปรียบของการลงทุนแบบสม่ำเสมอช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมต้นทุนการลงทุนระยะสั้น โดยส่วนใหญ่ให้ต่ำกว่าราคา Bitcoin ได้

โปรดทราบว่าความแม่นยำและประสิทธิภาพของดัชนี AHR999  อาจเปลี่ยนแปลงได้ ควรศึกษาและวิเคราะห์อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอ