BTC Ahr999 Göstergesi
- BTC Head-up
- Gri Tonlamalı Fon
- Tasfiye
- BTC Ahr999 Göstergesi
- Korku & Açgözlülük Endeksi
- Altcoin Sezon Endeksi
- Balina Takipçisi
- Bitcoin Getirisi
| Zaman | ahr999 Birikim Göstergesi | BTC Fiyatı |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0.57550000 | $ 85,564.74 |
| 2026-10-05 | 0.57930000 | $ 85,766.87 |
| 2026-10-04 | 0.59080000 | $ 86,530.00 |
| 2026-10-03 | 0.56790000 | $ 84,753.56 |
| 2026-10-02 | 0.56560000 | $ 84,518.01 |
| 2026-10-01 | 0.57130000 | $ 84,880.05 |
| 2026-09-30 | 0.55550000 | $ 83,623.60 |
| 2026-09-29 | 0.55690000 | $ 83,663.66 |
| 2026-09-28 | 0.55570000 | $ 83,500.01 |
| 2026-09-27 | 0.56970000 | $ 84,472.00 |
| 2026-09-26 | 0.57020000 | $ 84,433.10 |
| 2026-09-25 | 0.56680000 | $ 84,099.99 |
| 2026-09-24 | 0.57210000 | $ 84,410.24 |
| 2026-09-23 | 0.57310000 | $ 84,397.60 |
| 2026-09-22 | 0.59920000 | $ 86,208.56 |
| 2026-09-21 | 0.60620000 | $ 86,620.00 |
| 2026-09-20 | 0.53350000 | $ 81,178.00 |
| 2026-09-19 | 0.53520000 | $ 81,249.99 |
| 2026-09-18 | 0.53130000 | $ 80,883.87 |
| 2026-09-17 | 0.47510000 | $ 76,417.01 |
| 2026-09-16 | 0.47320000 | $ 76,206.01 |
| 2026-09-15 | 0.46700000 | $ 75,644.48 |
| 2026-09-14 | 0.49970000 | $ 78,189.21 |
| 2026-09-13 | 0.48350000 | $ 76,842.01 |
| 2026-09-12 | 0.48970000 | $ 77,278.73 |
| 2026-09-11 | 0.48990000 | $ 77,225.70 |
| 2026-09-10 | 0.48250000 | $ 76,568.72 |
| 2026-09-09 | 0.50540000 | $ 78,306.43 |
| 2026-09-08 | 0.50820000 | $ 78,455.80 |
| 2026-09-07 | 0.51750000 | $ 79,112.01 |
| 2026-09-06 | 0.53470000 | $ 80,341.83 |
| 2026-09-05 | 0.52890000 | $ 79,831.75 |
| 2026-09-04 | 0.52750000 | $ 79,660.77 |
| 2026-09-03 | 0.55000000 | $ 81,270.37 |
| 2026-09-02 | 0.49890000 | $ 77,340.01 |
| 2026-09-01 | 0.50090000 | $ 77,439.00 |
| 2026-08-31 | 0.51660000 | $ 78,581.29 |
| 2026-08-30 | 0.50570000 | $ 77,682.00 |
| 2026-08-29 | 0.51370000 | $ 78,230.00 |
| 2026-08-28 | 0.50950000 | $ 77,845.87 |
| 2026-08-27 | 0.54220000 | $ 80,249.58 |
| 2026-08-26 | 0.52660000 | $ 79,023.75 |
| 2026-08-25 | 0.52100000 | $ 78,539.14 |
| 2026-08-24 | 0.52770000 | $ 78,992.75 |
| 2026-08-23 | 0.51210000 | $ 77,734.00 |
| 2026-08-22 | 0.50410000 | $ 77,074.93 |
| 2026-08-21 | 0.52120000 | $ 78,338.03 |
| 2026-08-20 | 0.45330000 | $ 73,025.15 |
| 2026-08-19 | 0.40890000 | $ 69,334.79 |
| 2026-08-18 | 0.35650000 | $ 64,725.42 |
| 2026-08-17 | 0.35420000 | $ 64,532.10 |
| 2026-08-16 | 0.33640000 | $ 62,900.00 |
| 2026-08-15 | 0.33810000 | $ 63,086.01 |
| 2026-08-14 | 0.33730000 | $ 63,043.56 |
| 2026-08-13 | 0.34190000 | $ 63,490.86 |
| 2026-08-12 | 0.34150000 | $ 63,479.99 |
| 2026-08-11 | 0.34260000 | $ 63,600.00 |
| 2026-08-10 | 0.34630000 | $ 63,970.01 |
| 2026-08-09 | 0.35620000 | $ 64,901.59 |
| 2026-08-08 | 0.35660000 | $ 64,962.60 |
| 2026-08-07 | 0.35590000 | $ 64,923.19 |
| 2026-08-06 | 0.34910000 | $ 64,323.61 |
| 2026-08-05 | 0.35240000 | $ 64,665.23 |
| 2026-08-04 | 0.34600000 | $ 64,106.56 |
| 2026-08-03 | 0.33940000 | $ 63,520.00 |
| 2026-08-02 | 0.33950000 | $ 63,570.00 |
| 2026-08-01 | 0.33120000 | $ 62,823.64 |
| 2026-07-31 | 0.33150000 | $ 62,887.88 |
| 2026-07-30 | 0.35140000 | $ 64,780.02 |
| 2026-07-29 | 0.34250000 | $ 63,984.28 |
| 2026-07-28 | 0.34150000 | $ 63,915.00 |
| 2026-07-27 | 0.33950000 | $ 63,755.86 |
| 2026-07-26 | 0.35690000 | $ 65,399.99 |
| 2026-07-25 | 0.34560000 | $ 64,375.00 |
| 2026-07-24 | 0.34270000 | $ 64,139.99 |
| 2026-07-23 | 0.35270000 | $ 65,098.97 |
| 2026-07-22 | 0.36350000 | $ 66,114.49 |
| 2026-07-21 | 0.36810000 | $ 66,556.16 |
| 2026-07-20 | 0.35370000 | $ 65,255.51 |
| 2026-07-19 | 0.34770000 | $ 64,722.54 |
| 2026-07-18 | 0.34870000 | $ 64,834.22 |
| 2026-07-17 | 0.33880000 | $ 63,931.67 |
| 2026-07-16 | 0.33750000 | $ 63,830.20 |
| 2026-07-15 | 0.34720000 | $ 64,756.28 |
| 2026-07-14 | 0.35000000 | $ 65,043.98 |
| 2026-07-13 | 0.32130000 | $ 62,334.52 |
| 2026-07-12 | 0.33610000 | $ 63,780.00 |
| 2026-07-11 | 0.33630000 | $ 63,819.00 |
| 2026-07-10 | 0.33970000 | $ 64,161.72 |
| 2026-07-09 | 0.32970000 | $ 63,230.00 |
| 2026-07-08 | 0.31970000 | $ 62,290.00 |
| 2026-07-07 | 0.33050000 | $ 63,363.99 |
| 2026-07-06 | 0.33740000 | $ 64,042.02 |
| 2026-07-05 | 0.33310000 | $ 63,650.00 |
| 2026-07-04 | 0.32760000 | $ 63,144.01 |
| 2026-07-03 | 0.32160000 | $ 62,583.26 |
| 2026-07-02 | 0.31100000 | $ 61,560.00 |
| 2026-07-01 | 0.29540000 | $ 60,024.00 |
| 2026-06-30 | 0.28140000 | $ 58,624.71 |
| 2026-06-29 | 0.29700000 | $ 60,260.21 |
AHR999 Göstergesi
AHR999 Göstergesi, ahr999 adlı bir Weibo kullanıcısı tarafından oluşturulmuştur. Zamanlama stratejisine dayalı olarak Bitcoin yatırımcılarının yatırım kararları almasına yardımcı olur. Bu gösterge, Bitcoin biriktirmenin kısa vadeli getirilerini ve Bitcoin fiyatının beklenen değerlemesinden sapmasını yansıtır.
AHR999 endeksi < 0.45 olduğunda, düşük fiyattan alım fırsatına işaret eder.
AHR999 endeksi 0.45 ile 1.2 arasında olduğunda, düzenli yatırım (DCA) için uygundur.
AHR999 endeksi > 1.2 olduğunda, coin fiyatının görece yüksek olduğunu ve işlem için uygun olmadığını gösterir.
Uzun vadede Bitcoin fiyatı blok yüksekliğiyle pozitif korelasyon gösterir. Düzenli yatırımın avantajından yararlanarak kullanıcılar kısa vadeli yatırım maliyetlerini kontrol edebilir ve bunları çoğunlukla Bitcoin fiyatının altında tutabilir.
AHR999 Göstergesinin doğruluğu ve etkinliği değişebilir; yatırım kararları vermeden önce her zaman kapsamlı araştırma ve analiz yapmanız önerilir.