SOL Données de liquidation
$30.1K
1h · L $21.4K / S $8.6K
$5.15M
4h · L $625.6K / S $4.52M
$10.88M
12h · L $4.37M / S $6.51M
$26.02M
24h · L $14.78M / S $11.24M
Par plateforme (24h)
| Plateforme | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| binance | $6.57M | $6.95M | $13.52M |
| okx | $3.48M | $1.72M | $5.20M |
| hyperliquid | $2.64M | $874.6K | $3.52M |
| bybit | $968.8K | $918.0K | $1.89M |
| gate | $496.5K | $372.4K | $868.8K |
| bitget | $478.8K | $285.3K | $764.1K |
| aster | $36.9K | $94.5K | $131.4K |
| bitmex | $42.6K | $15.7K | $58.4K |
| lighter | $42.4K | $5.8K | $48.2K |
| htx | $6.0K | $9.1K | $15.1K |
| coinex | $2.7K | $4.3K | $7.0K |
Plus grosses liquidations
| Heure | Plateforme | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 21:11 | binance | SHORT | $97.24 | $4.08M |
| 2026-08-23 03:33 | hyperliquid | LONG | $93.60 | $1.51M |
| 2026-08-23 03:30 | binance | LONG | $93.35 | $949.3K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $93.27 | $936.9K |
| 2026-08-23 02:14 | binance | LONG | $93.64 | $856.8K |
| 2026-08-23 14:42 | okx | SHORT | $94.78 | $473.9K |
| 2026-08-23 05:09 | okx | LONG | $92.28 | $461.4K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $93.77 | $394.4K |
| 2026-08-23 03:33 | hyperliquid | LONG | $93.68 | $378.6K |
| 2026-08-23 04:34 | okx | LONG | $93.09 | $320.7K |
| 2026-08-23 03:33 | binance | LONG | $93.15 | $307.7K |
| 2026-08-23 23:11 | okx | LONG | $95.00 | $287.7K |
| 2026-08-23 00:37 | binance | SHORT | $97.53 | $276.5K |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $91.16 | $255.1K |
| 2026-08-23 00:38 | binance | SHORT | $97.55 | $254.5K |
| 2026-08-23 00:38 | hyperliquid | SHORT | $96.67 | $243.4K |
| 2026-08-23 03:32 | binance | LONG | $93.24 | $240.4K |
| 2026-08-23 14:42 | okx | LONG | $94.43 | $207.7K |
| 2026-08-23 13:19 | binance | SHORT | $96.27 | $202.2K |
| 2026-08-23 13:19 | binance | SHORT | $96.29 | $183.2K |
- Liquidations
- Taux de financement
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT