SOL Δεδομένα ρευστοποιήσεων
$96.0K
1h · L $24.8K / S $71.2K
$1.56M
4h · L $911.2K / S $653.0K
$12.53M
12h · L $11.81M / S $719.6K
$25.90M
24h · L $25.00M / S $902.0K
Τιμή
$116.22
7d Μέσες ημερήσιες ρευστοποιήσεις
$12.42M
30d Μέσες ημερήσιες ρευστοποιήσεις
$16.64M
Μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις (24h)
$969.5K LONG
binance · $117.07
Τιμή vs ρευστοποιήσεις
Ανά ανταλλακτήριο (24h)
Μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις
| Ώρα | Ανταλλακτήριο | Κατεύθυνση | Τιμή | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $117.07 | $969.5K | |
| 2026-10-07 13:38 | LONG | $114.93 | $699.1K | |
| 2026-10-07 13:39 | LONG | $114.85 | $602.2K | |
| 2026-10-07 09:32 | LONG | $117.87 | $589.4K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $117.31 | $586.5K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $116.96 | $491.2K | |
| 2026-10-07 09:18 | LONG | $117.30 | $364.2K | |
| 2026-10-07 10:07 | LONG | $116.85 | $305.2K | |
| 2026-10-07 12:26 | LONG | $115.83 | $293.9K | |
| 2026-10-07 12:27 | LONG | $115.71 | $289.3K | |
| 2026-10-07 10:07 | LONG | $117.22 | $256.4K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $118.30 | $253.8K | |
| 2026-10-07 12:27 | LONG | $115.79 | $241.2K | |
| 2026-10-07 13:38 | LONG | $115.18 | $232.7K | |
| 2026-10-07 13:48 | LONG | $115.51 | $231.0K | |
| 2026-10-07 01:59 | LONG | $118.33 | $225.9K | |
| 2026-10-07 17:40 | LONG | $116.14 | $217.6K | |
| 2026-10-07 16:04 | SHORT | $117.67 | $208.1K | |
| 2026-10-07 01:36 | LONG | $119.80 | $198.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $117.30 | $196.9K |
- Ρευστοποιήσεις
- Χάρτης θερμότητας ρευστοποιήσεων
- Επιτόκια funding
- Χάρτης θερμότητας funding
- Επιτόκια δανεισμού περιθωρίου
- Ανοιχτές θέσεις
- Αναλογία Long/Short
- Επισκόπηση παραγώγων
- Δικαιώματα
- Βάση futures
- Ροές κρυπτο-ETF
- Ρευστοποιήσεις μετοχικών tokens
- Tokenized μετοχές
- Ταμεία
- Ξεκλειδώματα tokens
- Λίστα πλουσίων BTC
- Υπόλοιπα BTC ανταλλακτηρίων
- Αποθέματα ανταλλακτηρίων
- Stablecoins
- Φάλαινες Hyperliquid
- Κινήσεις φαλαινών
- Επισκόπηση HL
- Έξυπνο χρήμα
- Θησαυροφυλάκια
- Δείκτες
- Χάρτης ρευστοποιήσεων
- Έκθεση COT της CFTC
- Σήματα κορυφής ανοδικής αγοράς
- Υπερτίμημα USDT