PENGU Intérêt ouvert
Prix $0.0095 · Total $147.69M · Variation 24h +0.44%
| Plateforme | Intérêt ouvert | Part | Variation 24h |
|---|---|---|---|
| $34.43M | 23.3% | +0.39% | |
| $9.22M | 6.3% | +7.43% | |
| $24.78M | 16.8% | +1.91% | |
| $9.26M | 6.3% | -4.03% | |
| $23.40M | 15.8% | +0.79% | |
| $30.0K | 0.0% | +0.00% | |
| $227.0K | 0.1% | -0.46% | |
| $270.1K | 0.2% | -7.67% | |
| $120.1K | 0.1% | -13.43% | |
| dYdX | $5.1K | 0.0% | +67.39% |
| $15.50M | 10.5% | +10.87% | |
| $507.4K | 0.3% | -24.29% | |
| $4.75M | 3.2% | -17.39% | |
| $469.3K | 0.3% | -0.44% | |
| $16.63M | 11.3% | -4.80% | |
| $8.09M | 5.5% | +1.78% |
Historique OI (7d)
- Liquidations
- Heatmap des liquidations
- Taux de financement
- Heatmap du funding
- Taux d’emprunt sur marge
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Actions tokenisées
- Trésoreries
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Réserves des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Actions des baleines
- Aperçu HL
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT