PENGU Interés abierto
Precio $0.0102 · Total $140.92M · Cambio 24h +39.09%
| Exchange | Interés abierto | Cuota | Cambio 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $34.27M | 24.3% | +36.46% |
| okx | $9.32M | 6.6% | +34.07% |
| bybit | $31.95M | 22.7% | +39.74% |
| bitget | $8.48M | 6.0% | +24.32% |
| gate | $3.90M | 2.8% | +30.13% |
| coinex | $109.3K | 0.1% | +49.56% |
| aster | $115.6K | 0.1% | +151.22% |
| backpack | $215.6K | 0.1% | +7.50% |
| coinbase | $116.3K | 0.1% | +5.40% |
| cryptocom | $31.7K | 0.0% | +20.00% |
| dydx | $11.3K | 0.0% | +19.48% |
| edgex | $427 | 0.0% | +0.00% |
| hyperliquid | $18.04M | 12.8% | +113.70% |
| kraken | $517.2K | 0.4% | +91.35% |
| kucoin | $7.93M | 5.6% | +25.81% |
| lighter | $564.7K | 0.4% | +44.76% |
| mexc | $17.29M | 12.3% | +17.08% |
| whitebit | $8.06M | 5.7% | +35.89% |
- Liquidaciones
- Tasas de financiación
- Interés abierto
- Ratio Long/Short
- Resumen de derivados
- Opciones
- Base de futuros
- Flujos de ETF cripto
- Liquidaciones de tokens de acciones
- Desbloqueos de tokens
- Lista de ricos BTC
- Saldos BTC de exchanges
- Stablecoins
- Ballenas de Hyperliquid
- Dinero inteligente
- Bóvedas
- Indicadores
- Mapa de liquidaciones
- Informe COT de la CFTC
- Señales de techo del mercado alcista
- Prima de USDT