PENGU Openstaande posities
Prijs $0.0047 · Totaal $81.27M · 24u verandering +0.23%
| Beurs | Openstaande posities | Aandeel | 24u verandering |
|---|---|---|---|
| $21.52M | 26.5% | -0.38% | |
| $5.72M | 7.0% | -6.03% | |
| $9.49M | 11.7% | -1.93% | |
| $4.49M | 5.5% | -1.50% | |
| $21.64M | 26.6% | +0.28% | |
| $39.6K | 0.1% | -2.26% | |
| Deribit | $228.0K | 0.3% | +16.44% |
| $89.3K | 0.1% | +7.17% | |
| $52.8K | 0.1% | -16.98% | |
| $1.76M | 2.2% | -5.22% | |
| $10.5K | 0.0% | -0.42% | |
| dYdX | $7.8K | 0.0% | +9.54% |
| $2.03M | 2.5% | -3.13% | |
| $428.5K | 0.5% | +3.12% | |
| $3.72M | 4.6% | +1.01% | |
| $104.7K | 0.1% | -3.94% | |
| $5.23M | 6.4% | +23.20% | |
| $4.72M | 5.8% | -1.39% |
OI-geschiedenis (7d)
Gerelateerde gegevens
- Liquidaties
- Liquidatie-heatmap
- Financieringstarieven
- Funding-heatmap
- Margin-rentetarieven
- Openstaande posities
- Long/Short-verhouding
- Derivatenoverzicht
- Opties
- Futures-basis
- Crypto-ETF-stromen
- Liquidaties van aandelentokens
- Getokeniseerde aandelen
- Treasuries
- Token-unlocks
- BTC-rijkenlijst
- BTC-saldi van beurzen
- Beursreserves
- Stablecoins
- Hyperliquid-walvissen
- Walvisacties
- HL-overzicht
- Smart Money
- Kluizen
- Indicatoren
- Liquidatiekaart
- CFTC COT-rapport
- Piek-signalen bullmarkt
- USDT-premie