Khối lượng 24h
$152.48B
Khối lượng toàn cầu
$70.85B
KL hợp đồng tương lai
$81.63B
KL giao ngay
Theo sàn
| # | Sàn | Khối lượng 24h | Thị phần |
|---|---|---|---|
| 1 | $20.42B | 28.81% | |
| 2 | $7.81B | 11.02% | |
| 3 | $7.14B | 10.08% | |
| 4 | $5.17B | 7.30% | |
| 5 | $5.05B | 7.13% | |
| 6 | $4.04B | 5.71% | |
| 7 | $3.73B | 5.26% | |
| 8 | $3.46B | 4.89% | |
| 9 | $2.76B | 3.90% | |
| 10 | $2.65B | 3.74% | |
| 11 | Deribit | $2.11B | 2.97% |
| 12 | $1.69B | 2.39% | |
| 13 | $1.49B | 2.11% | |
| 14 | $986.08M | 1.39% | |
| 15 | $681.66M | 0.96% | |
| 16 | $472.68M | 0.67% | |
| 17 | $403.30M | 0.57% | |
| 18 | $323.44M | 0.46% | |
| 19 | Tradexyz | $221.75M | 0.31% |
| 20 | $131.24M | 0.19% | |
| 21 | $53.38M | 0.08% | |
| 22 | dYdX | $12.31M | 0.02% |
| 23 | $11.13M | 0.02% | |
| 24 | Paradex | $10.17M | 0.01% |
| 25 | $5.79M | 0.01% | |
| 26 | $45.6K | 0.00% | |
| 27 | edgeX | $0 | 0.00% |
Khối lượng toàn cầu
| Ngày | KL hợp đồng tương lai | KL giao ngay |
|---|---|---|
| 2026-10-10 | $70.70B | $43.19B |
| 2026-10-09 | $143.12B | $65.68B |
| 2026-10-08 | $251.66B | $102.74B |
| 2026-10-07 | $195.20B | $91.93B |
| 2026-10-06 | $148.46B | $66.43B |
| 2026-10-05 | $167.28B | $75.39B |
| 2026-10-04 | $92.50B | $47.57B |
| 2026-10-03 | $79.43B | $43.05B |
| 2026-10-02 | $233.84B | $103.82B |
| 2026-10-01 | $183.49B | $81.90B |
| 2026-09-30 | $197.75B | $88.63B |
| 2026-09-29 | $189.75B | $141.45B |
| 2026-09-28 | $228.03B | $142.85B |
| 2026-09-27 | $112.56B | $105.73B |