24시간 거래량
$149.71B
글로벌 거래량
$70.38B
선물 거래량
$79.32B
현물 거래량
거래소별
| # | 거래소 | 24시간 거래량 | 시장 점유율 |
|---|---|---|---|
| 1 | $20.00B | 28.42% | |
| 2 | $7.72B | 10.97% | |
| 3 | $7.72B | 10.97% | |
| 4 | $5.16B | 7.33% | |
| 5 | $4.93B | 7.00% | |
| 6 | $3.90B | 5.54% | |
| 7 | $3.73B | 5.30% | |
| 8 | $3.37B | 4.78% | |
| 9 | $2.96B | 4.21% | |
| 10 | $2.56B | 3.63% | |
| 11 | Deribit | $1.96B | 2.78% |
| 12 | $1.70B | 2.41% | |
| 13 | $1.47B | 2.09% | |
| 14 | $984.10M | 1.40% | |
| 15 | $681.66M | 0.97% | |
| 16 | $459.07M | 0.65% | |
| 17 | $392.49M | 0.56% | |
| 18 | $303.69M | 0.43% | |
| 19 | Tradexyz | $191.34M | 0.27% |
| 20 | $133.70M | 0.19% | |
| 21 | $31.91M | 0.05% | |
| 22 | $11.64M | 0.02% | |
| 23 | Paradex | $10.18M | 0.01% |
| 24 | dYdX | $9.21M | 0.01% |
| 25 | $5.79M | 0.01% | |
| 26 | $45.6K | 0.00% | |
| 27 | edgeX | $0 | 0.00% |
글로벌 거래량
| 날짜 | 선물 거래량 | 현물 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-10-11 | $70.35B | $42.45B |
| 2026-10-10 | $70.99B | $43.29B |
| 2026-10-09 | $143.12B | $65.68B |
| 2026-10-08 | $251.66B | $102.74B |
| 2026-10-07 | $195.20B | $91.93B |
| 2026-10-06 | $148.46B | $66.43B |
| 2026-10-05 | $167.28B | $75.39B |
| 2026-10-04 | $92.50B | $47.57B |
| 2026-10-03 | $79.43B | $43.05B |
| 2026-10-02 | $233.84B | $103.82B |
| 2026-10-01 | $183.49B | $81.90B |
| 2026-09-30 | $197.75B | $88.63B |
| 2026-09-29 | $189.75B | $141.45B |
| 2026-09-28 | $228.03B | $142.85B |