English

hotSearchTitle

hotSearchIntro

#NameGlobal Index24H Amount24HChangeHands24HIncreaseCirculationMarketCapCirculating Supply24HHeat
1BTC logoBTCBitcoin$ 68,629.89$ 78,932,050,9370.00%+6.26%$ 00 BTC3
2DEGEN logoDEGENDegen$ 0.0012$ 3,926,9940.00%+2.48%$ 00 DEGEN0
3BTC logoBTCBitcoin$ 68,629.89$ 78,932,050,9370.00%+6.26%$ 00 BTC0
4ETH logoETHEthereum$ 2,126.28$ 56,529,789,3410.00%+11.16%$ 00 ETH0
5ADA logoADACardano$ 0.1824$ 457,212,9370.00%+5.49%$ 00 ADA3
6XRP logoXRPXRP$ 1.0888$ 2,900,908,8080.00%+8.94%$ 00 XRP0
7SOL logoSOLSolana$ 82.62$ 8,112,451,4020.00%+7.51%$ 00 SOL0
8DOGINME logoDOGINMEdoginme$ 0.000061$ 142,5380.00%+1.52%$ 00 DOGINME0
9ATH logoATHAethir$ 0.0040$ 5,796,6540.00%-1.37%$ 00 ATH0
10BNB logoBNBBNB$ 601.07$ 1,053,327,7260.00%+0.03%$ 00 BNB0
11DOGE logoDOGEDogecoin$ 0.0732$ 1,129,236,1940.00%+4.43%$ 00 DOGE0
12SYN logoSYNSynapse$ 0.1031$ 12,718,4580.00%-3.80%$ 00 SYN0
13SKYAI logoSKYAISKYAI$ 0.1038$ 62,982,9510.00%-12.09%$ 00 SKYAI0
14TRUMP logoTRUMPOFFICIAL TRUMP$ 1.4915$ 103,148,8360.00%+0.30%$ 00 TRUMP0
15GODS logoGODSGods Unchained$ 0.0211$ 182,6280.00%-0.64%$ 00 GODS0
16SUI logoSUISui$ 0.6958$ 575,306,9100.00%+6.70%$ 00 SUI0
17ADA logoADACardano$ 0.1824$ 457,212,9370.00%+5.49%$ 00 ADA0
18TRX logoTRXTRON$ 0.3324$ 100,728,8280.00%-0.07%$ 00 TRX0
19HAEDAL logoHAEDALHaedal Protocol$ 0.0172$ 11,024,3330.00%+2.34%$ 00 HAEDAL0
20WIF logoWIFdogwifhat$ 0.1420$ 31,680,8940.00%-0.53%$ 00 WIF0
21PI logoPIPi$ 0.0896$ 8,871,3660.00%-2.17%$ 00 PI0
22KEYCAT logoKEYCATKeyboard Cat$ 0.0003$ 68,4580.00%+1.92%$ 00 KEYCAT0
23BONK logoBONKBonk$ 0.000002$ 34,903,2820.00%-0.58%$ 00 BONK0
24HOPR logoHOPRHOPR$ 0.0115$ 70,4470.00%-1.03%$ 00 HOPR0
25POLYX logoPOLYXPolymesh$ 0.0320$ 598,5540.00%-1.47%$ 00 POLYX0
26LINK logoLINKChainlink$ 10.36$ 835,756,8150.00%+9.38%$ 00 LINK0
27XLM logoXLMStellar$ 0.1669$ 139,324,6900.00%+8.60%$ 00 XLM0
28AVAX logoAVAXAvalanche$ 6.6170$ 307,395,3640.00%+4.72%$ 00 AVAX0
29DGB logoDGBDigiByte$ 0.0037$ 2,092,6240.00%-1.83%$ 00 DGB0
30HBAR logoHBARHedera$ 0.0685$ 23,705,5080.00%-1.87%$ 00 HBAR0
31SHIB logoSHIBShiba Inu$ 0.000004$ 53,755,8230.00%+0.79%$ 00 SHIB0
32FLOKI logoFLOKIFLOKI$ 0.000021$ 17,172,4360.00%+1.50%$ 00 FLOKI0
33PEPE logoPEPEPepe$ 0.000002$ 278,631,4060.00%+0.81%$ 00 PEPE0
34LTC logoLTCLitecoin$ 46.09$ 169,143,3760.00%+3.53%$ 00 LTC0
35CAKE logoCAKEPancakeSwap$ 1.4379$ 16,970,4220.00%+0.06%$ 00 CAKE0
36TST logoTSTTest$ 0.0183$ 110,422,7400.00%+1.55%$ 00 TST0
37FARTCOIN logoFARTCOINFartcoin$ 0.1512$ 103,768,0080.00%+7.99%$ 00 FARTCOIN0
38AAVE logoAAVEAave$ 93.73$ 225,882,9930.00%+6.04%$ 00 AAVE0
39VISTA logoVISTAEthervista$ 0.7167$ 55,2370.00%-0.31%$ 00 VISTA0
40ONDO logoONDOOndo$ 0.3501$ 67,320,6980.00%+0.47%$ 00 ONDO0
41ZKJ logoZKJPolyhedra Network$ 0.0062$ 1,348,4650.00%-0.29%$ 00 ZKJ0
42DOT logoDOTPolkadot$ 0.8029$ 49,092,9450.00%-1.13%$ 00 DOT0
43ACT logoACTAct I : The AI Prophecy$ 0.0123$ 31,423,4960.00%+24.58%$ 00 ACT0
44KSM logoKSMKusama$ 3.0693$ 3,881,2140.00%-2.71%$ 00 KSM0
45NEAR logoNEARNEAR Protocol$ 1.6243$ 97,206,1470.00%+0.17%$ 00 NEAR0
46AQT logoAQTAlpha Quark Token$ 0.5234$ 6,8850.00%+0.01%$ 00 AQT0
47PUFFER logoPUFFERPuffer$ 0.0128$ 1,717,6630.00%-1.19%$ 00 PUFFER0
48RUNE logoRUNETHORChain$ 0.4318$ 3,524,7520.00%-0.06%$ 00 RUNE0
49OP logoOPOptimism$ 0.0891$ 23,517,0740.00%+0.07%$ 00 OP0
50POPCAT logoPOPCATPopcat (SOL)$ 0.0443$ 10,653,9060.00%+1.58%$ 00 POPCAT0