ONE Likvidációs adatok
$1.9K
1h · L $1.9K / S $0
$85.8K
4h · L $84.1K / S $1.7K
$102.8K
12h · L $100.6K / S $2.2K
$117.4K
24h · L $112.1K / S $5.3K
Ár
$0.0022
7d Átl. napi likvidáció
$187.4K
30d Átl. napi likvidáció
$1.20M
Legnagyobb likvidációk (24h)
$5.4K LONG
binance · $0.0021
Ár vs likvidációk
Tőzsdénként (24h)
Legnagyobb likvidációk
| Idő | Tőzsde | Irány | Ár | Összeg |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0021 | $5.4K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0021 | $4.6K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0021 | $4.5K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0021 | $3.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0021 | $3.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0021 | $3.0K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0020 | $3.0K | |
| 2026-10-06 13:08 | LONG | $0.0020 | $3.0K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0020 | $2.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0021 | $2.0K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0022 | $2.0K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0022 | $2.0K | |
| 2026-10-06 08:52 | LONG | $0.0023 | $2.0K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0021 | $2.0K | |
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $0.0022 | $2.0K | |
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $0.0022 | $2.0K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0021 | $1.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0022 | $1.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0019 | $1.9K | |
| 2026-10-06 19:23 | LONG | $0.0022 | $1.9K |
- Likvidációk
- Likvidációs hőtérkép
- Finanszírozási ráták
- Funding hőtérkép
- Margin hitelkamatok
- Nyitott kötésállomány
- Long/Short arány
- Derivatíva áttekintés
- Opciók
- Futures bázis
- Kripto ETF áramlások
- Részvénytoken likvidációk
- Tokenizált részvények
- Kincstárak
- Token feloldások
- BTC gazdaglista
- Tőzsdei BTC egyenlegek
- Tőzsdei tartalékok
- Stabilcoinok
- Hyperliquid bálnák
- Bálnaakciók
- HL áttekintés
- Okos pénz
- Trezorok
- Indikátorok
- Likvidációs térkép
- CFTC COT jelentés
- Bikapiaci csúcsjelzések
- USDT prémium