ONE Data likuidasi
$64
1h · L $64 / S $0
$3.2K
4h · L $3.2K / S $0
$16.7K
12h · L $12.6K / S $4.1K
$60.4K
24h · L $53.2K / S $7.2K
Harga
$0.0023
7d Rata-rata likuidasi harian
$181.2K
30d Rata-rata likuidasi harian
$1.19M
Likuidasi terbesar (24h)
$4.7K LONG
binance · $0.0023
Harga vs likuidasi
Per bursa (24h)
Likuidasi terbesar
| Waktu | Bursa | Arah | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 17:20 | LONG | $0.0023 | $4.7K | |
| 2026-10-05 17:20 | LONG | $0.0022 | $3.3K | |
| 2026-10-05 17:21 | LONG | $0.0022 | $3.1K | |
| 2026-10-06 01:43 | LONG | $0.0020 | $3.0K | |
| 2026-10-06 13:08 | LONG | $0.0020 | $3.0K | |
| 2026-10-06 04:23 | SHORT | $0.0024 | $2.5K | |
| 2026-10-05 17:21 | LONG | $0.0022 | $2.2K | |
| 2026-10-06 08:52 | LONG | $0.0023 | $2.0K | |
| 2026-10-05 17:21 | LONG | $0.0022 | $1.9K | |
| 2026-10-05 23:59 | LONG | $0.0023 | $1.9K | |
| 2026-10-05 15:32 | LONG | $0.0023 | $1.9K | |
| 2026-10-05 17:20 | LONG | $0.0023 | $1.9K | |
| 2026-10-06 05:19 | LONG | $0.0023 | $1.9K | |
| 2026-10-06 06:06 | LONG | $0.0023 | $1.9K | |
| 2026-10-05 17:21 | LONG | $0.0022 | $1.8K | |
| 2026-10-05 16:00 | SHORT | $0.0024 | $1.7K | |
| 2026-10-05 23:54 | LONG | $0.0020 | $1.6K | |
| 2026-10-06 01:43 | LONG | $0.0020 | $1.6K | |
| 2026-10-05 17:49 | LONG | $0.0023 | $1.6K | |
| 2026-10-05 17:21 | LONG | $0.0022 | $1.4K |
- Likuidasi
- Peta panas likuidasi
- Tingkat pendanaan
- Peta panas funding
- Suku bunga pinjaman margin
- Posisi terbuka
- Rasio Long/Short
- Ikhtisar derivatif
- Opsi
- Basis futures
- Arus ETF kripto
- Likuidasi token saham
- Saham tertokenisasi
- Perbendaharaan
- Pembukaan kunci token
- Daftar kaya BTC
- Saldo BTC bursa
- Cadangan Bursa
- Stablecoin
- Paus Hyperliquid
- Aksi Whale
- Ringkasan HL
- Smart Money
- Brankas
- Indikator
- Peta likuidasi
- Laporan COT CFTC
- Sinyal puncak pasar bull
- Premi USDT