ONE Data o likvidacích
$0
1h · L $0 / S $0
$145
4h · L $0 / S $145
$5.2K
12h · L $1.1K / S $4.1K
$23.1K
24h · L $18.5K / S $4.6K
Podle burzy (24h)
| Burza | Long | Short | Celkem |
|---|---|---|---|
| binance | $18.3K | $4.6K | $22.9K |
| bitget | $200 | $0 | $200 |
| gate | $1 | $0 | $1 |
Největší likvidace
| Čas | Burza | Směr | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.000720 | $4.9K |
| 2026-08-23 03:31 | binance | LONG | $0.000725 | $4.9K |
| 2026-08-23 03:38 | binance | LONG | $0.000721 | $4.2K |
| 2026-08-23 13:18 | binance | SHORT | $0.000772 | $3.6K |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.000716 | $1.1K |
| 2026-08-23 04:49 | binance | LONG | $0.000720 | $827 |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.000715 | $786 |
| 2026-08-23 18:41 | binance | LONG | $0.000748 | $511 |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.000750 | $492 |
| 2026-08-23 10:19 | binance | SHORT | $0.000755 | $452 |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.000716 | $228 |
| 2026-08-23 13:38 | binance | SHORT | $0.000776 | $222 |
| 2026-08-23 03:38 | bitget | LONG | $0.000708 | $200 |
| 2026-08-23 02:14 | binance | LONG | $0.000733 | $146 |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.000719 | $146 |
| 2026-08-23 21:33 | binance | SHORT | $0.000783 | $99 |
| 2026-08-23 18:33 | binance | SHORT | $0.000770 | $51 |
| 2026-08-23 14:25 | binance | LONG | $0.000752 | $50 |
| 2026-08-23 21:33 | binance | SHORT | $0.000782 | $46 |
| 2026-08-23 13:19 | binance | SHORT | $0.000770 | $26 |
Související data
- Likvidace
- Funding sazby
- Open interest
- Poměr Long/Short
- Přehled derivátů
- Opce
- Báze futures
- Toky krypto ETF
- Likvidace akciových tokenů
- Odemykání tokenů
- Seznam boháčů BTC
- BTC zůstatky burz
- Stablecoiny
- Velryby Hyperliquid
- Chytré peníze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidací
- Zpráva COT CFTC
- Signály vrcholu býčího trhu
- Prémie USDT