CAKE Nyitott kötésállomány
Ár $1.74 · Összesen $34.54M · 24ó változás +3.22%
| Tőzsde | Nyitott kötésállomány | Részesedés | 24ó változás |
|---|---|---|---|
| $9.55M | 27.6% | +1.18% | |
| $2.81M | 8.1% | -1.48% | |
| $1.26M | 3.7% | -2.84% | |
| $564.3K | 1.6% | -0.43% | |
| $99.8K | 0.3% | +0.27% | |
| $1.65M | 4.8% | +0.28% | |
| edgeX | $14.2K | 0.0% | +0.00% |
| $1.31M | 3.8% | +0.05% | |
| $66.3K | 0.2% | +81.29% | |
| $2.17M | 6.3% | -3.28% | |
| $13.26M | 38.4% | +8.77% | |
| $1.77M | 5.1% | +1.05% |
- Likvidációk
- Finanszírozási ráták
- Nyitott kötésállomány
- Long/Short arány
- Derivatíva áttekintés
- Opciók
- Futures bázis
- Kripto ETF áramlások
- Részvénytoken likvidációk
- Token feloldások
- BTC gazdaglista
- Tőzsdei BTC egyenlegek
- Stabilcoinok
- Hyperliquid bálnák
- Okos pénz
- Trezorok
- Indikátorok
- Likvidációs térkép
- CFTC COT jelentés
- Bikapiaci csúcsjelzések
- USDT prémium