CAKE Open interest
Preț $1.77 · Total $33.31M · Variație 24h +3.11%
| Bursă | Open interest | Cotă | Variație 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $9.90M | 29.7% | +4.02% |
| bybit | $2.87M | 8.6% | +2.19% |
| bitget | $1.35M | 4.0% | +2.70% |
| gate | $568.2K | 1.7% | +1.63% |
| coinex | $101.5K | 0.3% | +7.07% |
| aster | $1.68M | 5.0% | +3.03% |
| edgex | $14.2K | 0.0% | +0.00% |
| hyperliquid | $1.33M | 4.0% | +2.73% |
| kraken | $44.4K | 0.1% | -12.47% |
| kucoin | $2.22M | 6.7% | -0.88% |
| mexc | $11.40M | 34.2% | +3.47% |
| whitebit | $1.84M | 5.5% | +3.96% |
- Lichidări
- Rate de finanțare
- Open interest
- Raport Long/Short
- Prezentare derivate
- Opțiuni
- Baza futures
- Fluxuri ETF cripto
- Lichidări de tokenuri de acțiuni
- Deblocări de tokenuri
- Lista bogaților BTC
- Solduri BTC ale burselor
- Stablecoins
- Balene Hyperliquid
- Bani inteligenți
- Seifuri
- Indicatori
- Harta lichidărilor
- Raport COT CFTC
- Semnale de vârf al pieței bull
- Primă USDT