CAKE Open interest
Prijs $1.76 · Totaal $33.22M · 24u verandering +4.58%
| Beurs | Open interest | Aandeel | 24u verandering |
|---|---|---|---|
| binance | $9.88M | 29.7% | +5.68% |
| bybit | $2.87M | 8.6% | +4.00% |
| bitget | $1.34M | 4.0% | +4.45% |
| gate | $565.5K | 1.7% | +2.42% |
| coinex | $100.3K | 0.3% | +5.78% |
| aster | $1.67M | 5.0% | +3.53% |
| edgex | $14.2K | 0.0% | +0.00% |
| hyperliquid | $1.33M | 4.0% | +7.05% |
| kraken | $44.2K | 0.1% | -11.90% |
| kucoin | $2.21M | 6.6% | +2.39% |
| mexc | $11.37M | 34.2% | +4.14% |
| whitebit | $1.83M | 5.5% | +5.44% |
Gerelateerde gegevens
- Liquidaties
- Funding rates
- Open interest
- Long/Short-verhouding
- Derivatenoverzicht
- Opties
- Futures-basis
- Crypto-ETF-stromen
- Liquidaties van aandelentokens
- Token-unlocks
- BTC-rijkenlijst
- BTC-saldi van beurzen
- Stablecoins
- Hyperliquid-walvissen
- Smart Money
- Kluizen
- Indicatoren
- Liquidatiekaart
- CFTC COT-rapport
- Piek-signalen bullmarkt
- USDT-premie