RUNE Posisi terbuka
Harga $0.7390 · Total $19.78M · Perubahan 24j -15.88%
| Bursa | Posisi terbuka | Pangsa | Perubahan 24j |
|---|---|---|---|
| $5.36M | 27.1% | -20.69% | |
| $4.13M | 20.9% | -11.65% | |
| $1.59M | 8.1% | -7.37% | |
| $741.5K | 3.8% | -9.79% | |
| $14.1K | 0.1% | +0.00% | |
| $3.3K | 0.0% | -13.38% | |
| dYdX | $33.7K | 0.2% | -6.12% |
| $2.11M | 10.6% | -25.31% | |
| $301.0K | 1.5% | -11.99% | |
| $1.33M | 6.7% | +4.84% | |
| $3.16M | 16.0% | -16.49% | |
| $997.0K | 5.0% | -20.88% |
Riwayat OI (7d)
- Likuidasi
- Peta panas likuidasi
- Tingkat pendanaan
- Peta panas funding
- Suku bunga pinjaman margin
- Posisi terbuka
- Rasio Long/Short
- Ikhtisar derivatif
- Opsi
- Basis futures
- Arus ETF kripto
- Likuidasi token saham
- Saham tertokenisasi
- Perbendaharaan
- Pembukaan kunci token
- Daftar kaya BTC
- Saldo BTC bursa
- Cadangan Bursa
- Stablecoin
- Paus Hyperliquid
- Aksi Whale
- Ringkasan HL
- Smart Money
- Brankas
- Indikator
- Peta likuidasi
- Laporan COT CFTC
- Sinyal puncak pasar bull
- Premi USDT