RUNE Otvorené pozície
Cena $0.4781 · Spolu $10.76M · Zmena 24h -1.70%
| Burza | Otvorené pozície | Podiel | Zmena 24h |
|---|---|---|---|
| $2.86M | 26.5% | +1.71% | |
| $2.14M | 19.9% | -1.97% | |
| $1.23M | 11.4% | +1.40% | |
| $252.3K | 2.3% | -2.73% | |
| $46.4K | 0.4% | -6.96% | |
| $28.7K | 0.3% | -4.17% | |
| $1.3K | 0.0% | +4.34% | |
| dYdX | $45.7K | 0.4% | +20.78% |
| $799.2K | 7.4% | +2.76% | |
| $163.6K | 1.5% | +32.21% | |
| $1.33M | 12.3% | -12.53% | |
| $1.35M | 12.5% | -5.86% | |
| $529.8K | 4.9% | +1.50% |
- Likvidácie
- Sadzby financovania
- Otvorené pozície
- Pomer Long/Short
- Prehľad derivátov
- Opcie
- Báza futures
- Toky krypto ETF
- Likvidácie akciových tokenov
- Odomykanie tokenov
- Zoznam boháčov BTC
- BTC zostatky búrz
- Stablecoiny
- Veľryby Hyperliquid
- Inteligentné peniaze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidácií
- Správa COT CFTC
- Signály vrcholu býčieho trhu
- Prémia USDT