RUNE Interés abierto
Precio $0.7214 · Total $20.90M · Cambio 24h -2.87%
| Exchange | Interés abierto | Cuota | Cambio 24h |
|---|---|---|---|
| $5.68M | 27.2% | -4.62% | |
| $3.87M | 18.5% | -14.08% | |
| $1.59M | 7.6% | -16.69% | |
| $808.7K | 3.9% | -1.39% | |
| $14.1K | 0.1% | +0.00% | |
| $3.7K | 0.0% | +7.95% | |
| dYdX | $29.5K | 0.1% | -21.86% |
| $2.22M | 10.6% | +0.59% | |
| $268.1K | 1.3% | +3.12% | |
| $1.52M | 7.3% | +40.78% | |
| $3.83M | 18.3% | +5.85% | |
| $1.06M | 5.1% | -4.00% |
Historial de OI (7d)
Datos relacionados
- Liquidaciones
- Mapa de calor de liquidaciones
- Tasas de financiación
- Mapa de calor de funding
- Tasas de préstamo de margen
- Interés abierto
- Ratio Long/Short
- Resumen de derivados
- Opciones
- Base de futuros
- Flujos de ETF cripto
- Liquidaciones de tokens de acciones
- Acciones tokenizadas
- Tesorerías
- Desbloqueos de tokens
- Lista de ricos BTC
- Saldos BTC de exchanges
- Reservas de exchanges
- Stablecoins
- Ballenas de Hyperliquid
- Acciones de ballenas
- Resumen HL
- Dinero inteligente
- Bóvedas
- Indicadores
- Mapa de liquidaciones
- Informe COT de la CFTC
- Señales de techo del mercado alcista
- Prima de USDT