RUNE Intérêt ouvert
Prix $0.5125 · Total $11.74M · Variation 24h -0.76%
| Plateforme | Intérêt ouvert | Part | Variation 24h |
|---|---|---|---|
| $3.50M | 29.8% | -5.57% | |
| $2.47M | 21.1% | -3.17% | |
| $1.06M | 9.0% | +0.00% | |
| $342.9K | 2.9% | +8.07% | |
| Deribit | $9.6K | 0.1% | +63.43% |
| $392.2K | 3.3% | -7.68% | |
| $16.7K | 0.1% | +6.78% | |
| dYdX | $16.4K | 0.1% | -0.29% |
| $1.42M | 12.1% | +6.45% | |
| $218.2K | 1.9% | -4.35% | |
| $518.6K | 4.4% | +2.46% | |
| $1.12M | 9.6% | +15.50% | |
| $646.6K | 5.5% | -5.78% |
Historique OI (7d)
- Liquidations
- Heatmap des liquidations
- Taux de financement
- Heatmap du funding
- Taux d’emprunt sur marge
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Actions tokenisées
- Trésoreries
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Réserves des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Actions des baleines
- Aperçu HL
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT