HYPER Dati di liquidazione
$0
1h · L $0 / S $0
$25
4h · L $0 / S $25
$269
12h · L $239 / S $31
$14.1K
24h · L $13.2K / S $949
Per exchange (24h)
| Exchange | Long | Short | Totale |
|---|---|---|---|
| binance | $11.6K | $944 | $12.5K |
| bybit | $1.6K | $0 | $1.6K |
| gate | $13 | $5 | $18 |
| hyperliquid | $13 | $0 | $13 |
Maggiori liquidazioni
| Ora | Exchange | Direzione | Prezzo | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 05:16 | binance | LONG | $0.0631 | $4.5K |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.0629 | $4.2K |
| 2026-08-23 03:24 | bybit | LONG | $0.0644 | $1.4K |
| 2026-08-23 03:33 | binance | LONG | $0.0644 | $1.1K |
| 2026-08-23 06:14 | binance | SHORT | $0.0651 | $510 |
| 2026-08-23 04:08 | binance | LONG | $0.0640 | $450 |
| 2026-08-23 00:55 | binance | SHORT | $0.0696 | $409 |
| 2026-08-23 05:16 | binance | LONG | $0.0627 | $390 |
| 2026-08-23 04:46 | binance | LONG | $0.0637 | $341 |
| 2026-08-23 04:49 | binance | LONG | $0.0632 | $326 |
| 2026-08-23 13:18 | binance | LONG | $0.0669 | $226 |
| 2026-08-23 04:48 | bybit | LONG | $0.0631 | $154 |
| 2026-08-23 04:35 | binance | LONG | $0.0643 | $28 |
| 2026-08-23 21:13 | binance | SHORT | $0.0703 | $25 |
| 2026-08-23 12:43 | hyperliquid | LONG | $0.0675 | $13 |
| 2026-08-23 03:09 | gate | LONG | $0.0660 | $13 |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.0633 | $6 |
| 2026-08-23 04:08 | bybit | LONG | $0.0636 | $6 |
| 2026-08-23 13:19 | gate | SHORT | $0.0681 | $5 |
- Liquidazioni
- Funding rate
- Open Interest
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Smart Money
- Vault
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Report COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT