HYPER Likvidationsdata
$0
1h · L $0 / S $0
$25
4h · L $0 / S $25
$269
12h · L $239 / S $31
$14.1K
24h · L $13.2K / S $949
Pr. børs (24h)
| Børs | Long | Short | I alt |
|---|---|---|---|
| binance | $11.6K | $944 | $12.5K |
| bybit | $1.6K | $0 | $1.6K |
| gate | $13 | $5 | $18 |
| hyperliquid | $13 | $0 | $13 |
Største likvidationer
| Tid | Børs | Retning | Pris | Beløb |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 05:16 | binance | LONG | $0.0631 | $4.5K |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.0629 | $4.2K |
| 2026-08-23 03:24 | bybit | LONG | $0.0644 | $1.4K |
| 2026-08-23 03:33 | binance | LONG | $0.0644 | $1.1K |
| 2026-08-23 06:14 | binance | SHORT | $0.0651 | $510 |
| 2026-08-23 04:08 | binance | LONG | $0.0640 | $450 |
| 2026-08-23 00:55 | binance | SHORT | $0.0696 | $409 |
| 2026-08-23 05:16 | binance | LONG | $0.0627 | $390 |
| 2026-08-23 04:46 | binance | LONG | $0.0637 | $341 |
| 2026-08-23 04:49 | binance | LONG | $0.0632 | $326 |
| 2026-08-23 13:18 | binance | LONG | $0.0669 | $226 |
| 2026-08-23 04:48 | bybit | LONG | $0.0631 | $154 |
| 2026-08-23 04:35 | binance | LONG | $0.0643 | $28 |
| 2026-08-23 21:13 | binance | SHORT | $0.0703 | $25 |
| 2026-08-23 12:43 | hyperliquid | LONG | $0.0675 | $13 |
| 2026-08-23 03:09 | gate | LONG | $0.0660 | $13 |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.0633 | $6 |
| 2026-08-23 04:08 | bybit | LONG | $0.0636 | $6 |
| 2026-08-23 13:19 | gate | SHORT | $0.0681 | $5 |
- Likvidationer
- Funding-rater
- Open interest
- Long/Short-forhold
- Derivatoverblik
- Optioner
- Futures-basis
- Krypto-ETF-strømme
- Aktietoken-likvidationer
- Token-oplåsninger
- BTC-rigmandsliste
- Børsers BTC-beholdninger
- Stablecoins
- Hyperliquid-hvaler
- Smart Money
- Bokse
- Indikatorer
- Likvidationskort
- CFTC COT-rapport
- Topsignaler for tyremarked
- USDT-præmie