SUSHI Dati di liquidazione
$0
1h · L $0 / S $0
$1
4h · L $1 / S $0
$2.6K
12h · L $2.6K / S $0
$16.4K
24h · L $5.0K / S $11.4K
Per exchange (24h)
Maggiori liquidazioni
| Ora | Exchange | Direzione | Prezzo | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 13:18 | SHORT | $0.2062 | $4.9K | |
| 2026-08-23 13:38 | SHORT | $0.2106 | $3.2K | |
| 2026-08-23 13:19 | SHORT | $0.2072 | $2.2K | |
| 2026-08-24 01:24 | LONG | $0.2019 | $1.0K | |
| 2026-08-23 14:42 | LONG | $0.2041 | $967 | |
| 2026-08-24 05:32 | LONG | $0.2007 | $711 | |
| 2026-08-23 13:36 | SHORT | $0.2094 | $628 | |
| 2026-08-24 01:57 | LONG | $0.1985 | $397 | |
| 2026-08-23 14:43 | LONG | $0.2036 | $350 | |
| 2026-08-23 14:43 | LONG | $0.2036 | $328 | |
| 2026-08-23 14:42 | LONG | $0.2051 | $288 | |
| 2026-08-23 14:02 | SHORT | $0.2138 | $257 | |
| 2026-08-23 19:45 | SHORT | $0.2104 | $230 | |
| 2026-08-24 01:36 | LONG | $0.2003 | $197 | |
| 2026-08-24 08:23 | LONG | $0.1987 | $169 | |
| 2026-08-24 00:02 | LONG | $0.2036 | $124 | |
| 2026-08-23 23:42 | LONG | $0.2058 | $105 | |
| 2026-08-24 00:04 | LONG | $0.2030 | $100 | |
| 2026-08-23 14:42 | LONG | $0.2043 | $61 | |
| 2026-08-23 21:09 | SHORT | $0.2114 | $54 |
Dati correlati
- Liquidazioni
- Tassi di finanziamento
- Posizioni aperte
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Smart Money
- Casseforti
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Rapporto COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT