SUSHI Likidasyon verileri
$2.4K
1h · L $2.4K / S $0
$2.4K
4h · L $2.4K / S $0
$3.3K
12h · L $3.3K / S $0
$5.6K
24h · L $5.3K / S $309
Borsaya göre (24h)
En büyük likidasyonlar
| Zaman | Borsa | Yön | Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 15:57 | LONG | $0.2000 | $2.4K | |
| 2026-08-24 01:24 | LONG | $0.2019 | $1.0K | |
| 2026-08-24 05:32 | LONG | $0.2007 | $711 | |
| 2026-08-24 01:57 | LONG | $0.1985 | $397 | |
| 2026-08-23 19:45 | SHORT | $0.2104 | $230 | |
| 2026-08-24 01:36 | LONG | $0.2003 | $197 | |
| 2026-08-24 08:23 | LONG | $0.1987 | $169 | |
| 2026-08-24 00:02 | LONG | $0.2036 | $124 | |
| 2026-08-23 23:42 | LONG | $0.2058 | $105 | |
| 2026-08-24 00:04 | LONG | $0.2030 | $100 | |
| 2026-08-23 21:09 | SHORT | $0.2114 | $54 | |
| 2026-08-24 08:18 | LONG | $0.1975 | $49 | |
| 2026-08-24 00:02 | LONG | $0.2035 | $48 | |
| 2026-08-23 21:17 | SHORT | $0.2122 | $15 | |
| 2026-08-24 07:34 | LONG | $0.1997 | $14 | |
| 2026-08-24 01:58 | LONG | $0.1985 | $13 | |
| 2026-08-23 17:36 | SHORT | $0.2120 | $8 | |
| 2026-08-23 21:03 | SHORT | $0.2107 | $2 | |
| 2026-08-24 11:51 | LONG | $0.2014 | $1 | |
| 2026-08-24 08:26 | LONG | $0.1985 | $1 |
- Likidasyonlar
- Fonlama oranları
- Açık pozisyon
- Long/Short oranı
- Türev ürünler özeti
- Opsiyonlar
- Vadeli işlem bazı
- Kripto ETF akışları
- Hisse token likidasyonları
- Token kilit açılışları
- BTC zenginler listesi
- Borsa BTC bakiyeleri
- Stablecoinler
- Hyperliquid balinaları
- Akıllı para
- Kasalar
- Göstergeler
- Likidasyon haritası
- CFTC COT raporu
- Boğa piyasası tepe sinyalleri
- USDT primi