UNI Posizioni aperte
Prezzo $4.47 · Totale $336.52M · Variazione 24h +10.89%
| Exchange | Posizioni aperte | Quota | Variazione 24h |
|---|---|---|---|
| $84.99M | 25.3% | -3.00% | |
| $31.35M | 9.3% | +11.31% | |
| $27.24M | 8.1% | -9.36% | |
| $15.84M | 4.7% | -10.24% | |
| $92.47M | 27.5% | +81.23% | |
| $180.8K | 0.1% | -48.16% | |
| $159.3K | 0.1% | -11.49% | |
| Deribit | $1.13M | 0.3% | -8.77% |
| $397.4K | 0.1% | -23.66% | |
| $491.3K | 0.1% | -1.33% | |
| $9.37M | 2.8% | +33.99% | |
| $57.2K | 0.0% | -9.67% | |
| dYdX | $59.5K | 0.0% | -8.97% |
| edgeX | $53.4K | 0.0% | -9.11% |
| $24.71M | 7.3% | -14.10% | |
| $1.85M | 0.6% | -7.07% | |
| $6.37M | 1.9% | -7.81% | |
| $515.5K | 0.1% | -6.69% | |
| $17.65M | 5.2% | -8.23% | |
| Paradex | $12.3K | 0.0% | -9.19% |
| $21.61M | 6.4% | +0.39% |
Storico OI (7d)
- Liquidazioni
- Heatmap liquidazioni
- Tassi di finanziamento
- Heatmap del funding
- Tassi di prestito a margine
- Posizioni aperte
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Azioni tokenizzate
- Tesorerie
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Riserve degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Azioni delle balene
- Panoramica HL
- Smart Money
- Casseforti
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Rapporto COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT