UNI Tassi di finanziamento
24 Exchange · avg 0.0065%
| Exchange | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| Paradex | 0.0100% | 10.9% |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0090% | 9.9% | |
| 0.0070% | 7.7% | |
| edgeX | 0.0050% | 5.5% |
| 0.0020% | 2.2% | |
| 0.0017% | 1.9% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| dYdX | 0.0004% | 0.4% |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0028% | -3.1% |
- Liquidazioni
- Tassi di finanziamento
- Posizioni aperte
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Smart Money
- Casseforti
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Rapporto COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT