Global Market Cap
$ 1,855,020,335,104.00
+0.00%
Global Trading Volume
$ 69,793,603,584.00
+0.00%
Number Of Currencies
50
Exchanges
966
Top NFT Tokens by Market Cap
Non-fungible tokens or NFTs are cryptographic assets on blockchain with unique identification codes and metadata that distinguish them from each other. Unlike cryptocurrencies, they cannot be traded or exchanged at equivalency. This differs from fungible tokens like cryptocurrencies, which are identical to each other and, therefore, can be used as a medium for commercial transactions.
| # | Name | Price | 24H | 24H Vol | MarketCap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.2010 | -2.06% | $ 4,271,316 | $ 0 | |
| 2 | $ 0.8937 | -3.46% | $ 10,405,923 | $ 0 | |
| 3 | $ 0.0129 | -2.61% | $ 17,706,563 | $ 0 | |
| 4 | $ 0.0666 | +0.00% | $ 6,951,526 | $ 0 | |
| 5 | $ 0.0253 | -0.97% | $ 2,813,696 | $ 0 | |
| 6 | $ 0.0297 | +1.63% | $ 3,067,588 | $ 0 | |
| 7 | $ 0.0037 | -1.83% | $ 2,092,624 | $ 0 | |
| 8 | $ 0.0007 | +0.56% | $ 0 | $ 0 | |
| 9 | $ 0.0415 | -1.11% | $ 7,727,773 | $ 0 | |
| 10 | $ 0.0167 | +0.79% | $ 5,184,357 | $ 0 | |
| 11 | $ 0.0039 | -0.85% | $ 1,024,817 | $ 0 | |
| 12 | $ 0.0029 | +1.77% | $ 19,000 | $ 0 | |
| 13 | $ 0.0146 | +4.64% | $ 2,141,747 | $ 0 | |
| 14 | $ 0.1203 | -1.44% | $ 6,440,224 | $ 0 | |
| 15 | $ 0.0016 | -5.46% | $ 7,334,682 | $ 0 | |
| 16 | $ 0.0001 | -15.52% | $ 0 | $ 0 | |
| 17 | $ 0.2329 | +0.22% | $ 0 | $ 0 | |
| 18 | $ 0.0150 | +0.00% | $ 0 | $ 0 | |
| 19 | $ 0.0022 | -3.91% | $ 75,244 | $ 0 | |
| 20 | $ 0.0017 | -0.51% | $ 25,588,340 | $ 0 | |
| 21 | $ 3.0525 | -1.55% | $ 1,255,270 | $ 0 | |
| 22 | $ 0.0759 | +2.17% | $ 0 | $ 0 | |
| 23 | $ 0.0001 | -0.10% | $ 0 | $ 0 | |
| 24 | $ 0.0009 | -0.08% | $ 504,844 | $ 0 | |
| 25 | $ 0.0002 | -31.55% | $ 0 | $ 0 | |
| 26 | $ 0.0207 | +0.61% | $ 354,978 | $ 0 | |
| 27 | $ 0.0442 | +0.51% | $ 34,651 | $ 0 | |
| 28 | $ 0.0832 | +2.09% | $ 79,008 | $ 0 | |
| 29 | $ 0.2150 | +12.40% | $ 8,867 | $ 0 | |
| 30 | $ 0.0110 | -43.12% | $ 2,734 | $ 0 | |
| 31 | $ 0.000078 | -0.38% | $ 0 | $ 0 | |
| 32 | $ 0.0010 | +0.76% | $ 56 | $ 0 | |
| 33 | $ 0.00000028 | +1.18% | $ 7,239,702 | $ 0 | |
| 34 | $ 0.0195 | -6.28% | $ 49,482 | $ 0 | |
| 35 | $ 0.0622 | -1.69% | $ 2,437,245 | $ 0 | |
| 36 | $ 0.0052 | +2.80% | $ 0 | $ 0 | |
| 37 | $ 0.0001 | +0.00% | $ 0 | $ 0 | |
| 38 | $ 0.0010 | -0.74% | $ 82,458 | $ 0 | |
| 39 | $ 0.0016 | +0.00% | $ 0 | $ 0 | |
| 40 | $ 0.0024 | -0.93% | $ 2,366,078 | $ 0 | |
| 41 | $ 0.0003 | +0.00% | $ 0 | $ 0 | |
| 42 | $ 0.000069 | +1.13% | $ 0 | $ 0 | |
| 43 | $ 0.0090 | -9.26% | $ 9,866 | $ 0 | |
| 44 | $ 0.0005 | -4.97% | $ 114,772 | $ 0 | |
| 45 | $ 10.00 | -13.71% | $ 0 | $ 0 | |
| 46 | $ 0.3121 | +0.00% | $ 0 | $ 0 | |
| 47 | $ 0.0022 | +2.13% | $ 0 | $ 0 | |
| 48 | $ 0.0009 | +0.00% | $ 0 | $ 0 | |
| 49 | $ 0.0052 | +2.12% | $ 336 | $ 0 | |
| 50 | $ 0.0002 | +3.28% | $ 0 | $ 0 | |
| 51 | $ 0.000019 | +2.50% | $ 0 | $ 0 | |
| 52 | $ 0.0019 | +0.26% | $ 0 | $ 0 | |
| 53 | $ 0.0026 | +0.01% | $ 0 | $ 0 | |
| 54 | $ 0.0001 | +0.31% | $ 169,016 | $ 0 | |
| 55 | $ 0.0144 | +3.96% | $ 89,988 | $ 0 | |
| 56 | $ 0.0001 | +0.89% | $ 0 | $ 0 | |
| 57 | $ 0.0152 | -1.00% | $ 25 | $ 0 | |
| 58 | $ 0.0117 | +1.70% | $ 615 | $ 0 | |
| 59 | $ 0.0006 | +0.00% | $ 0 | $ 0 | |
| 60 | $ 0.000027 | +0.00% | $ 0 | $ 0 | |
| 61 | $ 0.0005 | -0.59% | $ 0 | $ 0 | |
| 62 | $ 37.71 | +0.08% | $ 2.0000 | $ 0 | |
| 63 | $ 0.0009 | +0.00% | $ 0 | $ 0 | |
| 64 | $ 0.0008 | -0.51% | $ 0 | $ 0 | |
| 65 | $ 0.00000000 | +1.06% | $ 0 | $ 0 | |
| 66 | $ 0.0003 | +0.00% | $ 0 | $ 0 | |
| 67 | $ 0.0002 | +0.20% | $ 0 | $ 0 |
Total Market Cap:$ 1,855,020,335,104.00Last Updated:2026-08-19 07:20 (UTC+8)