KORU Åpne posisjoner
Pris $4.86 · Totalt $50.45M · 24t endring -26.90%
| Børs | Åpne posisjoner | Andel | 24t endring |
|---|---|---|---|
| $7.42M | 14.7% | -23.48% | |
| $11.51M | 22.8% | -19.44% | |
| $13.91M | 27.6% | -27.73% | |
| $7.12M | 14.1% | -23.69% | |
| $20.9K | 0.0% | -0.35% | |
| Deribit | $387.1K | 0.8% | -11.88% |
| $907.7K | 1.8% | -29.25% | |
| $30.5K | 0.1% | -15.48% | |
| edgeX | $137.4K | 0.3% | -18.69% |
| $412.6K | 0.8% | -28.30% | |
| $15.4K | 0.0% | -65.31% | |
| $1.97M | 3.9% | -67.26% | |
| Tradexyz | $6.61M | 13.1% | -16.08% |
OI-historikk (7d)
- Likvideringer
- Likvidasjons-heatmap
- Finansieringsrater
- Funding-heatmap
- Margin-utlånsrenter
- Åpne posisjoner
- Long/Short-forhold
- Derivatoversikt
- Opsjoner
- Futures-basis
- Krypto-ETF-strømmer
- Aksjetoken-likvideringer
- Tokeniserte aksjer
- Statskasser
- Token-opplåsinger
- BTC-rikingliste
- Børsers BTC-beholdning
- Børsreserver
- Stablecoins
- Hyperliquid-hvaler
- Hvalhandlinger
- HL-oversikt
- Smarte penger
- Hvelv
- Indikatorer
- Likvideringskart
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler for oksemarked
- USDT-premie