KORU Åbne positioner
Pris $5.09 · I alt $49.92M · 24t ændring -5.75%
| Børs | Åbne positioner | Andel | 24t ændring |
|---|---|---|---|
| $7.34M | 14.7% | -6.34% | |
| $11.75M | 23.5% | -6.61% | |
| $14.08M | 28.2% | -2.94% | |
| $6.74M | 13.5% | -8.39% | |
| $24.4K | 0.1% | +21.60% | |
| Deribit | $323.8K | 0.7% | -20.04% |
| $914.4K | 1.8% | -2.50% | |
| $24.7K | 0.1% | -23.51% | |
| edgeX | $144.9K | 0.3% | +1.34% |
| $505.0K | 1.0% | +15.95% | |
| $25.5K | 0.1% | +57.86% | |
| $1.22M | 2.4% | -33.65% | |
| Tradexyz | $6.83M | 13.7% | -0.41% |
OI-historik (7d)
- Likvidationer
- Likvidations-heatmap
- Finansieringsrater
- Funding-heatmap
- Margin-udlånsrenter
- Åbne positioner
- Long/Short-forhold
- Derivatoverblik
- Optioner
- Futures-basis
- Krypto-ETF-strømme
- Aktietoken-likvidationer
- Tokeniserede aktier
- Statskasser
- Token-oplåsninger
- BTC-rigmandsliste
- Børsers BTC-beholdninger
- Børsreserver
- Stablecoins
- Hyperliquid-hvaler
- Hvalhandlinger
- HL-oversigt
- Smart Money
- Bokse
- Indikatorer
- Likvidationskort
- CFTC COT-rapport
- Topsignaler for tyremarked
- USDT-præmie