KORU Otevřené pozice
Cena $6.19 · Celkem $67.59M · Změna 24h +2.33%
| Burza | Otevřené pozice | Podíl | Změna 24h |
|---|---|---|---|
| $10.24M | 15.2% | +15.42% | |
| $14.35M | 21.2% | +15.72% | |
| $19.52M | 28.9% | +1.76% | |
| $9.06M | 13.4% | +3.66% | |
| $20.8K | 0.0% | -14.59% | |
| Deribit | $436.7K | 0.7% | -3.29% |
| $1.27M | 1.9% | +21.62% | |
| $36.1K | 0.1% | -50.80% | |
| edgeX | $166.5K | 0.3% | -8.52% |
| $570.3K | 0.8% | -12.53% | |
| $44.0K | 0.1% | +5.28% | |
| $4.00M | 5.9% | -43.95% | |
| Tradexyz | $7.89M | 11.7% | +8.52% |
Historie OI (7d)
- Likvidace
- Heatmapa likvidací
- Sazby financování
- Heatmapa fundingu
- Sazby margin půjček
- Otevřené pozice
- Poměr Long/Short
- Přehled derivátů
- Opce
- Báze futures
- Toky krypto ETF
- Likvidace akciových tokenů
- Tokenizované akcie
- Pokladny
- Odemykání tokenů
- Seznam boháčů BTC
- BTC zůstatky burz
- Rezervy burz
- Stablecoiny
- Velryby Hyperliquid
- Akce velryb
- Přehled HL
- Chytré peníze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidací
- Zpráva COT CFTC
- Signály vrcholu býčího trhu
- Prémie USDT