KORU Posizioni aperte
Prezzo $6.77 · Totale $73.56M · Variazione 24h -16.84%
| Exchange | Posizioni aperte | Quota | Variazione 24h |
|---|---|---|---|
| $8.52M | 11.6% | +2.76% | |
| $14.34M | 19.5% | -6.98% | |
| $19.28M | 26.2% | +1.99% | |
| $9.93M | 13.5% | +1.60% | |
| $23.3K | 0.0% | -38.22% | |
| Deribit | $515.7K | 0.7% | -3.03% |
| $1.26M | 1.7% | -19.16% | |
| $70.1K | 0.1% | +12.69% | |
| edgeX | $180.9K | 0.3% | -0.35% |
| $911.3K | 1.2% | +4.01% | |
| $41.2K | 0.1% | +17.76% | |
| $11.21M | 15.2% | -56.01% | |
| Tradexyz | $7.28M | 9.9% | -0.31% |
Storico OI (7d)
- Liquidazioni
- Heatmap liquidazioni
- Tassi di finanziamento
- Heatmap del funding
- Tassi di prestito a margine
- Posizioni aperte
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Azioni tokenizzate
- Tesorerie
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Riserve degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Azioni delle balene
- Panoramica HL
- Smart Money
- Casseforti
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Rapporto COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT