MON Stopy finansowania
18 Giełda · avg -0.0024%
| Giełda | Stopa | W skali roku |
|---|---|---|
| coinex | 0.1534% | 168.0% |
| lighter | 0.0096% | 10.5% |
| whitebit | 0.0050% | 5.5% |
| aster | -0.0007% | -0.7% |
| backpack | -0.0030% | -3.3% |
| kucoin | -0.0033% | -3.6% |
| edgex | -0.0050% | -5.5% |
| hyperliquid | -0.0100% | -10.9% |
| bitunix | -0.0104% | -11.4% |
| kraken | -0.0116% | -12.7% |
| coinbase | -0.0159% | -17.4% |
| bybit | -0.0188% | -20.6% |
| cryptocom | -0.0190% | -20.8% |
| gate | -0.0198% | -21.7% |
| lbank | -0.0215% | -23.5% |
| binance | -0.0216% | -23.6% |
| paradex | -0.0216% | -23.7% |
| bitget | -0.0285% | -31.2% |
- Likwidacje
- Stopy finansowania
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT