MON Financieringstarieven
18 Beurs · avg 0.0261%
| Beurs | Tarief | Op jaarbasis |
|---|---|---|
| 0.2167% | 237.3% | |
| 0.2122% | 232.3% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| Paradex | 0.0066% | 7.2% |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| edgeX | -0.0050% | -5.5% |
| -0.0057% | -6.2% | |
| -0.0130% | -14.3% |
Gerelateerde gegevens
- Liquidaties
- Financieringstarieven
- Openstaande posities
- Long/Short-verhouding
- Derivatenoverzicht
- Opties
- Futures-basis
- Crypto-ETF-stromen
- Liquidaties van aandelentokens
- Token-unlocks
- BTC-rijkenlijst
- BTC-saldi van beurzen
- Stablecoins
- Hyperliquid-walvissen
- Smart Money
- Kluizen
- Indicatoren
- Liquidatiekaart
- CFTC COT-rapport
- Piek-signalen bullmarkt
- USDT-premie