MON Sazby financování
18 Burza · avg -0.0113%
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0.1075% | 117.7% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| -0.0005% | -0.5% | |
| -0.0032% | -3.5% | |
| -0.0033% | -3.6% | |
| -0.0044% | -4.8% | |
| -0.0048% | -5.3% | |
| edgeX | -0.0050% | -5.5% |
| -0.0100% | -11.0% | |
| -0.0156% | -17.1% | |
| -0.0188% | -20.6% | |
| -0.0189% | -20.7% | |
| -0.0323% | -35.4% | |
| -0.0330% | -36.1% | |
| -0.0397% | -43.5% | |
| -0.0398% | -43.6% | |
| -0.0414% | -45.3% | |
| Paradex | -0.0460% | -50.4% |
Související data
- Likvidace
- Sazby financování
- Otevřené pozice
- Poměr Long/Short
- Přehled derivátů
- Opce
- Báze futures
- Toky krypto ETF
- Likvidace akciových tokenů
- Odemykání tokenů
- Seznam boháčů BTC
- BTC zůstatky burz
- Stablecoiny
- Velryby Hyperliquid
- Chytré peníze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidací
- Zpráva COT CFTC
- Signály vrcholu býčího trhu
- Prémie USDT